Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de ROSA MICRANTHA SM. 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 154 relevés
correspondant à 117 quadrats
Plante ayant 906 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 157 quadrats
Plante ayant 1111 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 242 relevés
correspondant à 190 quadrats
Plante ayant 1290 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.40 ROSA CANINA L.          1-5 3132 3802 2416 2928
.41 ROSA RUBIGINOSA L.      2-4 3147  164  111  729
.41 ROSA RUBIGINOSA L.      1-4 3148  557  400 1533
.42 PRUNUS MAHALEB L.       2-5 3115  762  510 1668
.42 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 3122 7430 4462 3180
.42 PRUNUS MAHALEB L.       1-5 3116 1999 1272 2156
.43 ROSA CANINA L.          2-5 3131 1184  841 2031
.43 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 3121 3532 2295 2642
.43 LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6 2316  350  260 1080
.44 PRUNUS CERASUS L.       1-4 3113  144  115 1110
.44 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-4 2981 1472 1023 2075
.44 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  248 1935 1339 2011
.44 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 2244  127   98  905
.45 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-4 2980  403  310 1410
.45 ROSA CANI VAR. DUMETORU 1-2 3133   82   76  792
.45 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 302913023 6905 3343
.46 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  249 5215 3011 2533
.47 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 2315  140  105  676
.48 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 1652 1630 1001 1892
.48 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 2865 3059 1973 2626
.48 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 2103 7384 4045 2656
.48 ACER MONSPESSULANUM L.  1-5    5 1018  636 1783
.48 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 1229 9441 4892 2868
.48 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 2864  624  445 1929
.48 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 3028 5617 3304 2612
.49 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 2857 4256 2541 2786
.49 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 4980  764  577 1799
.49 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 1653 7855 3720 3017
.49 ACER MONSPESSULANUM L.  2-5    4  464  303 1357
.50 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  139 1306  817 1797
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.33 ROSA MICRANTHA SM.      2-5 5438        57 1111
.37 ROSA RUBIGINOSA L.      2-4 5445       142     
.38 ROSA CANINA L.          1-6 5421      2955 3666
.39 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404       665     
.39 ROSA RUBIGINOSA L.      1-4 5445       488 1797
.40 ROSA CANINA L.          2-6 5421      1083     
.41 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 5412      5211 4160
.41 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404      1514 2587
.41 LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6 4019       309 1212
.41 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-5 5174      1310 2593
.42 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-5 5174       415     
.42 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449      1710     
.43 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 5412      2035     
.43 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907       122 1025
.43 PRUNUS CERASUS L.       1-5 5389       115 1192
.44 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449      3675 3151
.44 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 5248      8007 4381
.44 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 4019       139     
.44 ROSA CANI VAR. DUMETORU 1-3 5424        89  971
.45 COLUTEA ARBORESCENS L.  2-4 3907        38     
.45 PRUNUS SPINOSA L.       3-6 5412      2035     
.46 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 2005      5722 3611
.46 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 3628      4890 3408
.46 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 5248      3923     
.47 LIGUSTRUM VULGARE L.    3-6 3628      1404     
.47 CORNUS SANGUINEA L.     3-6 2005      1648     
.47 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2848      3830 3771
.48 ROSA TOMENTOSA SM.      1-3 5452       100 1044
.48 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977      2272 3188
.48 BERBERIS VULGARIS L.    2-6  113       264 2415
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.27 ROSA MICRANTHA SM.      2-5 5438   88   72  644
.35 ROSA CANINA L.          1-6 5421 6183 3798 3980
.35 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404 1165  804 2008
.37 ROSA RUBIGINOSA L.      2-4 5445  214  154  887
.37 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404 2853 1857 2749
.37 ROSA RUBIGINOSA L.      1-4 5445  854  595 1984
.39 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 541210930 6575 4469
.39 ROSA CANINA L.          2-6 5421 2011 1397 2599
.40 ROSA CANI VAR. DUMETORU 1-3 5424  124  116 1062
.40 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-6 5174  692  520 1913
.40 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-6 5174 2570 1712 2809
.41 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907  181  137 1091
.41 PRUNUS CERASUS L.       1-5 5389  177  132 1269
.42 LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6 4019  581  406 1337
.42 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449 3170 2135 2610
.42 COLUTEA ARBORESCENS L.  2-4 3907   61   39  658
.43 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 52481869110137 4695
.43 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 5412 3822 2438 2876
.43 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449 8403 4863 3403
.44 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 4019  242  179  906
.44 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 362811476 6381 3657
.44 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 200513726 7414 3919
.45 PRUNUS SPINOSA L.       3-6 5412 2173 1501 2457
.45 ROSA TOMENTOSA SM.      1-3 5452  127  113 1118
.45 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 284810538 5105 4019
.45 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977 4296 2885 3425
.45 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 2848 2337 1374 2355
.46 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4946 6054 3709 3850
.46 BERBERIS VULGARIS L.    2-6  113  427  298 1541
.46 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 4977  906  675 2454