Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 350 relevés
correspondant à 260 quadrats
Plante ayant 1080 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 309 quadrats
Plante ayant 1212 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 581 relevés
correspondant à 406 quadrats
Plante ayant 1337 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.19 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 2315  140  105  676
.26 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  248 1935 1339 2011
.27 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  249 5215 3011 2533
.27 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-4 2981 1472 1023 2075
.34 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-4 4952 1778 1084 2110
.35 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-4 2980  403  310 1410
.35 PRUNUS MAHALEB L.       1-5 3116 1999 1272 2156
.36 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 3185 2446 1559 2195
.36 PRUNUS MAHALEB L.       2-5 3115  762  510 1668
.36 ROSA CANINA L.          1-5 3132 3802 2416 2928
.37 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-4 4951  582  407 1659
.37 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 2865 3059 1973 2626
.38 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 2103 7384 4045 2656
.38 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 1907 2302 1439 1964
.38 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 1229 9441 4892 2868
.38 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 3186 5985 3437 2789
.38 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 4980  764  577 1799
.38 LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6  247 5123 2926 2287
.39 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 302913023 6905 3343
.39 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-4 4979 1049  700 1815
.39 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 4986 2101 1303 2282
.40 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  139 1306  817 1797
.40 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 2864  624  445 1929
.40 PRUNUS CERASUS L.       1-4 3113  144  115 1110
.40 LONICERA XYLOSTEUM L.   2-6  246 2291 1445 1847
.40 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 3122 7430 4462 3180
.40 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 1906  851  609 1603
.41 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 4978 1114  659 1705
.41 DIGITALIS LUTEA L.      1-5 3454 1079  745 1881
.41 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 2857 4256 2541 2786
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.17 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 4019       139     
.24 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449      1710     
.26 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449      3675 3151
.28 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-5 5174      1310 2593
.33 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404       665     
.34 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404      1514 2587
.35 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 5491      1645     
.35 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-5 5174       415     
.36 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574      1306 2614
.36 ROSA CANINA L.          1-6 5421      2955 3666
.37 LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6  445      3549 2802
.37 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977      2272 3188
.37 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 3628      4890 3408
.38 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 2005      5722 3611
.38 LONICERA XYLOSTEUM L.   2-6  445      1789     
.38 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 3244      1697 2391
.38 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 5491      3643 3431
.38 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631       635 2067
.38 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629       777 1945
.39 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-5 8574       510     
.39 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 8638      1458 2722
.39 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 5248      8007 4381
.39 LIGUSTRUM VULGARE L.    3-6 3628      1404     
.39 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630       817 2177
.39 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907       122 1025
.40 ACER CAMPESTRE L.       1-6    5      3780 2950
.40 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  285       917     
.41 PRUNUS CERASUS L.       1-5 5389       115 1192
.41 CORNUS SANGUINEA L.     3-6 2005      1648     
.41 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 3244       758     
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.14 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 4019  242  179  906
.23 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449 8403 4863 3403
.24 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449 3170 2135 2610
.26 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-6 5174 2570 1712 2809
.30 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404 1165  804 2008
.31 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574 2702 1648 2797
.31 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404 2853 1857 2749
.32 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977 4296 2885 3425
.33 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 5491 3934 2419 2792
.33 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 3244 3473 2150 2521
.34 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-5 8574  894  607 2055
.34 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629 1591  998 2041
.35 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630 1597 1018 2283
.35 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631 1028  781 2254
.35 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-6 8638 2871 1872 2970
.35 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 5491 9399 5262 3732
.35 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 362811476 6381 3657
.35 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 4977  906  675 2454
.36 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907  181  137 1091
.36 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 200513726 7414 3919
.36 ROSA CANINA L.          1-6 5421 6183 3798 3980
.36 CORNUS MAS L.           1-6 2004 2290 1461 1904
.36 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 3244 1312  908 2000
.36 BERBERIS VULGARIS L.    1-6  113 1815 1165 2600
.37 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-6 5174  692  520 1913
.37 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3912 4084 2149 2856
.38 LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6  445 8614 5021 3062
.38 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 52481869110137 4695
.38 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3  341 1324  862 2406
.39 HYPERICUM MONTANUM L.   1-6 3094 1373  930 2658