Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 2101 relevés
correspondant à 1303 quadrats
Plante ayant 2282 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 1458 quadrats
Plante ayant 2722 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 2871 relevés
correspondant à 1872 quadrats
Plante ayant 2970 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.17 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 2865 3059 1973 2626
.19 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 4978 1114  659 1705
.20 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 4980  764  577 1799
.22 CORONILLA EMERUS L.     1-5 2246 2877 1509 2195
.22 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 3186 5985 3437 2789
.23 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-4 4979 1049  700 1815
.23 ACER OPALUS MILLER      1-5    9 2125 1065 2002
.23 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 1907 2302 1439 1964
.24 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  249 5215 3011 2533
.25 DAPHNE LAUREOLA L.      1-5 3641 2215 1236 2112
.25 HEPATICA TRILOBA CHAIX  1-5 2874 3531 1883 2476
.26 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 3185 2446 1559 2195
.26 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 2864  624  445 1929
.26 HYPERICUM MONTANUM L.   1-4 1810  863  615 1948
.26 DIGITALIS LUTEA L.      1-5 3454 1079  745 1881
.27 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 1906  851  609 1603
.27 EUPHORBIA DULCIS L.     1-6 1595 2854 1688 2324
.27 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-4 4952 1778 1084 2110
.27 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5  806 1257  763 2109
.27 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3  175  950  605 1861
.27 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5 1164 2433 1568 2579
.28 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 1653 7855 3720 3017
.29 PRUNUS MAHALEB L.       1-5 3116 1999 1272 2156
.29 MONOTROPA HYPOPITYS L.  1-3 2078  413  348 1489
.29 PRIMULA ACAULIS (L.) GR 1-5 2787  897  541 1668
.29 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 302913023 6905 3343
.30 ACER OPALUS MILLER      2-5    8  953  513 1506
.30 EUPHORBIA DULCIS L.     2-6 1594 1168  683 1879
.30 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4  189 2547 1507 2201
.30 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 1652 1630 1001 1892
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.18 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977      2272 3188
.20 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629       777 1945
.20 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631       635 2067
.23 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3912      1737 2594
.24 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630       817 2177
.24 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 3244      1697 2391
.24 ACER OPALUS MILLER      1-5   14      1105 2308
.25 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449      3675 3151
.25 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 5491      3643 3431
.25 DAPHNE LAUREOLA L.      1-5 6245      1403 2560
.26 HEPATICA TRILOBA CHAIX  1-6 4987      2083 3094
.26 DIGITALIS LUTEA L.      1-5 5886       819 2290
.27 HYPERICUM MONTANUM L.   1-5 3094       711 2450
.27 EUPHORBIA DULCIS L.     1-6 2763      1978 2842
.27 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2848      3830 3771
.27 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 3244       758     
.28 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 5491      1645     
.28 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5 1899      1821     
.28 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3  341       685 2182
.28 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5 1363       921 2626
.29 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574      1306 2614
.29 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4  363      1745 2663
.29 MONOTROPA HYPOPITYS L.  1-3 3566       413 1658
.29 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 5248      8007 4381
.29 FRAGARIA VESCA L.       2-6 5268      2263 3847
.29 ACER OPALUS MILLER      2-5   14       558     
.29 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404      1514 2587
.30 EUPHORBIA DULCIS L.     2-6 2763       754     
.30 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4946      2941 3551
.30 FRAGARIA VESCA L.       1-6 5268      5034 3847
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.18 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977 4296 2885 3425
.19 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629 1591  998 2041
.20 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 5491 9399 5262 3732
.20 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631 1028  781 2254
.22 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630 1597 1018 2283
.23 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449 8403 4863 3403
.23 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 3244 3473 2150 2521
.23 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3912 4084 2149 2856
.24 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6 5491 3934 2419 2792
.24 DAPHNE LAUREOLA L.      1-6 6245 3173 1848 2736
.25 EUPHORBIA DULCIS L.     1-6 2763 3932 2431 3064
.25 ACER OPALUS MILLER      1-6   14 2871 1410 2480
.25 HEPATICA TRILOBA CHAIX  1-6 4987 4883 2503 3273
.26 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 4977  906  675 2454
.27 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 3244 1312  908 2000
.27 HYPERICUM MONTANUM L.   1-6 3094 1373  930 2658
.27 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5 1899 3294 2212 3376
.27 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 189910919 6512 4559
.27 DIGITALIS LUTEA L.      1-5 5886 1370  915 2457
.28 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4  363 3479 2267 2923
.28 FRAGARIA VESCA L.       1-6 526811070 6517 4140
.28 FRAGARIA VESCA L.       2-6 5268 4473 2841 3346
.28 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574 2702 1648 2797
.29 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3  341 1324  862 2406
.29 MONOTROPA HYPOPITYS L.  1-3 3566  598  488 1742
.29 EUPHORBIA DULCIS L.     2-6 2763 1392  867 2387
.29 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 52481869110137 4695
.30 HIERACIUM MURORUM L.    1-6 162011647 6502 4529
.30 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5 1363 1926 1123 2796
.30 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449 3170 2135 2610