Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de PRUNUS SPINOSA L. 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 7430 relevés
correspondant à 4462 quadrats
Plante ayant 3180 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 5211 quadrats
Plante ayant 4160 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 10930 relevés
correspondant à 6575 quadrats
Plante ayant 4469 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.14 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 3121 3532 2295 2642
.14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 302913023 6905 3343
.18 ROSA CANINA L.          1-5 3132 3802 2416 2928
.19 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 1229 9441 4892 2868
.21 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 3028 5617 3304 2612
.22 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 2103 7384 4045 2656
.23 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 2857 4256 2541 2786
.27 HEDERA HELIX L.         1-6   3817319 8157 3125
.29 ROSA CANINA L.          2-5 3131 1184  841 2031
.29 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-4 2981 1472 1023 2075
.29 CLEMATIS VITALBA L.     2-6 2856 1732 1066 2170
.30 CORNUS SANGUINEA L.     3-6 1228 2278 1274 1885
.30 TAMUS COMMUNIS L.       1-6 4261 3750 2253 2358
.30 LIGUSTRUM VULGARE L.    3-6 2102 1704 1045 1706
.31 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  249 5215 3011 2533
.32 LISTERA OVATA (L.) R. B 1-5 5002 1196  852 2226
.32 ACER CAMPESTRE L.       1-6    3 6449 3732 2474
.32 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 4388 6828 3852 2837
.32 HEDERA HELIX L.         3-6   37 7685 4092 2368
.32 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 123113889 6928 2825
.32 ROBINIA PSEUDACACIA L.  1-6 2448  995  703 2023
.33 PRUNUS AVIUM L.         1-6 3110 5150 3329 2410
.33 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-4 2980  403  310 1410
.33 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 1963 5017 2977 2916
.33 ULMUS CAMPESTRIS L.     1-6 3661 3131 1881 2512
.34 PRUNUS CERASUS L.       1-4 3113  144  115 1110
.34 TAMUS COMMUNIS L.       2-6 4260 1402  942 1678
.34 FRAGARIA VESCA L.       1-6 3040 7157 4210 3015
.34 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  248 1935 1339 2011
.34 JUGLANS REGIA L.        1-4 1835  427  318 1384
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 5248      8007 4381
.18 ROSA CANINA L.          1-6 5421      2955 3666
.19 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 2005      5722 3611
.21 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 5248      3923     
.22 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 3628      4890 3408
.23 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 5412      2035     
.24 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4946      2941 3551
.28 PRUNUS SPINOSA L.       3-6 5412      2035     
.28 CORNUS SANGUINEA L.     3-6 2005      1648     
.28 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-5 5174      1310 2593
.28 HEDERA HELIX L.         1-6   83      8924 4001
.29 ROSA CANINA L.          2-6 5421      1083     
.29 CLEMATIS VITALBA L.     2-6 4946      1265     
.30 LIGUSTRUM VULGARE L.    3-6 3628      1404     
.31 TAMUS COMMUNIS L.       1-6 7629      2573 2944
.31 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449      3675 3151
.32 ACER CAMPESTRE L.       1-6    5      3780 2950
.32 PRUNUS AVIUM L.         1-6 5378      3378 2847
.33 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 7796      4577 3574
.33 JUGLANS REGIA L.        1-4 3140       384 1620
.33 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 2007      7884 3534
.33 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-5 5174       415     
.33 ULMUS CAMPESTRIS L.     1-6 6287      2002 3050
.33 FRAGARIA VESCA L.       2-6 5268      2263     
.34 ROBINIA PSEUDACACIA L.  1-6 4255       758 2381
.34 FRAGARIA VESCA L.       1-6 5268      5034 3847
.34 PRUNUS CERASUS L.       1-5 5389       115 1192
.34 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449      1710     
.34 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977      2272 3188
.34 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 8638      1458 2722
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.15 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 52481869110137 4695
.17 ROSA CANINA L.          1-6 5421 6183 3798 3980
.19 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 200513726 7414 3919
.22 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 5248 8220 4977 3478
.22 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 362811476 6381 3657
.23 PRUNUS SPINOSA L.       2-6 5412 3822 2438 2876
.24 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4946 6054 3709 3850
.27 RHAMNUS CATHARTICA L.   1-6 5174 2570 1712 2809
.28 PRUNUS SPINOSA L.       3-6 5412 2173 1501 2457
.28 CLEMATIS VITALBA L.     2-6 4946 2465 1580 2895
.29 CORNUS SANGUINEA L.     3-6 2005 3304 1989 2386
.30 ROSA CANINA L.          2-6 5421 2011 1397 2599
.30 LIGUSTRUM VULGARE L.    3-6 3628 2829 1786 2226
.30 VIBURNUM LANTANA L.     1-5  449 8403 4863 3403
.31 HEDERA HELIX L.         1-6   832445912276 4335
.31 TAMUS COMMUNIS L.       1-6 7629 5049 3160 3212
.32 RHAMNUS CATHARTICA L.   2-6 5174  692  520 1913
.32 JUGLANS REGIA L.        1-5 3140  830  601 1929
.32 PRUNUS CERASUS L.       1-5 5389  177  132 1269
.33 ROBINIA PSEUDACACIA L.  1-6 4255 1563 1029 2639
.33 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 779610150 5926 3861
.33 LISTERA OVATA (L.) R. B 1-5 8654 2244 1613 2967
.33 ULMUS CAMPESTRIS L.     1-6 6287 4281 2644 3239
.33 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977 4296 2885 3425
.34 ACER CAMPESTRE L.       1-6    5 9522 5585 3236
.34 VIBURNUM LANTANA L.     2-5  449 3170 2135 2610
.34 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 20072020410694 3861
.34 CALAMINTHA CLINOPODIUM  1-5 3162 3339 2281 3761
.34 TAMUS COMMUNIS L.       2-6 7629 1923 1318 2259
.35 FRAGARIA VESCA L.       2-6 5268 4473 2841 3346