Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.31 EQUISETUM VARIEGATUM SC 3-4 5242 257
.37 JUNCUS TRIGLUMIS L. 1-4 4839 268
.43 CAREX BICOLOR ALL. 1-5 4047 260
.45 PRIMULA FARINOSA L. 1-4 2792 850
.47 SALIX ARBUSCULA L. 1-5 3313 514
.48 SCIRPUS ALPINUS SCHLEIC 1-4 4223 140
.49 SCIRPUS PAUCIFLORUS LIG 1-6 4252 595
.49 CAREX MICROGLOCHIN WAHL 1-5 4133 130
.49 TOFIELDEA BOREALIS (WIL 1-3 4966 180
.49 PINGUICULA LEPTOCERAS R 1-3 2013 296
.51 JUNCUS ALPINUS VILL. 1-5 4795 772
.51 CAREX BICOLOR ALL. 3-5 4046 154
.53 JUNCUS ALPINUS VILL. 2-5 4794 557
.54 TOFIELDEA CALYCULATA (L 1-5 4967 908
.54 CAREX FRIGIDA ALL. 1-5 4100 533
.55 CAREX FRIGIDA ALL. 3-5 4099 334
.55 PINGUICULA VULGARIS L. 1-5 2016 1013
.56 PINGUICULA ALPINA L. 1-3 2010 476
.57 PINGUICULA VULGARIS L. 2-5 2015 726
.57 SAXIFRAGA AIZOIDES L. 1-5 3378 1180
.59 SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5 5270 1088
.60 CAREX CAPILLARIS L. 1-4 4055 657
.61 ARABIS BELLIDIFOLIA JAC 1-4 1307 361
.61 BARTSCHIA ALPINA L. 2-5 3446 1002
.61 CAREX DAVALLIANA SM. 1-6 4066 780
.62 BARTSCHIA ALPINA L. 1-5 3447 1378
.62 CAREX DAVALLIANA SM. 3-6 4065 507
.63 GENTIANA BAVARICA L. 1-3 1701 701
.63 SCIRPUS COMPRESSUS (L.) 1-6 4229 471
.64 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-5 2575 1697
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.23 EQUISETUM VARIEGATUM SC 3-6 7600 472
.26 JUNCUS TRIGLUMIS L. 1-4 7067 501
.27 JUNCUS ALPINUS VILL. 3-5 7006 631
.28 SCIRPUS PAUCIFLORUS LIG 1-6 6247 837
.29 CAREX MICROGLOCHIN WAHL 1-6 6083 293
.30 SALIX ARBUSCULA L. 1-6 4849 749
.31 JUNCUS ALPINUS VILL. 1-5 7007 1181
.32 SCIRPUS ALPINUS SCHLEIC 1-6 6208 305
.33 JUNCUS ARCTICUS WILLD. 1-6 7013 310
.33 TOFIELDEA BOREALIS (WIL 1-3 7242 331
.34 JUNCUS TRIGLUMIS L. 2-4 7066 290
.34 PRIMULA FARINOSA L. 1-6 4106 1233
.35 CAREX BICOLOR ALL. 1-5 5954 442
.36 PRIMULA FARINOSA L. 2-6 4105 825
.36 SALIX ARBUSCULA L. 2-6 4848 531
.36 CAREX CAPILLARIS L. 2-4 5967 586
.37 PINGUICULA LEPTOCERAS R 1-3 2957 522
.37 CAREX CAPILLARIS L. 1-4 5968 980
.37 COBRESIA CARICINA WILLD 1-6 6167 279
.38 PINGUICULA ALPINA L. 2-3 2950 308
.38 CAREX MICROGLOCHIN WAHL 4-6 6082 167
.38 PINGUICULA ALPINA L. 1-3 2951 705
.39 SCIRPUS ALPINUS SCHLEIC 4-6 6207 209
.40 TOFIELDEA BOREALIS (WIL 2-3 7241 247
.43 CAREX BICOLOR ALL. 3-5 5953 288
.43 CARE GLAU VAR. CLAVAEFO 2-3 6035 183
.43 CARE GLAU VAR. CLAVAEFO 1-3 6036 260
.44 PINGUICULA LEPTOCERAS R 2-3 2956 327
.45 SCIRPUS PAUCIFLORUS LIG 4-6 6246 394
.45 SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5 7656 1495
|