Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.35 CORYNEPHORUS ARTICULATU 1-5 4442 661
.40 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 1-4 2442 647
.47 TRIFOLIUM CHERLERI L. 1-5 2474 679
.51 MALCOLMIA RAMOSISSIMA G 1-3 1443 366
.52 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 2724 1272
.52 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 2588 920
.52 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-5 2439 1081
.52 CORYNEPHORUS ARTICULATU 3-5 4441 263
.53 LOTUS PARVIFLORUS DESF. 1-4 2370 440
.53 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 2723 962
.53 ANTHEMIS MIXTA L. 1-6 656 534
.54 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 1-3 4789 303
.54 ROMULEA RAMIFLORA TEN. 1-3 4788 534
.54 POLYCARPON TETRAPHYLLUM 1-4 402 1212
.55 SILENE GALLICA L. 1-5 437 1444
.55 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 1-3 312 327
.55 ROMULEA PARVIFLORA (SAL 1-5 4787 910
.55 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 2-5 2438 664
.56 BELLIS ANNUA L. 1-5 707 904
.56 PLANTAGO BELLARDII ALL. 2-6 2587 707
.56 SILENE NICAEENSIS ALL. 1-4 452 232
.56 BELLARDIA TRIXAGO (L.) 1-2 3448 636
.56 LAGURUS OVATUS L. 1-6 4599 1368
.56 TRIFOLIUM TOMENTOSUM L. 1-4 2526 711
.57 VULPIA LIGUSTICA (ALL.) 1-6 4757 519
.57 THRI NUDI SUBS HISPIDA 1-3 1188 572
.57 PARONYCHIA ARGENTEA (PO 1-5 395 528
.57 BISERRULA PELECINUS L. 1-2 2235 268
.57 LAGURUS OVATUS L. 2-6 4598 964
.57 LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-3 2373 414
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.35 CORYNEPHORUS ARTICULATU 1-6 6503 952
.40 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 1-4 3590 948
.42 CORY ARTI SUBS GRACILIS 2-5 6504 244
.44 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 2-4 3589 594
.45 CORYNEPHORUS ARTICULATU 3-6 6502 474
.47 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 1-3 6998 487
.47 MALCOLMIA RAMOSISSIMA G 1-4 2149 560
.47 TRIFOLIUM CHERLERI L. 1-6 3632 997
.48 ANTHEMIS MIXTA L. 2-6 983 498
.48 ROMULEA RAMIFLORA TEN. 1-3 6996 804
.48 ANTHEMIS MIXTA L. 1-6 984 924
.48 TRIFOLIUM CHERLERI L. 2-6 3631 680
.49 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 1-4 453 494
.50 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 3-5 3998 838
.50 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 4000 1765
.50 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 3999 1321
.52 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 2-3 6997 325
.52 ROMULEA RAMIFLORA TEN. 2-3 6995 476
.52 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 3795 1237
.52 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-6 3587 1463
.52 LAGURUS OVATUS L. 2-6 6724 1400
.53 LAGURUS OVATUS L. 1-6 6725 1914
.53 MEDICAGO LITORALIS ROHD 3-6 3500 692
.53 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 2-4 452 289
.53 LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-4 3488 630
.53 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 3-6 6955 863
.54 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 4-6 6954 540
.54 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 2-6 3586 960
.54 MEDICAGO LITORALIS ROHD 1-6 3501 1342
.54 SILENE GALLICA L. 1-5 646 2167
|