Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.11 AVENA VERSICOLOR VILL. 2-5 4375 788
.19 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-4 4855 953
.21 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 2-4 4854 647
.22 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 3463 1294
.23 VERONICA BELLIDIOIDES L 1-4 3584 744
.25 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3 2887 832
.25 JUNCUS TRIFIDUS L. 1-5 4838 996
.26 HIERACIUM PILIFERUM HOP 1-3 982 769
.26 JUNCUS TRIFIDUS L. 2-5 4837 711
.27 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 4295 1223
.28 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5 1281 1410
.28 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5 4294 907
.28 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-3 4869 1375
.29 VERONICA BELLIDIOIDES L 2-4 3583 536
.29 STATICE MONTANA MILL. 1-5 2664 874
.29 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 380 740
.29 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 2-5 3462 878
.30 ERIGERON UNIFLORUM L. 1-4 915 958
.30 SENECIO INCANUS L. 1-3 1129 624
.31 LUZULA SPICATA (L.) DC. 2-3 4868 868
.31 CAREX CURVULA ALL. 1-6 4062 784
.32 ANDROSACE CARNEA L. 1-4 2759 841
.32 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3 2886 536
.32 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 2-5 1280 908
.33 STATICE MONTANA MILL. 2-5 2663 549
.34 PEDICULARIS RAETICA KER 1-3 3528 611
.34 FESTUCA HALLERI ALL. 1-6 4512 735
.34 MINUARTIA RECURVA (ALL. 1-4 375 752
.34 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-3 968 729
.34 FESTUCA HALLERI ALL. 3-6 4511 518
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.12 AVENA VERSICOLOR VILL. 2-5 6420 1005
.21 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-4 7091 1198
.24 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 5057 1723
.24 VERONICA BELLIDIOIDES L 1-4 5247 927
.24 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 2-4 7090 829
.26 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3 4255 980
.28 JUNCUS TRIFIDUS L. 1-5 7065 1272
.29 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 6312 1654
.29 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-3 7108 1835
.29 HIERACIUM PILIFERUM HOP 1-3 1458 887
.29 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5 1895 1870
.30 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5 6311 1184
.30 JUNCUS TRIFIDUS L. 2-5 7064 900
.31 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 2-5 5056 1063
.31 VERONICA BELLIDIOIDES L 2-4 5246 602
.32 STATICE MONTANA MILL. 1-5 3903 1222
.32 ERIGERON UNIFLORUM L. 1-4 1360 1300
.33 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3 4254 607
.33 ANDROSACE CARNEA L. 1-4 4051 1044
.33 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 560 936
.33 SENECIO INCANUS L. 1-3 1659 779
.34 CAREX CURVULA ALL. 1-6 5978 1021
.34 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 2-5 1894 1126
.35 FESTUCA HALLERI ALL. 3-6 6602 684
.35 FESTUCA HALLERI ALL. 1-6 6603 1043
.35 PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4 300 1519
.36 TRIFOLIUM ALPINUM L. 1-6 3616 1822
.36 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-3 1439 900
.36 SILENE ACAULIS L. 1-6 631 1464
.37 PEDICULARIS RAETICA KER 1-3 5156 766
|