Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.55 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 593 1824
.55 ANDROPOGON ISCHAEMUM L. 1-5 4339 1542
.55 GLOBULARIA VULGARIS L. 1-6 1780 2195
.55 ONONIS PUSILLA L. 1-5 2423 1580
.56 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5 1783 1893
.56 GLOBULARIA VULGARIS L. 2-6 1779 1655
.56 HELIANTHEMUM APENNINUM 1-5 597 2031
.56 ANDROPOGON ISCHAEMUM L. 2-5 4338 1086
.56 INULA MONTANA L. 1-4 1022 1702
.57 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5 1782 1400
.57 ONONIS PUSILLA L. 2-5 2422 1149
.57 SESELI MONTANUM L. 1-5 3858 2310
.57 LINUM TENUIFOLIUM L. 1-4 2046 1644
.57 TEUCRIUM MONTANUM L. 1-6 1977 2350
.57 ARGYROLOBIUM LINNAEANUM 2-5 2201 1113
.57 OROBANCHE EPITHYMUM DC. 1-3 2151 1233
.57 STYPA PENNATA L. 3-6 4738 1124
.58 INULA MONTANA L. 2-4 1021 1299
.58 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5 4495 1446
.58 STYPA PENNATA L. 1-6 4739 1803
.58 ALLIUM SPHAEROCEPHALUM 1-5 4008 2545
.58 SESELI MONTANUM L. 2-5 3857 1754
.58 ARGYROLOBIUM LINNAEANUM 1-5 2202 1636
.58 SEDUM NICAEENSE ALL. 1-4 1262 2405
.58 LINUM TENUIFOLIUM L. 2-4 2045 1163
.58 CORONILLA MINIMA L. 1-5 2250 2331
.58 SEDUM NICAEENSE ALL. 2-4 1261 1744
.58 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-5 4596 2480
.59 CONVOLVULUS CANTABRICUS 2-4 1214 1150
.59 GALI MOLL SUBS CORRUDAE 1-4 3242 2500
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.55 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 886 2311
.55 ARTEMISIA ALBA TURRA 3-5 1005 716
.56 GLOBULARIA VULGARIS L. 1-6 2643 2815
.56 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 2-5 885 1799
.56 ONONIS PUSILLA L. 1-5 3559 2065
.57 INULA MONTANA L. 1-4 1504 2090
.57 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5 2649 2459
.57 GLOBULARIA VULGARIS L. 2-6 2642 2111
.57 ANDROPOGON ISCHAEMUM L. 1-5 6369 1961
.57 HELIANTHEMUM APENNINUM 1-5 892 2552
.58 ONONIS PUSILLA L. 2-5 3558 1482
.58 TEUCRIUM MONTANUM L. 1-6 2909 2963
.58 ARGYROLOBIUM LINNAEANUM 2-5 3228 1306
.58 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5 2648 1802
.58 INULA MONTANA L. 2-4 1503 1566
.58 LINUM TENUIFOLIUM L. 1-4 2998 2050
.58 ANDROPOGON ISCHAEMUM L. 2-5 6368 1401
.58 OROBANCHE EPITHYMUM DC. 1-3 3151 1482
.58 SESELI MONTANUM L. 1-5 5656 3032
.58 STYPA PENNATA L. 3-6 6919 1358
.59 CORONILLA MINIMA L. 1-5 3307 2961
.59 HELIANTHEMUM APENNINUM 2-5 891 2105
.59 LINUM TENUIFOLIUM L. 2-4 2997 1498
.59 SEDUM NICAEENSE ALL. 2-4 1865 2278
.59 ARGYROLOBIUM LINNAEANUM 1-5 3229 2086
.59 SEDUM NICAEENSE ALL. 1-4 1866 3141
.59 STYPA PENNATA L. 1-6 6920 2218
.59 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5 6585 1751
.59 LEONTODON CRISPUS VILL. 1-3 1537 2099
.59 CONVOLVULUS CANTABRICUS 2-4 1797 1444
|