Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.47 MELAMPYRUM CRISTATUM L. 1-4 3497 962
.47 ROSA MARGINATA WALLR. 1-1 3138 227
.48 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 1906 1603
.49 FRAGARIA VIRIDIS DUCHES 1-5 3041 1330
.49 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 1907 1964
.49 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-4 4951 1659
.49 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-4 4952 2110
.50 LATHYRUS NIGER (L.) BER 1-5 2335 1313
.51 CYTI SUPI SUBS CAPITATU 1-4 2270 428
.51 VIBURNUM LANTANA L. 2-5 248 2011
.51 CYTISUS SUPINUS L. 1-4 2269 798
.52 RHAMNUS CATHARTICA L. 1-4 2981 2075
.52 VIBURNUM LANTANA L. 1-5 249 2533
.53 CAREX MONTANA L. 3-5 4134 945
.53 CORONILLA CORONATA L. 1-4 2245 326
.53 VIOLA HIRTA L. 2-5 3944 1842
.53 LATHYRUS NIGER (L.) BER 2-5 2334 972
.53 ASPERULA TINCTORIA L. 1-3 3212 351
.53 CAREX MONTANA L. 1-5 4135 1429
.53 VIOLA HIRTA L. 1-5 3945 2538
.54 COLUTEA ARBORESCENS L. 1-4 2244 905
.54 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5 805 1539
.55 GERANIUM SANGUINEUM L. 1-6 1767 2086
.55 HYPERICUM MONTANUM L. 1-4 1810 1948
.55 DICTAMNUS ALBA L. 3-5 3291 431
.55 ASPARAGUS TENUIFOLIUS L 1-2 4896 536
.55 SORBUS TORMINALIS (L.) 1-6 3195 1604
.55 SORBUS TORMINALIS (L.) 2-6 3194 1143
.55 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5 806 2109
.55 PRUNUS MAHALEB L. 1-5 3116 2156
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.33 SORBUS LATIFOLIA (LAM.) 2-3 4681 295
.41 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 3-6 147 892
.42 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 2-4 2810 1944
.42 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 2811 2459
.43 LATHYRUS NIGER (L.) BER 1-5 3429 1546
.43 VIBURNUM LANTANA L. 1-5 362 3283
.44 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 7225 2719
.44 VIBURNUM LANTANA L. 2-5 361 2518
.45 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-5 7224 1998
.45 CAREX MONTANA L. 1-5 6085 1891
.45 LABURNUM ANAGYROIDES ME 1-6 3407 1302
.45 LABURNUM ANAGYROIDES ME 2-6 3406 860
.46 CORNUS MAS L. 1-6 1815 1845
.46 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-6 148 1652
.46 VIOLA MIRABILIS L. 1-4 5796 962
.46 MELAMPYRUM CRISTATUM L. 1-4 5112 1186
.46 SORBUS TORMINALIS (L.) 1-6 4686 2075
.47 RHAMNUS CATHARTICA L. 1-5 4403 2698
.47 CAREX MONTANA L. 3-5 6084 1297
.47 FRAGARIA VIRIDIS DUCHES 1-5 4482 1774
.47 LATHYRUS NIGER (L.) BER 2-5 3428 1147
.47 VICIA PISIFORMIS L. 1-2 3758 277
.47 SORBUS TORMINALIS (L.) 2-6 4685 1484
.47 CORNUS MAS L. 3-6 1814 1043
.48 ROSA CANI VAR. DUMETORU 1-3 4604 1016
.48 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3 260 2345
.49 CREPIS PRAEMORSA (L.) T 1-3 1309 606
.49 HYPERICUM MONTANUM L. 1-6 2685 2600
.50 DICTAMNUS ALBA L. 1-5 4825 1071
.50 CAREX ALBA SCOP. 1-6 5945 1277
|