Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.35 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 1-4 3005 1516
.41 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 2-4 3004 1143
.42 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 5259 1654
.42 TRIFOLIUM ALPINUM L. 1-6 2463 1412
.43 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 1713 1580
.43 GNAP SILV VAR. ALPESTRE 1-3 939 320
.44 PHLEUM ALPINUM L. 1-6 4655 1625
.44 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 1706 1610
.44 ANTH ODOR VAR. VILLOSUM 1-5 4345 575
.45 POTENTILLA AUREA L. 1-4 3068 1264
.45 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5 1712 1167
.45 POTENTILLA AUREA L. 2-4 3067 938
.45 FEST RUBR SUBS FALLAX T 1-6 4534 1929
.45 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4 5007 1107
.45 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2 4982 1400
.45 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-3 2504 1182
.45 PHLEUM ALPINUM L. 2-6 4654 1298
.46 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 3789 1646
.46 ANTH ODOR VAR. VILLOSUM 3-5 4344 352
.46 NARDUS STRICTA L. 4-6 4636 1267
.46 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 2671 1312
.46 NARDUS STRICTA L. 1-6 4637 2177
.46 POA VIOLACEA BELL. 3-6 4695 712
.46 ARNICA MONTANA L. 1-5 667 1472
.46 GENTIANA CAMPESTRIS L. 2-3 1705 1123
.46 FEST RUBR VAR. COMMUTAT 1-6 4536 1680
.46 GEUM MONTANUM L. 1-4 3043 1421
.46 AJUGA PYRAMIDALIS L. 1-3 1839 1192
.47 POA VIOLACEA BELL. 1-6 4696 1282
.47 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 3-6 3788 1060
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.25 ALCH HYBR SUBS FLABELLA 2-3 4435 569
.33 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 1-4 4433 1899
.38 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 2-4 4432 1357
.39 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 7634 2157
.41 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 2533 2022
.41 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 2541 1971
.41 TRIFOLIUM ALPINUM L. 1-6 3616 1822
.43 POA VIOLACEA BELL. 1-6 6870 1658
.43 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4 3674 1471
.43 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5 2540 1439
.44 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4 7296 1405
.44 POA VIOLACEA BELL. 3-6 6869 859
.44 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-4 973 2462
.44 PHLEUM ALPINUM L. 1-6 6808 2116
.45 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 3915 1733
.45 POTENTILLA AUREA L. 1-5 4517 1564
.45 GEUM MONTANUM L. 1-5 4484 1855
.45 GNAP SILV VAR. ALPESTRE 1-3 1397 365
.45 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-4 972 1802
.45 ANTH ODOR VAR. VILLOSUM 1-5 6377 734
.46 PHLEUM ALPINUM L. 2-6 6807 1658
.46 AJUGA PYRAMIDALIS L. 1-3 2723 1506
.46 ANTH ODOR VAR. VILLOSUM 3-5 6376 386
.46 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5 173 1614
.46 PLANTAGO ALPINA L. 1-6 3792 1966
.46 GEUM MONTANUM L. 2-5 4483 1324
.46 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 3463 2050
.46 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 3461 3112
.46 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2 7266 1810
.47 POTENTILLA AUREA L. 2-5 4516 1150
|