Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.42 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 3-6 3723 1084
.44 VERATRUM ALBUM L. 2-4 4970 1284
.45 VERATRUM ALBUM L. 1-4 4971 1803
.45 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 2-6 2720 1262
.46 GEUM RIVALE L. 1-5 3046 1242
.46 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 1-6 2721 1676
.46 ACONITUM NAPELLUS (L.) 2-5 2821 1010
.47 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 3724 1796
.47 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6 1768 1852
.47 ACONITUM NAPELLUS (L.) 1-5 2822 1401
.49 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 2-6 3824 966
.50 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 2-6 2894 1296
.50 CHAE HIRS SUBS VILLARSI 3-5 3727 552
.50 CHAE HIRS SUBS VILLARSI 1-5 3728 844
.50 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 3015 2260
.50 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 1769 2260
.50 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 3825 1375
.51 ALCH VULG SUBS CORIACEA 1-4 3017 685
.51 ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5 3014 1713
.51 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 2895 1716
.51 EPILOBIUM TRIGONUM SCHR 1-3 2143 530
.51 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6 634 765
.52 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 2697 2025
.53 LUZU GLAB RACE DESVAUXI 1-5 4853 556
.53 LUZULA GLABRATA (HOPPE) 1-6 4852 593
.53 GEUM RIVALE L. 2-5 3045 769
.53 TROLLIUS EUROPAEUS L. 1-5 2966 1832
.54 CHENOPODIUM BONUS-HENRI 1-6 542 946
.54 TROLLIUS EUROPAEUS L. 2-5 2965 1485
.55 POLYGONUM BISTORTA L. 3-6 2696 1342
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.47 CHENOPODIUM BONUS-HENRI 1-6 805 1329
.48 ACONITUM NAPELLUS (L.) 2-6 4149 1445
.49 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 3-6 5462 1416
.50 RUMEX ALPINUS L. 5-6 3992 183
.50 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 2-6 3994 1616
.50 ACONITUM NAPELLUS (L.) 1-6 4150 2006
.50 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 1-6 3995 2144
.51 VERATRUM ALBUM L. 2-4 7249 1708
.52 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 5463 2323
.52 VERATRUM ALBUM L. 1-4 7250 2399
.52 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 2-6 5611 1224
.52 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6 2625 2359
.52 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 4445 3060
.53 ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5 4444 2254
.53 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 5612 1754
.54 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 2-6 4268 1649
.54 SENECIO ALPINUS (L.) SC 1-6 1639 227
.54 GEUM RIVALE L. 1-5 4489 1709
.54 EPILOBIUM TRIGONUM SCHR 1-3 3135 779
.55 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 2626 2935
.55 CHAE HIRS SUBS VILLARSI 3-6 5466 712
.56 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 4269 2210
.56 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 3956 2631
.57 CHAE HIRS SUBS VILLARSI 1-6 5467 1159
.58 CHAE HIRS SUBS CICUTARI 1-6 5465 909
.58 POLYGONUM BISTORTA L. 3-6 3955 1689
.58 LUZU GLAB RACE DESVAUXI 1-6 7089 744
.58 TROLLIUS EUROPAEUS L. 1-5 4380 2381
.59 LUZULA GLABRATA (HOPPE) 1-6 7087 791
.59 CARDUUS PERSONATA (L.) 2-4 1112 622
|