Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.48 BRYONIA DIOICA JACQ. 1-4 1493 1431
.49 JUGLANS REGIA L. 1-4 1835 1384
.49 JUGLANS REGIA L. 2-4 1834 538
.50 SAMBUCUS NIGRA L. 1-6 3361 1842
.50 SAMBUCUS NIGRA L. 2-6 3360 1333
.51 ROBINIA PSEUDACACIA L. 3-6 2447 956
.51 BRYONIA DIOICA JACQ. 2-4 1492 660
.51 ULMUS CAMPESTRIS L. 1-6 3661 2512
.52 VIOLA ODORATA L. 1-5 3953 1540
.52 VIOLA ODORATA L. 2-5 3952 847
.52 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 514 2182
.53 ULMUS CAMPESTRIS L. 3-6 3660 1371
.53 ULMU CAMP VAR. MINOR MI 1-6 3663 1654
.53 CLEMATIS VITALBA L. 2-6 2856 2170
.53 EVONYMUS VULGARIS MILL. 2-6 513 1552
.53 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 3028 2612
.53 ALLIARIA OFFICINALIS AN 1-6 1289 1688
.53 ROBINIA PSEUDACACIA L. 1-6 2448 2023
.54 CHAEROPHYLLUM TEMULUM L 1-5 3729 1066
.54 RUBUS COESIUS L. 1-6 3156 2417
.54 ROSA CANINA L. 2-5 3131 2031
.54 LIGUSTRUM VULGARE L. 3-6 2102 1706
.54 FRAXINUS EXCELSIOR L. 1-6 2090 2795
.54 PRUNUS CERASUS L. 1-4 3113 1110
.54 ULMU CAMP VAR. MINOR MI 3-6 3662 840
.54 RIBES UVA-CRISPA L. 2-5 1791 972
.54 BRACHYPODIUM SILVATICUM 3-6 4387 1827
.54 PRUNUS SPINOSA L. 2-6 3121 2642
.55 CORNUS SANGUINEA L. 3-6 1228 1885
.55 LAMIUM MACULATUM L. 1-6 1893 1568
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.45 BRYONIA DIOICA JACQ. 1-4 2231 1840
.46 CHAEROPHYLLUM TEMULUM L 1-5 5469 1395
.47 SAMBUCUS NIGRA L. 1-6 4911 2503
.47 ALLIARIA OFFICINALIS AN 1-6 1905 2168
.48 ROBINIA PSEUDACACIA L. 3-6 3595 1206
.48 ROBINIA PSEUDACACIA L. 1-6 3596 2547
.48 TORILIS ANTHRISCUS (L.) 1-4 5682 1643
.48 JUGLANS REGIA L. 1-4 2717 1749
.48 SAMBUCUS NIGRA L. 2-6 4910 1745
.49 GALIUM APARINE L. 1-6 4717 4004
.49 JUGLANS REGIA L. 2-4 2716 819
.49 VIOLA ODORATA L. 1-5 5800 1993
.49 BRYONIA DIOICA JACQ. 2-4 2230 849
.49 LAPSANA COMMUNIS L. 1-4 1532 2944
.50 ULMUS CAMPESTRIS L. 1-6 5363 3196
.50 ALLIARIA OFFICINALIS AN 2-6 1904 1656
.50 VIOLA ODORATA L. 2-5 5799 1008
.50 RUBUS COESIUS L. 1-6 4635 3346
.50 BRACHYPODIUM SILVATICUM 3-6 6434 2333
.51 GALIUM APARINE L. 2-6 4716 3016
.51 ROSA CANINA L. 2-6 4599 2487
.51 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 759 2809
.51 POLYGONUM DUMETORUM L. 2-4 3962 252
.51 ULMU CAMP VAR. MINOR MI 1-6 5366 2106
.51 CHELIDONIUM MAJUS L. 1-6 3180 1438
.51 FRAXINUS EXCELSIOR L. 1-6 3066 3615
.51 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 4465 3323
.51 PRUNUS SPINOSA L. 2-6 4589 3494
.51 LAMIUM MACULATUM L. 1-6 2793 1994
.51 CLEMATIS VITALBA L. 2-6 4209 2793
|