Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.23 LOTU CORN SUBS TENUIFOL 2-5 2359 790
.39 TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. 1-6 2481 1021
.42 CAREX DISTANS L. 1-5 4072 929
.43 TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. 3-6 2480 571
.43 AGROSTIS ALBA L. 3-6 4281 2603
.45 CAREX VULPINA L. 1-6 4192 1372
.46 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 4285 1478
.47 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 4816 1666
.47 PULICARIA DYSENTERICA G 1-6 1095 1563
.47 POTENTILLA ANSERINA L. 1-6 3064 1348
.47 AGROSTIS ALBA L. 1-6 4282 3889
.47 POTENTILLA ANSERINA L. 3-6 3063 590
.48 JUNCUS COMPRESSUS JACQ. 1-6 4804 828
.49 RUMEX CRISPUS L. 1-6 2728 2284
.50 ALTHAEA OFFICINALIS L. 1-6 2062 704
.50 CAREX DISTANS L. 3-5 4071 448
.50 CAREX VULPINA L. 2-6 4191 768
.51 POTENTILLA REPTANS L. 2-5 3099 2162
.51 JUNCUS GLAUCUS EHRH. 1-6 4812 1229
.51 CENTAURIUM PULCHELLUM ( 1-4 1688 1440
.51 RUMEX CRISPUS L. 2-6 2727 1357
.51 RANUNCULUS SARDOUS CRAN 1-5 2947 1241
.52 POTENTILLA REPTANS L. 1-5 3100 2803
.52 OENANTHE LACHENALI GMEL 1-5 3798 1057
.52 PULICARIA DYSENTERICA G 2-6 1094 1033
.52 HORDEUM SECALINUM SCHRE 1-5 4581 747
.53 CAREX HIRTA L. 1-6 4116 1647
.53 AGROPYRUM REPENS (L.) P 1-6 4278 2463
.53 SAMOLUS VALERANDI L. 1-5 2807 849
.53 AGROPYRUM REPENS (L.) P 3-6 4277 1299
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.16 LOTU CORN SUBS TENUIFOL 2-5 3467 1175
.33 TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. 1-6 3641 1452
.35 CAREX DISTANS L. 1-5 5992 1352
.37 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 6295 3165
.37 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 3-6 6294 2037
.38 AGROSTIS ALBA L. 3-6 6289 3568
.39 TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. 3-6 3640 854
.40 CAREX DISTANS L. 3-5 5991 624
.40 POTENTILLA ANSERINA L. 1-6 4512 1862
.42 CAREX VULPINA L. 1-6 6161 1877
.42 PULICARIA DYSENTERICA G 1-6 1606 2223
.42 AGROSTIS ALBA L. 1-6 6290 5343
.42 POTENTILLA ANSERINA L. 3-6 4511 827
.43 OENANTHE LACHENALI GMEL 1-5 5572 1540
.43 JUNCUS COMPRESSUS JACQ. 1-6 7023 1175
.43 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 7039 2522
.44 POTENTILLA REPTANS L. 2-6 4559 2953
.44 OENANTHE LACHENALI GMEL 2-5 5571 1143
.45 ALTHAEA OFFICINALIS L. 1-6 3022 1068
.45 CAREX VULPINA L. 2-6 6160 1189
.46 RUMEX CRISPUS L. 1-6 4004 3243
.46 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 3-6 6573 1945
.46 POTENTILLA REPTANS L. 1-6 4560 3867
.46 ORCHIS LAXIFLORA LAM. 1-4 7320 1098
.46 PULICARIA DYSENTERICA G 2-6 1605 1474
.47 RANUNCULUS SARDOUS CRAN 1-6 4350 1795
.48 JUNCUS GLAUCUS EHRH. 1-6 7034 1831
.48 LEONTODON AUTUMNALIS L. 1-4 1534 2535
.48 RUMEX CRISPUS L. 2-6 4003 1906
.48 ALOPECURUS BULBOSUS GO 1-5 6339 1125
|