Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.15 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 2344 2104
.16 LATH SILV SUBS LATIFOLI 2-3 2346 1078
.25 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 2-5 2343 1504
.26 LONICERA ETRUSCA SANTI 2-4 236 1456
.27 VIOLA ALBA BESSER 1-4 3926 1671
.27 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6 28 812
.29 SORBUS DOMESTICA L. 1-5 3191 1754
.30 VIOLA ALBA BESSER 2-4 3925 1183
.30 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 1-5 2543 1685
.30 LONICERA ETRUSCA SANTI 1-4 237 1999
.31 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 29 1408
.32 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 1652 1892
.32 CORONILLA EMERUS L. 1-5 2246 2195
.32 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 2266 1474
.32 PEUCEDANUM ALSATICUM L. 1-4 3813 1077
.33 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 1653 3017
.33 VIOL ALBA VAR. SCOTOPHY 1-4 3927 1384
.33 POLY VULG VAR. SERRATUM 1-5 5266 1289
.34 GEUM SILVATICUM POURRET 1-3 3047 1198
.34 RUBUS TOMENTOSUS BORKH. 1-4 3170 1625
.34 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 5-6 256 830
.34 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-5 93 1368
.34 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 2-5 723 1266
.34 HIERACIUM RACEMOSUM WAL 1-3 990 1057
.34 GERANIUM SANGUINEUM L. 1-6 1767 2086
.34 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 2267 2162
.35 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 1-5 724 1587
.35 INULA CONYZA DC. 1-5 1016 2113
.35 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6 257 1338
.35 HYPERICUM MONTANUM L. 1-4 1810 1948
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.16 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 3443 2490
.18 LATH SILV SUBS LATIFOLI 2-3 3446 1222
.25 LONICERA ETRUSCA SANTI 2-6 346 1741
.26 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 2-5 3442 1730
.27 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6 38 924
.28 VIOLA ALBA BESSER 1-4 5756 2159
.29 SORBUS DOMESTICA L. 1-5 4680 2145
.30 VIOLA ALBA BESSER 2-4 5755 1481
.30 LONICERA ETRUSCA SANTI 1-6 347 2513
.31 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 39 1608
.31 CORONILLA EMERUS L. 2-5 3302 2166
.32 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 1-5 3736 2057
.32 VIOL ALBA SUBS ALBA 1-4 5757 1702
.32 VIOL ALBA VAR. SCOTOPHY 1-4 5758 1681
.32 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 2452 2312
.33 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2453 3916
.33 PEUCEDANUM ALSATICUM L. 1-4 5595 1239
.33 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 3335 1714
.35 RUBUS TOMENTOSUS BORKH. 1-4 4650 2010
.35 CORONILLA EMERUS L. 1-5 3303 2750
.35 GEUM SILVATICUM POURRET 1-3 4491 1489
.35 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 5-6 370 901
.36 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3336 2694
.36 POLY VULG VAR. SERRATUM 1-5 7647 1625
.36 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6 371 1563
.36 CAMPANULA MEDIUM L. 1-3 256 1532
.37 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-6 148 1652
.37 VERBASCUM CHAIXI VILL. 1-3 5216 911
.37 RUBUS TOMENTOSUS BORKH. 2-4 4649 1185
.37 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5 1203 1967
|