Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.37 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-2 974 883
.42 CAMPANULA SPECIOSA POUR 1-3 185 504
.43 POTENTILLA CAULESCENS L 1-3 3069 866
.44 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3 3450 541
.45 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3 1430 1091
.45 DAPHNE ALPINA L. 1-3 3636 1066
.46 ERINUS ALPINUS L. 1-5 3457 1121
.53 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-4 5204 1913
.54 CHRYSANTHEMUM GRAMINIFO 1-3 810 1006
.54 HELIANTHEMUM CANUM (L.) 1-6 600 1966
.54 CHRYSANTHEMUM GRAMINIFO 2-3 809 879
.55 VIOLA RUPESTRIS SCHMIDT 2-5 3959 1069
.55 LASERPITIUM SILER L. 1-6 3782 1730
.55 EUPHORBIA DUVALI LEC. & 1-4 1596 777
.55 ANTHYLLIS MONTANA L. 1-6 2190 1966
.55 ASTER ALPINUS L. 2-4 691 1351
.56 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 1774 2073
.56 ONONIS STRIATA GOUAN 3-6 2435 1080
.56 HELIANTHEMUM CANUM (L.) 3-6 599 1257
.56 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 4716 2869
.56 SESLERIA COERULEA (L.) 3-6 4715 2268
.57 CAREX HUMILIS LEYSS. 3-6 4118 1760
.57 CAREX HUMILIS LEYSS. 1-6 4119 2341
.57 ONONIS STRIATA GOUAN 1-6 2436 1605
.57 VIOLA RUPESTRIS SCHMIDT 1-5 3960 1867
.57 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4 1699 1135
.57 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 1773 1311
.58 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-3 5199 986
.58 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5 1775 838
.58 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 1776 1486
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.30 KERN SAXA VAR. AURICULA 2-3 2125 505
.40 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-2 1448 983
.44 CAMPANULA SPECIOSA POUR 1-3 273 588
.44 CHAENORRHINUM ORIGANIFO 1-3 5039 683
.46 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 4519 997
.48 ERINUS ALPINUS L. 1-5 5051 1520
.48 DAPHNE ALPINA L. 1-3 5325 1298
.51 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3 2124 1344
.55 CHRYSANTHEMUM GRAMINIFO 1-3 1208 1136
.56 CHRYSANTHEMUM GRAMINIFO 2-3 1207 969
.56 HELIANTHEMUM CANUM (L.) 1-6 897 2448
.56 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-4 7562 2354
.56 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4 4518 565
.56 EUPHORBIA DUVALI LEC. & 1-4 2380 856
.56 ERINUS ALPINUS L. 2-5 5050 907
.56 ANTHYLLIS MONTANA L. 1-6 3210 2460
.56 LASERPITIUM SILER L. 1-6 5550 2161
.57 EUPHORBIA DUVALI LEC. & 2-4 2379 668
.57 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 2634 2662
.57 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4 7553 1343
.57 ASTER ALPINUS L. 2-4 1038 1639
.57 HELIANTHEMUM CANUM (L.) 3-6 896 1444
.57 VIOLA RUPESTRIS SCHMIDT 2-5 5807 1300
.57 ONONIS STRIATA GOUAN 3-6 3581 1254
.58 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 2638 1848
.58 ONONIS STRIATA GOUAN 1-6 3582 1923
.58 GENTIANA ANGUSTIFOLIA V 1-4 2523 1388
.58 CAREX HUMILIS LEYSS. 1-6 6063 3084
.58 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5 2637 1004
.58 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 2633 1624
|