Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.35 THLASPI VIRENS JORD. 1-2 1490 342
.35 VIOLA LUTEA HUDS. 2-4 3947 652
.35 PHYT NIGR VAR. COERULEU 1-2 210 302
.35 KNAUTIA FOREZIENSIS CHA 1-2 1507 408
.39 VIOLA LUTEA HUDS. 1-4 3948 825
.41 NARCISSUS POETICUS L. 2-5 4018 820
.42 KNAUTIA ARVERNENSIS (BR 1-4 1505 1091
.42 NARCISSUS POETICUS L. 1-5 4019 1348
.43 CARUM CARVI L. 1-6 3718 1254
.44 STELLARIA GRAMINEA L. 2-6 487 1268
.45 STELLARIA GRAMINEA L. 1-6 488 1840
.45 RHINANTHUS MINOR EHRH. 2-5 3543 1887
.46 PIMP MAJO VAR. RUBRA HO 1-2 3832 186
.46 RHINANTHUS MINOR EHRH. 1-5 3544 2359
.46 CARUM CARVI L. 2-6 3717 770
.46 TROLLIUS EUROPAEUS L. 2-5 2965 1485
.47 HYPERICUM MACULATUM CRA 2-5 1808 1402
.47 ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5 3014 1713
.47 CERASTIUM FONTANUM BAUM 1-4 294 1911
.47 CERASTIUM FONTANUM BAUM 2-4 293 1073
.48 RUMEX ACETOSA L. 1-5 2716 2976
.48 DIANTHUS SILVATICUS HOP 1-3 343 916
.48 AVENA PUBESCENS HUDS. 1-6 4366 2303
.48 EUPHRASIA ROSTKOVIANA H 1-5 3467 1469
.49 THLASPI ALPESTRE L. 1-2 1481 726
.49 RUMEX ACETOSA L. 2-5 2715 2038
.49 TRAGOPOGON PRATENSIS L. 1-6 1198 2331
.49 HYPERICUM MACULATUM CRA 1-5 1809 1938
.50 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 3015 2260
.50 TROLLIUS EUROPAEUS L. 1-5 2966 1832
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.19 CREPIS MOLLIS (JACQ.) A 2-3 1300 615
.35 KNAUTIA FOREZIENSIS CHA 1-3 2257 514
.36 VIOLA LUTEA HUDS. 2-4 5790 850
.38 THLASPI VIRENS JORD. 1-2 2228 420
.40 PHYT NIGR VAR. COERULEU 1-2 310 326
.40 VIOLA LUTEA HUDS. 1-4 5791 1083
.41 NARCISSUS POETICUS L. 2-6 5910 1035
.42 NARCISSUS POETICUS L. 1-6 5911 1717
.43 TROLLIUS EUROPAEUS L. 2-5 4379 1904
.44 THLASPI ALPESTRE L. 1-3 2216 1042
.44 STELLARIA GRAMINEA L. 2-6 722 1657
.44 ALCHIMILLA VULGARIS L. 2-5 4444 2254
.45 HYPERICUM MACULATUM CRA 2-5 2680 1827
.45 RHINANTHUS MINOR EHRH. 2-5 5183 2506
.45 STELLARIA GRAMINEA L. 1-6 723 2470
.45 CARUM CARVI L. 1-6 5455 1648
.46 RHINANTHUS MINOR EHRH. 1-5 5184 3138
.47 KNAUTIA ARVERNENSIS (BR 1-4 2254 1529
.47 ALCH VULG SUBS PRATENSI 1-4 4452 1000
.47 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 4445 3060
.47 TROLLIUS EUROPAEUS L. 1-5 4380 2381
.47 HYPERICUM MACULATUM CRA 1-5 2681 2527
.48 CERASTIUM FONTANUM BAUM 2-5 422 1351
.48 PHYT NIGR VAR. COERULEU 2-2 309 193
.48 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 3956 2631
.48 PIMP MAJO VAR. RUBRA HO 1-3 5618 273
.48 DIANTHUS SILVATICUS HOP 1-3 502 1096
.49 FEST RUBR SUBS RUBRA 3-6 6637 1943
.49 DIANTHUS SILVATICUS HOP 2-3 501 535
.49 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 3-6 5558 1372
|