Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.20 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5 3429 1387
.21 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6 826 820
.24 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6 634 765
.25 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 2-5 3428 1057
.28 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIU 1-3 4965 505
.28 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5 2958 1295
.28 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6 1074 999
.29 RIBES PETRAEUM WULFEN 1-5 1788 968
.29 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 2895 1716
.30 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 1-6 2721 1676
.30 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5 5174 1088
.30 LONICERA NIGRA L. 1-5 242 1348
.30 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 2828 1622
.31 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 3825 1375
.31 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-4 2897 1111
.32 LONICERA NIGRA L. 2-5 241 1016
.32 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 2-6 2720 1262
.32 ATHYRIUM ALPESTRE (HOPP 1-5 5214 797
.32 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 5172 1317
.33 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 4954 1502
.34 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 3724 1796
.34 ROSA PENDULINA L. 2-5 3141 1323
.34 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 2-6 3824 966
.34 CICERBITA ALPINA (L.) W 3-6 825 399
.35 VERONICA LATIFOLIA L. 1-4 3597 1250
.35 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5 5173 828
.35 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5 2827 1136
.36 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 2-6 2894 1296
.36 ROSA PENDULINA L. 1-5 3142 1784
.36 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6 3022 944
|
Plantes écologiquement similairesPDI COOC
.19 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6 956 1079
.20 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5 5014 1638
.22 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6 1230 1027
.25 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 2-5 5013 1229
.26 RIBES PETRAEUM WULFEN 1-5 2655 1175
.27 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIU 1-3 7240 642
.27 LONICERA NIGRA L. 1-5 352 1628
.28 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 1-6 3995 2144
.28 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 7227 1871
.29 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-5 4271 1416
.29 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5 4366 1752
.29 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 4269 2210
.29 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 4163 2082
.29 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5 7518 1309
.30 LONICERA NIGRA L. 2-5 351 1217
.30 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6 1578 1309
.30 RUMEX ARIFOLIUS ALL. 2-6 3994 1616
.31 RIBES PETRAEUM WULFEN 2-5 2654 679
.32 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5 7226 1362
.32 VERONICA LATIFOLIA L. 1-4 5264 1652
.33 ROSA PENDULINA L. 2-5 4617 1645
.33 ATHYRIUM ALPESTRE (HOPP 1-6 7573 959
.33 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6 4458 1236
.34 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 7516 1732
.34 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 5463 2323
.34 ROSA PENDULINA L. 1-5 4618 2291
.34 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 5612 1754
.34 STELLARIA NEMORUM L. 1-6 737 1802
.35 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5 4162 1447
.35 CICERBITA ALPINA (L.) W 3-6 1229 520
|