Plantes écologiquement similaires
PDI PASA FRP FRQ COOC
.31 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 2-5 361 696 431 1086
.32 ALOPECURUS PRATENSIS L. 1-6 4326 1246 602 1247
.33 ACHILLEA PTARMICA L. 1-5 631 754 372 1274
.34 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5 362 2179 1176 1650
.34 BROMUS RACEMOSUS L. 1-5 4410 662 340 1183
.35 ALOPECURUS PRATENSIS L. 3-6 4325 270 147 630
.37 MYOS SCOR SUBS MULTIFLO 1-3 105 141 123 533
.37 RANUNCULUS REPENS L. 3-6 2944 1422 702 1553
.38 SENE JACO SUBS AQUATICU 1-5 1133 594 235 896
.39 CAREX HIRTA L. 1-6 4116 987 580 1647
.41 CAREX HIRTA L. 2-6 4115 474 294 1137
.41 HOLCUS LANATUS L. 3-6 4570 2303 1233 1832
.42 POA TRIVIALIS L. 3-6 4693 1437 755 1735
.43 RANUNCULUS ACER L. 1-6 2891 4736 2549 2742
.43 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6 102 2545 1410 1839
.43 CAREX DISTICHA HUDS. 1-6 4074 839 331 1004
.43 FESTUCA PRATENSIS HUDS. 3-6 4525 478 276 1098
.43 SENE JACO SUBS AQUATICU 2-5 1132 274 121 636
.43 HORDEUM SECALINUM SCHRE 1-5 4581 459 165 747
.44 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6 107 772 349 1287
.44 FESTUCA PRATENSIS HUDS. 1-6 4526 2003 1030 2041
.45 SENECIO JACOBAEA L. 2-5 1130 506 279 1473
.45 OENA PEUC VAR. MEDIA BO 1-3 3800 111 34 305
.46 ORCHIS LAXIFLORA LAM. 1-4 5024 183 113 748
.46 LEONTODON AUTUMNALIS L. 2-4 1042 377 234 1170
.46 LEONTODON AUTUMNALIS L. 1-4 1043 886 505 1809
.46 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6 101 881 588 1291
.46 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 2784 1173 583 1494
.47 HORDEUM SECALINUM SCHRE 3-5 4580 149 72 383
.47 HOLCUS LANATUS L. 1-6 4571 7938 3724 3214
|
Plantes écologiquement similaires
PDI NUTX FRP FRQ COOC
.15 OENANTHE PEUCEDANIFOLIA 2-3 6493 77 746
.27 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 2-5 634 786
.28 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5 634 1889 2173
.33 ALOPECURUS PRATENSIS L. 1-6 7720 930 1509
.34 ACHILLEA PTARMICA L. 1-6 1093 611 1659
.34 ACHILLEA PTARMICA L. 2-6 1093 331
.35 RANUNCULUS REPENS L. 3-6 5103 1194
.35 BROMUS RACEMOSUS L. 1-5 7829 717 1519
.36 CAREX HIRTA L. 1-6 7461 1003 2141
.37 HOLCUS LANATUS L. 3-6 8009 1879
.37 ALOPECURUS PRATENSIS L. 3-6 7720 268
.37 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6 214 2137 2438
.38 MYOS SCOR SUBS MULTIFLO 1-3 219 125 571
.38 CAREX HIRTA L. 2-6 7461 527
.38 RANUNCULUS ACER L. 1-6 5016 3763 3596
.38 SENE JACO SUBS AQUATICU 1-5 1855 493 1134
.39 CAREX DISTICHA HUDS. 1-6 7412 576 1310
.40 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6 214 964
.40 ORCHIS LAXIFLORA LAM. 1-4 8699 238 1019
.41 POA TRIVIALIS L. 3-6 8177 1246
.41 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6 220 474 1544
.41 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 4778 1015 1826
.41 LEONTODON AUTUMNALIS L. 1-4 1702 882 2378
.41 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 4093 2099 2219
.42 FESTUCA PRATENSIS HUDS. 1-6 7953 1540 2501
.42 LEONTODON AUTUMNALIS L. 2-4 1702 400
.42 BROMUS RACEMOSUS L. 3-5 7829 230
.42 HOLCUS LANATUS L. 1-6 8009 5272 4281
.42 SENE JACO SUBS AQUATICU 2-5 1855 275
.43 TRIFOLIUM REPENS L. 3-6 4342 1583 4749
|
Plantes écologiquement similaires
PDI NUTX FRP FRQ COOC
.14 OENANTHE PEUCEDANIFOLIA 2-4 6493 114 85 512
.26 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 2-5 634 1740 1118 1583
.27 LYCHNIS FLOS-CUCULI L. 1-5 634 4814 2625 2374
.32 ALOPECURUS PRATENSIS L. 1-6 7720 3042 1561 1738
.32 ACHILLEA PTARMICA L. 1-6 1093 1795 998 1861
.32 ACHILLEA PTARMICA L. 2-6 1093 880 519 1347
.33 BROMUS RACEMOSUS L. 1-5 7829 1613 935 1808
.34 RANUNCULUS REPENS L. 3-6 5103 3157 1760 2141
.35 ALOPECURUS PRATENSIS L. 3-6 7720 763 469 940
.35 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6 214 5567 3065 2667
.36 SENE JACO SUBS AQUATICU 1-5 1855 1569 764 1228
.36 CAREX HIRTA L. 1-6 7461 2330 1402 2376
.37 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6 214 2209 1428 1928
.37 HOLCUS LANATUS L. 3-6 8009 4817 2612 2635
.38 CAREX DISTICHA HUDS. 1-6 7412 1727 844 1405
.38 CAREX HIRTA L. 2-6 7461 1129 746 1707
.39 MYOS SCOR SUBS MULTIFLO 1-3 219 220 183 818
.39 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 4778 2595 1547 2042
.40 ORCHIS LAXIFLORA LAM. 1-4 8699 458 289 1142
.40 RANUNCULUS ACER L. 1-6 501610028 5394 3881
.40 SCORZONERA HUMILIS L. 2-6 1820 1513 970 1334
.40 SENECIO JACOBAEA L. 2-5 1854 1179 720 2053
.41 SENE JACO SUBS AQUATICU 2-5 1855 757 440 892
.41 LOTUS ULIGINOSUS SCHK. 1-6 4093 5072 2660 2429
.41 BROMUS RACEMOSUS L. 3-5 7829 346 267 806
.41 LEONTODON AUTUMNALIS L. 1-4 1702 2040 1291 2652
.41 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6 220 1133 586 1569
.41 POA TRIVIALIS L. 3-6 8177 3439 1950 2582
.41 LEONTODON AUTUMNALIS L. 2-4 1702 825 562 1694
.42 CAREX LEPORINA L. 2-6 7471 603 471 1296
|