Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de ONOB VICI SUBS MONTANA 1-5
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 444 relevés
correspondant à 301 quadrats
Plante ayant 1340 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 364 quadrats
Plante ayant 1718 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 750 relevés
correspondant à 450 quadrats
Plante ayant 1810 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.24 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4 3522  439  284 1319
.26 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 3710  793  509 1880
.27 SENECIO DORONICUM L.    1-4 1125  836  518 1832
.27 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4 3709  211  168 1372
.28 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-5  615  707  479 1705
.29 AVENA PARLATOREI WOODS  1-5 4362  134   99  789
.29 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4 3521  126   90  892
.30 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3 2209  199  129 1065
.31 CALAMINTHA ALPINA (L.)  1-5 1856  522  336 1618
.32 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 2-5 2412  451  324 1669
.32 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 2620 1282  784 2160
.32 SENECIO DORONICUM L.    2-4 1124  288  213 1300
.33 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4  997  304  186 1137
.33 CENTAUREA UNIFLORA L.   1-4  796  507  315 1286
.34 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 3-5  614  157  122 1031
.35 CALAMINTHA ALPINA (L.)  2-5 1855  169  116 1214
.35 CARDUUS CARLINAEFOLIUS  1-3  731  261  169 1228
.36 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1119   93   65  815
.36 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 1-3 2598  115   89  862
.36 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-5 2413  987  673 2183
.36 CARDUUS DEFLORATUS L.   1-5  737 1135  611 1932
.37 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 3079  847  504 1627
.37 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 2195  544  309 1483
.38 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 4178 2359 1049 1961
.38 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5  607  812  482 1516
.38 STACHYS DENSIFLORUS BEN 1-2 1957  106   64  853
.38 LINUM ALPINUM JACQ.     1-5 2027  310  207 1575
.39 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 2671  350  234 1312
.39 POTENTILLA GRANDIFLORA  1-4 3086  689  398 1148
.39 ASTER ALPINUS L.        1-4  692  884  540 1821
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.19 ONOB VICI SUBS MONTANA  3-6 4198        96 1718
.27 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4 6025       296 1582
.29 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 6371       532 2259
.29 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4 6371       169     
.29 SENECIO DORONICUM L.    1-4 1842       578 2287
.30 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6 1060       577 2262
.32 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4 6025        97     
.32 AVENA PARLATOREI WOODS  1-6 7767       113  972
.32 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-3 3859       144 1243
.33 CALAMINTHA ALPINA (L.)  1-5 3161       413 2049
.34 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 2-6 4197       444     
.34 SENECIO DORONICUM L.    2-4 1842       226     
.34 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 4513       858 2636
.34 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4 1642       222 1439
.35 CARDUUS DEFLORATUS L.   1-5 1253       724 2431
.36 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 3-6 1060       174     
.36 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-6 4197       861 2776
.36 CALAMINTHA ALPINA (L.)  2-5 3161       141     
.36 CENTAUREA UNIFLORA L.   1-4 1346       333 1481
.37 LINUM ALPINUM JACQ.     1-5 3430       234 1913
.38 PLANTAGO FUSCESCENS JOR 1-3 4495        96  987
.38 CARLINA ACAULIS L.      1-5 1275      1370 2905
.38 TRIFOLIUM MONTANUM L.   2-5 4320       526 2852
.38 STACHYS DENSIFLORUS BEN 1-2 3341        70  964
.38 CARDUUS CARLINAEFOLIUS  1-4 1249       215 1619
.38 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 3834       358 1819
.39 TRIFOLIUM MONTANUM L.   1-5 4320      1095 2852
.39 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1835        69  963
.39 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 2-3 3859        65     
.39 CENTAUREA UNIFLORA L.   2-4 1346       200     
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.18 ONOB VICI SUBS MONTANA  3-6 4198  186  127 1093
.29 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4 6025  535  329 1643
.29 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6 1060 1301  757 2590
.29 SENECIO DORONICUM L.    1-4 1842 1170  659 2429
.30 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4 6371  251  193 1653
.30 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 6371 1025  626 2403
.31 CALAMINTHA ALPINA (L.)  1-5 3161  809  507 2281
.32 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 1-6 3859  274  194 1308
.33 PEDICULARIS GYROFLEXA V 2-4 6025  142  101 1077
.33 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 2-6 4197  821  548 2313
.34 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4 1642  482  267 1565
.34 AVENA PARLATOREI WOODS  1-6 7767  182  125  999
.34 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 3-6 1060  319  230 1606
.34 SENECIO DORONICUM L.    2-4 1842  412  250 1699
.34 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 4513 1640  993 2782
.35 LINUM ALPINUM JACQ.     1-5 3430  472  288 2022
.36 CALAMINTHA ALPINA (L.)  2-5 3161  226  160 1576
.36 CENTAUREA UNIFLORA L.   1-4 1346  616  403 1543
.36 CARDUUS DEFLORATUS L.   1-5 1253 1907  974 2737
.36 STACHYS DENSIFLORUS BEN 1-2 3341  148   94 1021
.37 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 3834  946  469 2112
.37 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-6 4197 1744 1108 2974
.38 ASTRAGALUS DANICUS RETZ 2-6 3859  122   92  982
.38 CARLINA ACAULIS L.      1-6 1275 2694 1668 3138
.38 TRIFOLIUM MONTANUM L.   2-5 4320  999  674 2451
.38 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1835  138   91 1082
.38 CENTAUREA UNIFLORA L.   2-4 1346  305  226 1126
.38 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 7527 3524 1496 2844
.39 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 5328 1261  763 2341
.39 TRIFOLIUM MONTANUM L.   1-5 4320 2266 1432 3094