Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de MONO HYPO VAR. HYPOPHEG 1-3
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 38 relevés
correspondant à 33 quadrats
Plante ayant 425 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 35 quadrats
Plante ayant 447 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 48 relevés
correspondant à 43 quadrats
Plante ayant 491 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.41 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 1652 1630 1001 1892
.43 LONICERA ETRUSCA SANTI  1-4  237 1405  901 1999
.43 LONICERA ETRUSCA SANTI  2-4  236  544  370 1456
.45 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 4978 1114  659 1705
.45 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 1653 7855 3720 3017
.45 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5  806 1257  763 2109
.46 CORONILLA EMERUS L.     1-5 2246 2877 1509 2195
.46 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 2266  638  368 1474
.46 ACER MONSPESSULANUM L.  1-5    5 1018  636 1783
.46 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-4 4979 1049  700 1815
.46 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5  805  372  250 1539
.46 EPIPACTIS MICROPHYLLA ( 1-3 4987  168  127  982
.46 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 2244  127   98  905
.47 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 2344  676  478 2104
.47 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 2267 2523 1265 2162
.47 SORBUS DOMESTICA L.     1-5 3191 1434  772 1754
.48 PRUNUS MAHALEB L.       2-5 3115  762  510 1668
.48 PRUNUS MAHALEB L.       1-5 3116 1999 1272 2156
.48 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 2347  449  308 1582
.48 LIMODORUM ABORTIVUM (L. 1-2 4998  339  261 1380
.48 ACER MONSPESSULANUM L.  2-5    4  464  303 1357
.49 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 2864  624  445 1929
.49 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 4986 2101 1303 2282
.49 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6   28  245  133  812
.49 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  139 1306  817 1797
.49 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 2865 3059 1973 2626
.49 ACER OPALUS MILLER      1-5    9 2125 1065 2002
.49 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 4980  764  577 1799
.50 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-5   93  659  374 1368
.50 RUBUS TOMENTOSUS BORKH. 1-4 3170  456  257 1625
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.41 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 2848      1150     
.44 LONICERA ETRUSCA SANTI  1-5  436      1014 2386
.44 LONICERA ETRUSCA SANTI  2-5  436       403     
.45 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2848      3830 3771
.45 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 3951       408     
.45 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629       777 1945
.46 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630       817 2177
.46 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3912      1737 2594
.46 CORONILLA EMERUS L.     2-5 3912       925     
.46 ACER MONSPESSULANUM L.  1-5    9       704 2144
.46 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5 1363       921 2626
.46 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3951      1413 2632
.47 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907       122 1025
.47 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5 1363       325     
.47 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 4058       539 2446
.47 EPIPACTIS MICROPHYLLA ( 1-3 8642       136 1093
.47 SORBUS DOMESTICA L.     1-5 5500       800 2072
.48 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 4063       333 1798
.48 ACER MONSPESSULANUM L.  2-5    9       333     
.49 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  285       917     
.49 ACER OPALUS MILLER      1-5   14      1105 2308
.49 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404      1514 2587
.49 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 8638      1458 2722
.49 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977      2272 3188
.49 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631       635 2067
.50 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404       665     
.50 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6   59       140     
.50 ACER OPALUS MILLER      2-5   14       558     
.51 LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-6  203       445 1619
.51 LIMODORUM ABORTIVUM (L. 1-2 8651       276 1587
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.41 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 4-6 2848 2337 1374 2355
.44 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5 8630 1597 1018 2283
.45 ACER MONSPESSULANUM L.  1-6    9 1476  846 2288
.45 LONICERA ETRUSCA SANTI  1-5  436 1758 1162 2557
.45 LONICERA ETRUSCA SANTI  2-5  436  666  454 1753
.45 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5 1363 1926 1123 2796
.45 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 284810538 5105 4019
.45 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3912 4084 2149 2856
.46 EPIPACTIS MICROPHYLLA ( 1-3 8642  226  172 1180
.46 CORONILLA EMERUS L.     2-5 3912 2024 1122 2238
.46 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 3951  766  451 1728
.46 BUXUS SEMPERVIRENS L.   4-6  285 1810 1110 2216
.46 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3 8629 1591  998 2041
.47 CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5 1363  590  384 1991
.47 ACER MONSPESSULANUM L.  2-6    9  709  430 1728
.47 COLUTEA ARBORESCENS L.  1-4 3907  181  137 1091
.47 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3951 3237 1612 2723
.47 ACER OPALUS MILLER      1-6   14 2871 1410 2480
.47 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3 8631 1028  781 2254
.47 SORBUS DOMESTICA L.     1-5 5500 1691  964 2177
.47 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 4058  865  627 2666
.49 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404 2853 1857 2749
.49 HELLEBORUS FOETIDUS L.  2-4 4977  906  675 2454
.49 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4977 4296 2885 3425
.49 ACER OPALUS MILLER      2-6   14 1264  695 1772
.49 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 4063  554  391 1976
.49 DIGITALIS LUTEA L.      1-5 5886 1370  915 2457
.49 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-6 8638 2871 1872 2970
.49 PRUNUS MAHALEB L.       2-6 5404 1165  804 2008
.50 MONOTROPA HYPOPITYS L.  1-3 3566  598  488 1742