Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de HYSSOPUS OFFICINALIS L. 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 94 relevés
correspondant à 62 quadrats
Plante ayant 758 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 81 quadrats
Plante ayant 790 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 139 relevés
correspondant à 88 quadrats
Plante ayant 844 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.42 HELIANTHEMUM APENNINUM  1-5  597 1806  956 2031
.42 ASTRAGALUS VESICARIUS L 1-3 2234   85   57  683
.43 SILENE OTITES (L.) WIBE 1-5  458  553  331 1645
.43 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-5 4596 2806 1490 2480
.43 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 1-4 3881 1179  605 1843
.43 KOELERIA VALLESIANA (SU 3-5 4595  570  369 1401
.43 ONONIS PUSILLA L.       1-5 2423  729  476 1580
.44 STYPA PENNATA L.        1-6 4739 1016  571 1803
.45 SILENE OTITES (L.) WIBE 2-5  457  168  122 1153
.45 INULA MONTANA L.        1-4 1022 1260  731 1702
.45 INULA MONTANA L.        2-4 1021  465  317 1299
.45 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 2-4 3880  421  246 1346
.45 ONONIS PUSILLA L.       2-5 2422  185  148 1149
.46 ALLIUM SPHAEROCEPHALUM  1-5 4008 1808  957 2545
.46 EUPHORBIA SEGUIERIANA N 1-5 1629  639  327 1669
.46 STYPA PENNATA L.        3-6 4738  286  188 1124
.46 ONONIS NATRIX L.        1-5 2421  684  455 1899
.46 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5  593 1614  943 1824
.46 ALLIUM SPHAEROCEPHALUM  2-5 4007  551  362 1839
.47 CALAMINTHA ACINOS (L.)  1-4 1854  908  583 2439
.47 MELICA CILIATA L.       2-4 4615  292  238 1503
.47 ACHILLEA ODORATA L.     1-4  630  153   88 1023
.47 CAREX NITIDA HOST.      1-4 4139  346  188 1243
.47 JUNIPERUS THURIFERA L.  1-5 5126   88   44  678
.47 ONONIS NATRIX L.        2-5 2420  268  195 1328
.48 PLANTAGO CYNOPS L.      1-6 2597  394  292 1635
.48 MICROPUS ERECTUS L.     1-4 1066  472  323 1465
.48 MELICA CILIATA L.       1-4 4616  956  719 2229
.48 STYPA CAPILLATA L.      1-5 4735  144   89  898
.48 EUPHORBIA SEGUIERIANA N 2-5 1628  221  147 1219
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.23 HYSSOPUS OFFICINALIS L. 2-5 3202        37  790
.37 ASTRAGALUS VESICARIUS L 1-4 3896        92  822
.39 ASTRAGALUS VESICARIUS L 2-4 3896        48     
.40 ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L 1-5 3881       160 1082
.40 SILENE OTITES (L.) WIBE 1-5  810       413 1970
.41 ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L 2-5 3881        66 1082
.43 POTE CINE SUBS GAUDINI  1-4 5326       126  945
.43 POTENTILLA CINEREA CHAI 1-5 5323       281 1686
.43 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 1-4 6616       700 2256
.43 CAREX NITIDA HOST.      1-4 7490       239 1565
.44 STYPA CAPILLATA L.      1-6 8224       151 1073
.44 ONONIS PUSILLA L.       1-5 4212       546 1958
.44 SILENE OTITES (L.) WIBE 2-5  810       143     
.45 HELIANTHEMUM APENNINUM  2-5 1028       563     
.45 TRAGOPOGON CROCIFOLIUS  1-2 1944        55 1093
.45 KOELERIA VALLESIANA (SU 3-6 8043       420     
.45 STYPA CAPILLATA L.      3-6 8224        51     
.45 STYPA PENNATA L.        1-6 8227       630 2174
.45 ARTEMISIA ALBA TURRA    3-5 1147        59 1427
.45 HELIANTHEMUM APENNINUM  1-5 1028      1025 2487
.46 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 8043      1700 3128
.46 INULA MONTANA L.        1-4 1665       805 2059
.46 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 2-4 6616       277     
.46 INULA MONTANA L.        2-4 1665       344     
.46 ACHI MILL SUBS SETACEA  1-3 1084        76  833
.46 ONONIS PUSILLA L.       2-5 4212       163     
.47 MINUARTIA FASCICULATA ( 1-3  651        65  759
.47 DIAN CARY SUBS SILVESTR 1-3  564       470 1977
.47 STYPA PENNATA L.        3-6 8227       209     
.47 ASTRAGALUS AUSTRIACUS J 1-3 3850        27  441
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.23 HYSSOPUS OFFICINALIS L. 2-5 3202   63   40  545
.38 ASTRAGALUS VESICARIUS L 1-4 3896  138   91  825
.39 ASTRAGALUS VESICARIUS L 2-4 3896   64   48  532
.40 SILENE OTITES (L.) WIBE 1-5  810  783  494 2082
.42 ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L 1-5 3881  246  172 1156
.42 POTE CINE SUBS GAUDINI  1-4 5326  315  176 1144
.42 ASTRAGALUS ONOBRYCHIS L 2-5 3881   85   70  717
.42 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 1-4 6616 1559  821 2400
.43 ONONIS PUSILLA L.       1-5 4212  989  656 2115
.43 CAREX NITIDA HOST.      1-4 7490  479  268 1666
.43 HELIANTHEMUM APENNINUM  2-5 1028 1058  650 2149
.44 ONONIS PUSILLA L.       2-5 4212  275  210 1512
.44 TRAGOPOGON CROCIFOLIUS  1-2 1944   79   63 1112
.44 SILENE OTITES (L.) WIBE 2-5  810  216  160 1427
.44 KOELERIA VALLESIANA (SU 3-6 8043  727  485 1852
.44 INULA MONTANA L.        2-4 1665  551  388 1587
.44 STYPA PENNATA L.        1-6 8227 1230  751 2280
.44 POTENTILLA CINEREA CHAI 1-5 5323  822  358 1875
.44 HELIANTHEMUM APENNINUM  1-5 1028 2147 1248 2619
.44 ARTEMISIA ALBA TURRA    3-5 1147   89   64  718
.44 TRINIA GLAUCA (L.) DUMO 2-4 6616  549  313 1706
.44 INULA MONTANA L.        1-4 1665 1505  932 2117
.45 STYPA CAPILLATA L.      3-6 8224   72   55  619
.45 STYPA PENNATA L.        3-6 8227  346  234 1374
.45 STYPA CAPILLATA L.      1-6 8224  267  184 1124
.45 ACHI MILL SUBS SETACEA  1-3 1084  105   84  969
.46 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 8043 3633 2042 3311
.46 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 1021 2159 1288 2422
.47 MINUARTIA FASCICULATA ( 1-3  651  107   70  767
.47 POTENTILLA CINEREA CHAI 3-5 5323  264  130 1051