Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de PULICARIA DYSENTERICA G 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 677 relevés
correspondant à 373 quadrats
Plante ayant 1563 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 786 quadrats
Plante ayant 2163 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 1673 relevés
correspondant à 943 quadrats
Plante ayant 2312 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.17 PULICARIA DYSENTERICA G 2-6 1094  291  187 1033
.30 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    1-6 4812  606  363 1229
.37 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    3-6 4811  184  135  640
.37 CAREX DISTANS L.        1-5 4072  413  194  929
.38 CAREX HIRTA L.          1-6 4116  987  580 1647
.40 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 3064  988  356 1348
.41 POTENTILLA REPTANS L.   1-5 3100 2337 1287 2803
.41 OPHIOGLOSSUM VULGATUM L 1-4 5260  151  107  897
.41 AGROSTIS ALBA L.        3-6 4281 1962  871 2603
.41 AGROSTIS ALBA L.        1-6 4282 5938 2592 3889
.41 CAREX HIRTA L.          2-6 4115  474  294 1137
.41 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 1-6 4488 1308  773 2708
.42 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 4816 1285  628 1666
.42 POTENTILLA REPTANS L.   2-5 3099 1104  656 2162
.42 MENTHA ROTUNDIFOLIA L.  1-5 1917  270  205 1349
.42 EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6 5236 1540  662 1695
.43 EQUISETUM ARVENSE L.    2-5 5227  404  276 1647
.43 MENTHA ROTUNDIFOLIA L.  2-5 1916  111   85  781
.43 EQUISETUM ARVENSE L.    1-5 5228 1212  741 2359
.43 EQUISETUM PALUSTRE L.   2-6 5235  740  363 1247
.43 CAREX VULPINA L.        1-6 4192  604  293 1372
.44 SILAUS FLAVESCENS BERNH 1-5 3864  778  388 1178
.44 RUMEX CRISPUS L.        1-6 2728 2257 1068 2284
.45 CALAMAGROSTIS EPIGEIOS  1-6 4427  875  272 1525
.45 ACHILLEA PTARMICA L.    1-5  631  754  372 1274
.45 RUMEX CONGLOMERATUS MUR 1-4 2726  601  341 1557
.45 RANUNCULUS REPENS L.    1-6 2945 4987 2423 2448
.45 MENTHA AQUATICA L.      1-6 1909 2927 1072 1829
.46 POA TRIVIALIS L.        1-6 4694 5313 2635 3103
.46 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 1-5 2137  516  304 1377
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.12 PULICARIA DYSENTERICA G 2-6 1784       422     
.24 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    1-6 8380       723 1738
.30 CAREX DISTANS L.        1-5 7411       356 1315
.31 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    3-6 8380       283     
.33 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 7673      1268 2835
.34 CAREX HIRTA L.          1-6 7461      1003 2141
.34 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 5309       692 1740
.34 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 1-6 7919      1307 3539
.34 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 1-5 3661       561 1887
.35 CAREX HIRTA L.          2-6 7461       527     
.36 OPHIOGLOSSUM VULGATUM L 1-4 9460       174 1086
.36 MENTHA AQUATICA L.      1-6 3245      1877 2458
.37 POTENTILLA REPTANS L.   2-6 5363      1009     
.37 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 3-6 7919       334     
.37 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 2-5 3661       212     
.37 HYPERICUM ACUTUM MOENCH 1-4 3076       356 1806
.37 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 8385      1183 2415
.38 ORCHIS PRAETERMISSA DRU 1-3 8716       110  577
.38 AGROSTIS ALBA L.        3-6 7670      1537     
.38 AGROSTIS ALBA L.        1-6 7670      4067 5125
.39 POTENTILLA REPTANS L.   1-6 5363      1984 3785
.39 MENTHA ROTUNDIFOLIA L.  2-5 3252       143     
.39 MENTHA AQUATICA L.      3-6 3245       548     
.39 EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6 9396      1253 2303
.40 CAREX VULPINA L.        1-6 7542       556 1713
.40 RANUNCULUS REPENS L.    1-6 5103      3632 3300
.40 ACHILLEA PTARMICA L.    1-6 1093       611 1659
.40 OPHIOGLOSSUM VULGATUM L 2-4 9460        75     
.40 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 3-6 7673       628 2835
.40 SILAUS FLAVESCENS BERNH 1-5 6592       689 1608
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.12 PULICARIA DYSENTERICA G 2-6 1784  745  499 1540
.25 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    1-6 8380 1560  918 1971
.30 CAREX DISTANS L.        1-5 7411  826  412 1383
.32 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    3-6 8380  483  332  998
.34 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 1-6 7919 2891 1689 3757
.35 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 5309 1944  908 1925
.35 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 7673 5464 2392 3588
.36 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 1-5 3661 1228  717 2105
.36 CAREX HIRTA L.          1-6 7461 2330 1402 2376
.36 MENTHA AQUATICA L.      1-6 3245 6079 2346 2650
.37 POTENTILLA REPTANS L.   2-6 5363 2062 1252 3056
.37 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6 8385 3116 1617 2658
.37 CAREX HIRTA L.          2-6 7461 1129  746 1707
.38 OPHIOGLOSSUM VULGATUM L 1-4 9460  282  208 1116
.38 HYPERICUM ACUTUM MOENCH 1-4 3076  663  452 1980
.38 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 2-5 3661  376  249 1315
.38 ORCHIS PRAETERMISSA DRU 1-4 8716  252  132  610
.38 POTENTILLA REPTANS L.   1-6 5363 4594 2540 3986
.39 MENTHA ROTUNDIFOLIA L.  2-6 3252  200  162 1239
.39 FESTUCA ARUNDINACEA SCH 3-6 7919  692  482 2039
.39 AGROSTIS ALBA L.        1-6 767012594 5647 5557
.40 EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6 9396 3852 1663 2517
.40 MENTHA AQUATICA L.      3-6 3245 1292  672 1491
.40 AGROSTIS ALBA L.        3-6 7670 4348 2120 3719
.40 ACHILLEA PTARMICA L.    1-6 1093 1795  998 1861
.40 EQUISETUM PALUSTRE L.   2-6 9396 1924  883 1954
.41 OPHIOGLOSSUM VULGATUM L 2-4 9460  119   89  815
.41 RANUNCULUS REPENS L.    1-6 510310242 5272 3622
.41 LYTHRUM SALICARIA L.    1-6 3478 6539 2697 2797
.41 MENTHA ROTUNDIFOLIA L.  1-6 3252  500  362 1988