Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de RANUNCULUS REPENS L. 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 4987 relevés
correspondant à 2423 quadrats
Plante ayant 2448 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 3632 quadrats
Plante ayant 3300 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 10242 relevés
correspondant à 5272 quadrats
Plante ayant 3622 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.20 POA TRIVIALIS L.        1-6 4694 5313 2635 3103
.25 RANUNCULUS REPENS L.    3-6 2944 1422  702 1553
.28 POA TRIVIALIS L.        3-6 4693 1437  755 1735
.30 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 2784 1173  583 1494
.30 CAREX HIRTA L.          1-6 4116  987  580 1647
.30 CARDAMINE PRATENSIS L.  1-5 1366 3262 1791 2035
.31 CARDAMINE PRATENSIS L.  2-5 1365 1458  786 1641
.32 RUMEX OBTUSIFOLIUS L.   1-6 2737  949  599 1811
.33 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6  102 2545 1410 1839
.34 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6  107  772  349 1287
.34 CAREX HIRTA L.          2-6 4115  474  294 1137
.35 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 3064  988  356 1348
.36 LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5  362 2179 1176 1650
.36 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6  101  881  588 1291
.36 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4  845 3249 1546 1871
.36 EQUISETUM ARVENSE L.    1-5 5228 1212  741 2359
.37 MENTHA ARVENSIS L.      1-5 1911  595  359 1318
.37 HOLCUS LANATUS L.       1-6 4571 7938 3724 3214
.37 RUMEX CRISPUS L.        1-6 2728 2257 1068 2284
.37 JUNCUS EFFUSUS L.       1-6 4808 3684 1704 1842
.37 GALIUM PALUSTRE L.      1-6 3248 3943 1708 1905
.38 AGROSTIS ALBA L.        3-6 4281 1962  871 2603
.38 AGROSTIS ALBA L.        1-6 4282 5938 2592 3889
.38 ACHILLEA PTARMICA L.    1-5  631  754  372 1274
.38 RUMEX CONGLOMERATUS MUR 1-4 2726  601  341 1557
.38 HYPERICUM ACUTUM MOENCH 1-3 1794  244  186 1367
.39 JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6 4807 1134  693 1478
.39 PLANTAGO MAJOR L.       1-5 2603 1792 1026 2632
.39 FILIPENDULA ULMARIA (L. 1-6 3037 3927 1936 1995
.39 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 2-6  106  285  160  918
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.19 POA TRIVIALIS L.        1-6 8177      3892 4081
.25 RANUNCULUS REPENS L.    3-6 5103      1194     
.25 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 4778      1015 1826
.27 CAREX HIRTA L.          1-6 7461      1003 2141
.27 CARDAMINE PRATENSIS L.  1-5 2280      2624 2566
.27 POA TRIVIALIS L.        3-6 8177      1246     
.28 CARDAMINE PRATENSIS L.  2-5 2280      1203     
.30 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6  214      2137 2438
.31 CAREX HIRTA L.          2-6 7461       527     
.32 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6  220       474 1544
.32 LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5  634      1889 2173
.33 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6  214       964     
.33 RUMEX CRISPUS L.        1-6 4700      1707 3106
.34 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 5309       692 1740
.34 AGROSTIS ALBA L.        1-6 7670      4067 5125
.34 HOLCUS LANATUS L.       1-6 8009      5272 4281
.34 ACHILLEA PTARMICA L.    1-6 1093       611 1659
.35 GALIUM PALUSTRE L.      1-6 5574      2596 2515
.35 MENTHA ARVENSIS L.      1-5 3246       528 1706
.35 RUMEX CONGLOMERATUS MUR 1-4 4699       563 2006
.35 RUMEX OBTUSIFOLIUS L.   1-6 4710       846 2301
.35 EQUISETUM ARVENSE L.    1-6 9391      1135 3107
.36 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4 1427      2204 2429
.36 AGROSTIS ALBA L.        3-6 7670      1537     
.36 RANUNCULUS ACER L.      1-6 5016      3763 3596
.36 HYPERICUM ACUTUM MOENCH 1-4 3076       356 1806
.37 JUNCUS EFFUSUS L.       1-6 8376      2439 2437
.37 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 2-6  220       214     
.37 LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  2-5  634       786     
.37 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 1-5 3661       561 1887
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.20 POA TRIVIALIS L.        1-6 817711378 5768 4435
.23 LYSIMACHIA NUMMULARIA L 1-6 4778 2595 1547 2042
.24 RANUNCULUS REPENS L.    3-6 5103 3157 1760 2141
.25 CAREX HIRTA L.          1-6 7461 2330 1402 2376
.26 CARDAMINE PRATENSIS L.  1-6 2280 6410 3764 2872
.27 CARDAMINE PRATENSIS L.  2-6 2280 2761 1748 2234
.28 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6  214 5567 3065 2667
.28 POA TRIVIALIS L.        3-6 8177 3439 1950 2582
.29 CAREX HIRTA L.          2-6 7461 1129  746 1707
.30 RUMEX CRISPUS L.        1-6 4700 4947 2397 3432
.31 MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 2-6  214 2209 1428 1928
.32 ACHILLEA PTARMICA L.    1-6 1093 1795  998 1861
.32 LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5  634 4814 2625 2374
.33 MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-6  220 1133  586 1569
.33 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6 7673 5464 2392 3588
.33 AGROSTIS ALBA L.        1-6 767012594 5647 5557
.34 RUMEX OBTUSIFOLIUS L.   1-6 4710 2156 1374 2683
.34 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6 5309 1944  908 1925
.34 HOLCUS LANATUS L.       1-6 800914786 7080 4601
.35 EQUISETUM ARVENSE L.    1-6 9391 2567 1575 3439
.35 AGROSTIS ALBA L.        3-6 7670 4348 2120 3719
.35 GALIUM PALUSTRE L.      1-6 5574 7593 3440 2728
.36 EPILOBIUM PARVIFLORUM S 1-5 3661 1228  717 2105
.36 CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5 1427 5657 2735 2635
.36 MENTHA ARVENSIS L.      1-5 3246 1230  764 1925
.36 RUMEX CONGLOMERATUS MUR 1-4 4699 1220  740 2300
.36 JUNCUS EFFUSUS L.       1-6 8376 6026 3224 2757
.36 HYPERICUM ACUTUM MOENCH 1-4 3076  663  452 1980
.36 RUMEX CRISPUS L.        2-6 4700 1292  751 2032
.36 JUNCUS GLAUCUS EHRH.    1-6 8380 1560  918 1971