GEHU (J.-M.)
- 9342 Relevés informatisés de cet auteur
- 93 Relevés localisés dans cette référence
1192 - 2878 : GEHU (J.-M.), 2000 .-
Observations phytosociologiques préliminaires sur le
littoral occidental de l'île de Jersey (anglo-normande).
Coll. Phyt., Données de la Phyt. sigmatiste, Bailleul 1997
, Vol. XXVII : 169 - 196.
- Réécriture
écologique des relevés phytosociologiques
à raison d'un relevé (Rlv)
par tableau (Tb)
Numéro Dénomination
du relevé des tableaux phytosociologiques
NB Réf Tb Rlv
1 2878 1 1 RELEVES DANS LE BETO-ATRIPLICETUM LACINIATAE, P.
2 2878 2 3 RELEVES DANS LE CRITHMO MARITIMI-HONCKENYETUM LAT
3 2878 3 7 RELEVES DANS LE CRITHMO-LIMONIETUM NORMANNICI, P.
4 2878 4 4 RELEVES DANS LE CATAPODIO MARINI-PARAPHOLISETUM I
5 2878 5 2 RELEVES DANS LE GROUPEMENT A ARMERIA MARITIMA, P.
6 2878 6 2 RELEVES DANS LE FESTUCETUM LITTORALIS, P. 182, GE
7 2878 7 1 RELEVES DANS L'ARMERIO AREANARIAE-ROSETUM PIMPINE
8 2878 8 5 RELEVES DANS L'ARMERIO ARENARIAE-ROSETUM PIMPINEL
9 2878 9 1 RELEVES DANS LE LAGURO OVATI-CENTAUREETUM ASPERAE
10 2878 10 4 RELEVES DANS L'ARMERIO MARITIMAE-PLANTAGINETUM MA
11 2878 11 5 RELEVES DANS LE DAUCO GUMMIFERI-ARMERIETUM MARITI
12 2878 12 2 RELEVES DANS L'ARMERIO MARITIMAE-ASPLENIETUM MARI
13 2878 13 2 RELEVES DANS LE SONCHO-COCHLEARIETUM DANICAE, P.
14 2878 14 1 RELEVES DANS LE DACTYLO-SEDETUM ANGLICI, P. 190,
15 2878 15 1 RELEVES DANS LE BROMO FERRONII-SEDETUM ANGLICI, P
16 2878 16 1 RELEVES DANS L'UMBILICO RUPESTRIS-ASPLENIETUM BIL
17 2878 17 3 RELEVES DANS LE DACTYLO OCEANICAE-SAROTHAMNETUM M
18 2878 18 5 RELEVES DANS LE FESTUCETUM PRUINOSAE-CALLUNETUM V
19 2878 19 1 RELEVES DANS LE GROUPEMENT A CALLUNA VULGARIS, P.
20 2878 20 1 RELEVES DANS L'ULICI HUMILIS-ERICETUM CINEREAE, P
21 2878 21 3 RELEVES DANS L'ENDYMIO-PTERIDETUM AQUILINI, P. 19
22 2878 22 1 RELEVES DANS L'OROBANCHO-HEDERETUM HELICIS, P. 19
23 2878 23 1 RELEVES DANS LE RUSCO ACULEATI-ACERETUM PSEUDOPLA
24 2878 30 1 RELEVE, P. 174, GEHU
|