Caractérisation du mésotype
NUMERO DU MESOTYPE : 9468 SON NUMERO D'ORDRE : 225
Nb de NOYAUX : 17 Nb de RELEVES : 85
Nb de PLANTES : 537 Nombre d'OBSERVATIONS : 2348
|
Distribution du mésotype

Quartiles des altitudes du mésotype (en m) 1740 1840 2100
Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes présentées
DISCU Pouvoirs discriminants cumulés
DIS Pouvoir discriminant d'une plante
FID Fidélité de la plante au mésotype
CST Constance de la plante dans le mésotype |
|
Plantes discriminantes du mésotype
NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 37.3 37 0 37 THYMUS SERPYLLUM L. 1-6 3020
2 65.8 28 0 42 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 7116
3 82.3 16 0 17 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 3312
4 97.6 15 0 16 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3571
5 112.4 14 1 28 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 2714
6 124.9 12 0 20 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 7678
7 136.5 11 0 24 FESTUCA DURIUSCULA L. 1-6 6800
8 146.7 10 0 10 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 929
9 156.2 9 0 15 POA ALPINA L. 1-6 7043
10 165.5 9 1 38 AVENA MONTANA VILL. 1-5 6615
11 174.3 8 0 5 HIPPOCREPIS COMOSA L. 1-6 3500
12 181.1 6 0 7 CERASTIUM ARVENSE L. 1-4 425
13 187.6 6 0 16 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 6943
14 193.8 6 0 5 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 6355
15 199.6 5 0 5 TEUCRIUM MONTANUM L. 1-6 3000
16 205.2 5 0 9 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 2446
17 210.8 5 0 9 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 276
18 215.8 4 0 11 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 2883
19 220.7 4 2 27 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 2718
20 225.5 4 0 17 ANTHYLLIS MONTANA L. 1-6 3308
21 230.1 4 1 20 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 5170
22 234.7 4 0 2 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 2350
23 239.2 4 0 0 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 2993
24 243.8 4 0 18 GALIUM RUBRUM L. 1-4 4962
25 248.2 4 1 16 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 5112
26 252.6 4 0 5 CARLINA ACAULIS L. 1-5 1156
27 256.9 4 3 42 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6 250
28 261.1 4 0 11 SESLERIA COERULEA (L.) 3-6 7115
29 265.2 4 0 15 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 4615
30 269.2 3 0 17 BISCUTELLA LEVIGATA L. 1-5 2024
31 273.1 3 0 2 FESTUCA OVINA L. 1-6 6833
32 277.1 3 0 10 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5 3311
33 280.8 3 0 3 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 4866
34 284.2 3 0 2 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3570
35 287.4 3 0 12 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 3969
36 290.7 3 0 2 HIERACIUM MURORUM L. 1-6 1496
37 293.7 3 0 21 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 1072
38 296.7 2 0 8 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 930
39 299.6 2 0 1 GENTIANA VERNA L. 1-4 2640
40 302.5 2 0 18 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 7682
41 305.4 2 0 3 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 321
42 308.3 2 0 12 ERYSIMUM HELVETICUM (JA 1-4 2150
43 311.1 2 0 4 DIANTHUS CARYOPHYLLUS L 1-4 484
44 313.9 2 0 21 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 672
45 316.5 2 0 3 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 4948
46 319.1 2 0 14 CAREX HALLERIANA ASSO 1-5 6260
47 321.7 2 0 3 CORONILLA MINIMA L. 1-5 3407
48 324.2 2 0 12 DRABA AIZOIDES L. 1-3 2127
49 326.8 2 0 3 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 177
50 329.3 2 4 23 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3 5607
51 331.8 2 0 7 ASTER ALPINUS L. 1-4 1068
52 334.3 2 0 1 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 998
53 336.8 2 0 4 CAREX HUMILIS LEYSS. 1-6 6273
54 339.2 2 0 4 GALI MOLL SUBS CORRUDAE 1-4 4919
55 341.7 2 0 16 LEONTODON HISPIDUS L. 1-5 1587
56 344.1 2 0 4 POTENTILLA VERNA L. 1-5 4732
57 346.4 2 0 7 ASTRAGALUS MONSPESSULAN 1-6 3361
58 348.7 2 0 3 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 1506
59 351.1 2 0 9 CARDUUS DEFLORATUS L. 1-5 1135
60 353.4 2 2 29 VALERIANA MONTANA L. 1-6 5932
61 355.7 2 8 31 TRISETUM DISTICHOPHYLLU 1-4 7153
62 357.9 2 0 5 VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6 74
63 360.1 2 2 18 RUMEX SCUTATUS L. 1-6 4157
64 362.3 2 0 4 HIPPOCREPIS COMOSA L. 2-6 3499
65 364.5 2 0 1 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6 944
66 366.6 2 0 2 SILENE ACAULIS L. 1-6 650
67 368.7 2 0 1 JUNIPERUS COMMUNIS L. 2-6 7677
68 370.7 2 1 11 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5 5267
69 372.8 2 0 5 SENECIO DORONICUM L. 1-4 1702
70 374.9 2 0 4 BROMUS ERECTUS HUDS. 1-6 6669
71 376.9 2 0 3 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 1944
72 378.9 2 0 3 POA ALPINA L. 2-6 7042
73 380.9 1 0 8 PULSATILLA ALPINA L. 1-6 4392
74 382.8 1 0 1 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 280
75 384.8 1 0 3 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 5641
76 386.7 1 0 3 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 179
77 388.6 1 0 3 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 584
78 390.5 1 3 23 GYPSOPHILA REPENS L. 1-5 530
79 392.3 1 0 7 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5 4586
80 394.0 1 0 1 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 4119
81 395.6 1 0 11 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-6 3660
82 397.3 1 0 5 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 6877
83 398.9 1 1 7 ASTRAGALUS SEMPERVIRENS 1-5 3378
84 400.5 1 0 0 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6 938
85 402.0 1 0 2 LINUM SALSOLOIDES LAM. 1-5 3086
86 403.5 1 1 18 GALI RUBR SUBS OBLIQUUM 1-3 4966
87 405.0 1 6 24 RHAMNUS PUMILA L. 1-5 4566
88 406.5 1 0 2 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 1278
89 407.9 1 0 3 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6 2713
90 409.2 1 0 8 FESTUCA DURIUSCULA L. 3-6 6799
91 410.5 1 0 2 DRYAS OCTOPETALA L. 1-6 4632
92 411.8 1 0 3 SESELI MONTANUM L. 1-5 5863
93 413.1 1 1 11 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6 3662
94 414.3 1 0 4 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5 2825
95 415.6 1 0 5 ARENARIA CILIATA L. 1-5 390
96 416.8 1 0 9 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 7802
97 418.0 1 0 2 GALIUM ASPERUM SCHREBER 1-5 4894
98 419.2 1 0 1 FESTUCA PUMILA VILL. 1-5 6845
99 420.4 1 0 2 CERASTIUM ARVENSE L. 2-4 424
100 421.5 1 8 24 GALIUM HELVETICUM WEIGE 1-5 4910
|
|