Caractérisation du mésotype
NUMERO DU MESOTYPE : 1830 SON NUMERO D'ORDRE : 504
Nb de NOYAUX : 11 Nb de RELEVES : 435
Nb de PLANTES : 1642 Nombre d'OBSERVATIONS : 17573
|
Distribution du mésotype

Quartiles des altitudes du mésotype (en m) 1425 1600 1750
Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes présentées
DISCU Pouvoirs discriminants cumulés
DIS Pouvoir discriminant d'une plante
FID Fidélité de la plante au mésotype
CST Constance de la plante dans le mésotype |
|
Plantes discriminantes du mésotype
NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 26.6 26 0 35 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3571
2 41.7 15 0 16 THYMUS SERPYLLUM L. 1-6 3020
3 56.3 14 0 19 HIERACIUM MURORUM L. 1-6 1496
4 70.3 13 1 32 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 1248
5 82.5 12 1 29 TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6 3797
6 94.3 11 0 22 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6588
7 105.6 11 1 24 SORBUS AUCUPARIA L. 1-6 4840
8 116.5 10 1 27 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 7116
9 127.1 10 0 24 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 962
10 137.7 10 0 17 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 7678
11 147.4 9 4 36 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 2707
12 156.3 8 0 9 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 2426
13 164.6 8 0 19 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 4837
14 172.5 7 0 14 BRIZA MEDIA L. 1-6 6658
15 180.1 7 0 11 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 1768
16 187.5 7 0 14 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 3312
17 194.9 7 1 19 LEONTODON HISPIDUS L. 1-5 1587
18 202.0 7 0 15 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6851
19 208.8 6 0 7 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3570
20 215.5 6 1 22 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 2446
21 221.9 6 0 14 FRAGARIA VESCA L. 1-6 4639
22 228.2 6 0 11 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 2350
23 234.3 6 0 10 ABIES ALBA MILL. 1-6 7704
24 240.4 6 0 8 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 276
25 246.4 6 0 8 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 1651
26 252.4 6 1 23 HERACLEUM SPHONDYLIUM L 1-6 5726
27 258.3 5 0 11 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 6756
28 264.1 5 5 36 GENTIANA LUTEA L. 1-6 2622
29 269.8 5 0 12 RUBUS IDAEUS L. 1-6 4805
30 275.4 5 0 9 HIPPOCREPIS COMOSA L. 1-6 3500
31 280.8 5 2 20 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 6355
32 286.1 5 0 9 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 7710
33 291.2 5 1 15 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 4439
34 296.2 4 2 26 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 672
35 301.0 4 1 13 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 177
36 305.6 4 1 14 PRIMULA OFFICINALIS (L. 1-5 4256
37 310.1 4 1 15 PHYTEUMA SPICATUM L. 1-4 338
38 314.5 4 3 17 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 321
39 318.9 4 0 19 GALIUM MOLLUGO L. 1-6 4916
40 323.2 4 5 30 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6 5746
41 327.5 4 1 13 POA ALPINA L. 1-6 7043
42 331.7 4 0 13 FESTUCA OVINA L. 1-6 6833
43 335.8 4 0 19 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 17
44 339.9 4 0 7 OXALIS ACETOSELLA L. 1-6 3264
45 343.9 4 0 36 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6 6741
46 347.8 3 0 13 GALIUM VERUM L. 1-5 4988
47 351.7 3 0 14 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 6642
48 355.6 3 2 17 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 4604
49 359.4 3 1 9 CARLINA ACAULIS L. 1-5 1156
50 363.1 3 0 8 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 4382
51 366.9 3 1 22 TRISETUM FLAVESCENS (L. 1-6 7155
52 370.4 3 2 22 EUPHORBIA DULCIS L. 1-6 2450
53 373.8 3 1 17 LATHYRUS PRATENSIS L. 1-6 3548
54 377.1 3 1 11 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 7330
55 380.4 3 2 8 ROSA PENDULINA L. 1-5 4784
56 383.6 3 0 7 HIERACIUM MURORUM L. 2-6 1495
57 386.7 3 2 13 TRIFOLIUM MONTANUM L. 1-5 3783
58 389.9 3 1 10 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6 944
59 393.0 3 3 16 LILIUM MARTAGON L. 1-4 7423
60 396.1 3 4 21 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5 2343
61 399.2 3 4 20 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 5663
62 402.3 3 1 17 VICIA SEPIUM L. 1-6 3897
63 405.3 3 0 9 LONICERA XYLOSTEUM L. 1-6 371
64 408.4 3 0 6 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 7764
65 411.3 2 1 14 SILENE NUTANS L. 1-6 694
66 414.3 2 4 15 GERANIUM SILVATICUM L. 2-6 2706
67 417.2 2 5 20 PULSATILLA ALPINA L. 1-6 4392
68 420.1 2 0 8 POA NEMORALIS L. 1-6 7070
69 422.9 2 1 12 CERASTIUM ARVENSE L. 1-4 425
70 425.6 2 6 24 CARDUUS DEFLORATUS L. 1-5 1135
71 428.2 2 5 19 LARIX DECIDUA MILL. 1-6 7708
72 430.8 2 0 4 PINUS SILVESTRIS L. 1-6 7734
73 433.4 2 0 7 PLANTAGO MEDIA L. 1-5 3955
74 435.8 2 0 13 BROMUS ERECTUS HUDS. 1-6 6669
75 438.3 2 0 5 LINUM CATHARTICUM L. 1-5 3078
76 440.8 2 1 14 SORBUS AUCUPARIA L. 2-6 4839
77 443.2 2 0 5 VERONICA CHAMAEDRYS L. 1-4 5442
78 445.7 2 1 11 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 4948
79 448.0 2 0 5 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6 938
80 450.3 2 0 5 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 2-6 961
81 452.6 2 1 9 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 7461
82 454.9 2 0 9 VIBURNUM LANTANA L. 1-5 373
83 457.2 2 1 9 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 1521
84 459.5 2 3 12 TROLLIUS EUROPAEUS L. 1-6 4536
85 461.7 2 0 7 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 4091
86 464.0 2 0 5 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 6533
87 466.2 2 0 6 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 6022
88 468.4 2 7 21 CENTAUREA MONTANA L. 1-6 1188
89 470.6 2 0 5 FAGUS SILVATICA L. 1-6 2523
90 472.7 2 0 6 JUNIPERUS COMMUNIS L. 2-6 7677
91 474.9 2 0 5 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 1278
92 477.1 2 0 4 SESLERIA COERULEA (L.) 3-6 7115
93 479.2 2 3 12 VERATRUM ALBUM L. 1-4 7484
94 481.3 2 9 26 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 1510
95 483.4 2 1 8 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 4119
96 485.4 1 1 11 DAPHNE MEZEREUM L. 1-4 5528
97 487.3 1 0 5 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 2-6 1247
98 489.3 1 1 6 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 280
99 491.3 1 0 5 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 4615
100 493.2 1 0 4 GYMNADENIA CONOPSEA (L. 1-5 7513
|
|