Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de HELODEA CANADENSIS RICH 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 600 relevés
correspondant à 185 quadrats
Plante ayant 260 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 264 quadrats
Plante ayant 329 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 978 relevés
correspondant à 389 quadrats
Plante ayant 511 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.25 HELODEA CANADENSIS RICH 4-6 4764  132   71  188
.32 POTAMOGETON CRISPUS L.  1-6 5055  342  160  231
.34 POTAMOGETON PUSILLUS L. 1-6 5078  232   93  198
.34 CERATOPHYLLUM DEMERSUM  1-6  516  811  192  229
.35 CALLITRICHE OBTUSANGULA 1-6  147  264  117  211
.35 NUPHAR LUTEUM SM.       1-6 2086  903  233  273
.35 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6 1825  645  213  249
.35 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 1-6 3988  337  148  267
.35 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6 5101  470  181  329
.36 LEMNA TRISULCA L.       1-6 4881  498  184  273
.36 POTAMOGETON DENSUS L.   1-6 5057  153   51  231
.37 RANUNCULUS CIRCINATUS S 1-6 2918  360  112  293
.39 RANUNCULUS CIRCINATUS S 3-6 2917  130   50  150
.40 MYRIOPHYLLUM VERTICILLA 1-6 1827  408  125  199
.40 POTAMOGETON PECTINATUS  1-6 5072  465  189  212
.41 CALLITRICHE OBTUSANGULA 3-6  146  119   63  167
.41 LEMNA MINOR L.          1-6 4879 1321  474  491
.41 POTAMOGETON MUCRONATUS  1-5 5065   61   33   88
.41 SPIRODELA POLYRRHIZA (L 1-6 4883  351  164  258
.42 HYDROCHARIS MORSUS-RANA 1-6 4767  406  142  308
.43 POTAMOGETON LUCENS L.   1-6 5063  742  218  240
.43 POTAMOGETON PUSILLUS L. 3-6 5077   81   41  136
.43 POTAMOGETON DENSUS L.   3-6 5056   42   22  105
.43 POTAMOGETON NATANS L.   1-6 5068  915  246  379
.43 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 3-6 5100  157   79  204
.43 HOTTONIA PALUSTRIS L.   1-6 2781  384  105  295
.44 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 3-6 3987  116   61  142
.46 POTAMOGETON PERFOLIATUS 1-6 5074  124   79  126
.47 HIPPURIS VULGARIS L.    1-6 1830  271  100  274
.47 POTAMOGETON NATANS L.   3-6 5067  400  130  252
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.24 HELODEA CANADENSIS RICH 4-6 8279        88     
.30 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6 3110       306  345
.30 POTAMOGETON CRISPUS L.  1-6 8754       230  294
.30 POTAMOGETON PUSILLUS L. 1-6 8784       144  278
.32 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6 8827       361  416
.32 CERATOPHYLLUM DEMERSUM  1-6  895       299  291
.32 NUPHAR LUTEUM SM.       1-6 3595       354  460
.33 LEMNA TRISULCA L.       1-6 8446       255  313
.34 POTAMOGETON DENSUS L.   1-6 8755        73  272
.34 RANUNCULUS CIRCINATUS S 1-6 5048       141  291
.34 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 1-6 7221       203  313
.34 CALLITRICHE OBTUSANGULA 1-6  302       254  346
.36 POTAMOGETON PECTINATUS  1-6 8780       297  273
.36 MYRIOPHYLLUM VERTICILLA 1-6 3113       169  251
.37 POTAMOGETON MUCRONATUS  1-5 8772        53  113
.37 LEMNA MINOR L.          1-6 8445       791  658
.38 RANUNCULUS CIRCINATUS S 3-6 5048        61     
.38 CALLITRICHE OBTUSANGULA 3-6  302       131     
.39 SPIRODELA POLYRRHIZA (L 1-6 8447       267  312
.40 POTAMOGETON LUCENS L.   1-6 8771       263  319
.40 POTAMOGETON PERFOLIATUS 1-6 8781       121  164
.40 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 3-6 8827       141     
.41 POTAMOGETON PUSILLUS L. 3-6 8784        54     
.42 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 3-6 7221        72     
.43 HYDROCHARIS MORSUS-RANA 1-6 8281       170  369
.43 LEMNA TRISULCA L.       3-6 8446        85     
.44 POTAMOGETON NATANS L.   1-6 8773       303  467
.44 HOTTONIA PALUSTRIS L.   1-6 4774       115  337
.44 POTAMOGETON DENSUS L.   3-6 8755        24     
.44 ZANNICHELLIA PALUSTRIS  1-6 8846       135  275
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.24 HELODEA CANADENSIS RICH 4-6 8279  220  121  249
.28 POTAMOGETON CRISPUS L.  1-6 8754  669  335  317
.28 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6 8827 1168  520  485
.28 NUPHAR LUTEUM SM.       1-6 3595 1598  492  635
.29 LEMNA TRISULCA L.       1-6 8446  953  370  355
.30 POTAMOGETON PUSILLUS L. 1-6 8784  505  233  303
.30 CALLITRICHE OBTUSANGULA 1-6  302  856  344  409
.31 MYRIOPHYLLUM VERTICILLA 1-6 3113  642  226  440
.32 CERATOPHYLLUM DEMERSUM  1-6  895 1429  463  307
.33 POTAMOGETON DENSUS L.   1-6 8755  226  105  279
.33 POTAMOGETON PECTINATUS  1-6 8780 1059  447  326
.33 CALLITRICHE OBTUSANGULA 3-6  302  362  182  297
.34 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6 3110 1284  471  393
.34 RANUNCULUS CIRCINATUS S 1-6 5048  555  191  310
.35 LEMNA MINOR L.          1-6 8445 2699 1121  843
.35 SPIRODELA POLYRRHIZA (L 1-6 8447  894  405  332
.35 SAGITTARIA SAGITTIFOLIA 1-6 7221  515  269  339
.36 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 3-6 8827  346  195  290
.37 POTAMOGETON LUCENS L.   1-6 8771 1024  330  328
.38 RANUNCULUS CIRCINATUS S 3-6 5048  189   84  168
.38 POTAMOGETON MUCRONATUS  1-5 8772  136   65  122
.40 NUPHAR LUTEUM SM.       4-6 3595  517  173  395
.40 LEMNA GIBBA L.          1-6 8444  299  150  189
.40 POTAMOGETON PUSILLUS L. 3-6 8784  149   77  196
.40 POTAMOGETON CRISPUS L.  2-6 8754  211  120  192
.42 LEMNA TRISULCA L.       3-6 8446  367  155  265
.42 RANUNCULUS FLUITANS LAM 1-6 5056  262  180  159
.42 POTAMOGETON PERFOLIATUS 1-6 8781  320  172  192
.42 POTAMOGETON CRISPUS L.  3-6 8754  138   90  174
.43 LEMNA MINOR L.          3-6 8445  854  477  599