Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de CORY ARTI SUBS GRACILIS 1-5
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 44 relevés
correspondant à 21 quadrats
Plante ayant 361 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 30 quadrats
Plante ayant 484 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 76 relevés
correspondant à 34 quadrats
Plante ayant 487 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.35 CORYNEPHORUS ARTICULATU 1-5 4442  173   52  661
.40 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 1-4 2442  189   76  647
.47 TRIFOLIUM CHERLERI L.   1-5 2474  206   89  679
.51 MALCOLMIA RAMOSISSIMA G 1-3 1443  265   46  366
.52 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 2724  616  188 1272
.52 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 2588  376  157  920
.52 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-5 2439  365  163 1081
.52 CORYNEPHORUS ARTICULATU 3-5 4441   56   14  263
.53 LOTUS PARVIFLORUS DESF. 1-4 2370   75   41  440
.53 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 2723  289  106  962
.53 ANTHEMIS MIXTA L.       1-6  656  146   49  534
.54 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 1-3 4789   66   18  303
.54 ROMULEA RAMIFLORA TEN.  1-3 4788   83   30  534
.54 POLYCARPON TETRAPHYLLUM 1-4  402  284  149 1212
.55 SILENE GALLICA L.       1-5  437  664  241 1444
.55 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 1-3  312   98   24  327
.55 ROMULEA PARVIFLORA (SAL 1-5 4787  238  125  910
.55 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 2-5 2438  113   68  664
.56 BELLIS ANNUA L.         1-5  707  377  120  904
.56 PLANTAGO BELLARDII ALL. 2-6 2587  176   86  707
.56 SILENE NICAEENSIS ALL.  1-4  452  134   19  232
.56 BELLARDIA TRIXAGO (L.)  1-2 3448   82   52  636
.56 LAGURUS OVATUS L.       1-6 4599  819  263 1368
.56 TRIFOLIUM TOMENTOSUM L. 1-4 2526  104   62  711
.57 VULPIA LIGUSTICA (ALL.) 1-6 4757   85   44  519
.57 THRI NUDI SUBS HISPIDA  1-3 1188   99   49  572
.57 PARONYCHIA ARGENTEA (PO 1-5  395   90   24  528
.57 BISERRULA PELECINUS L.  1-2 2235   38   27  268
.57 LAGURUS OVATUS L.       2-6 4598  329  126  964
.57 LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-3 2373   46   17  414
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.33 CORYNEPHORUS ARTICULATU 1-6 7857        81  882
.39 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 1-4 4237       113  909
.41 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 2-4 4237        53     
.44 CORYNEPHORUS ARTICULATU 3-6 7857        36     
.45 TRIFOLIUM CHERLERI L.   1-5 4292       121  920
.46 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 1-3 8345        36  483
.46 ANTHEMIS MIXTA L.       2-6 1125        41     
.47 TRIFOLIUM CHERLERI L.   2-5 4292        63     
.47 MALCOLMIA RAMOSISSIMA G 1-4 2458        82  562
.48 ANTHEMIS MIXTA L.       1-6 1125        80  897
.48 ROMULEA RAMIFLORA TEN.  1-3 8343        55  756
.48 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 1-4  541        40  494
.49 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 3-5 4698        97     
.49 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 4698        97     
.50 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 4698       243 1730
.51 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 2-3 8345        23     
.52 ROMULEA RAMIFLORA TEN.  2-3 8343        28     
.52 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 2-4  541        21     
.52 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-6 4233       211 1422
.52 LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-4 4095        37  579
.52 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 4486       196 1202
.52 LAGURUS OVATUS L.       2-6 8046       223     
.52 MEDICAGO LITORALIS ROHD 3-6 4127        89 1336
.53 LAGURUS OVATUS L.       1-6 8046       401 1887
.53 SILENE GALLICA L.       1-5  775       357 2056
.54 MEDICAGO LITORALIS ROHD 1-6 4127       240 1336
.54 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 3-6 8276        88 1356
.54 PLANTAGO BELLARDII ALL. 2-6 4486       106     
.54 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 4-6 8276        88 1356
.54 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 2-6 4233        92     
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.35 CORYNEPHORUS ARTICULATU 1-6 7857  360  105  948
.41 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 1-5 4237  336  137  965
.43 ORNITHOPUS PINNATUS (MI 2-5 4237  135   58  598
.45 CORYNEPHORUS ARTICULATU 3-6 7857  132   41  473
.47 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 1-3 8345  108   37  489
.47 MALCOLMIA RAMOSISSIMA G 1-4 2458  484   89  564
.47 TRIFOLIUM CHERLERI L.   1-6 4292  318  166 1038
.48 ANTHEMIS MIXTA L.       2-6 1125  105   43  497
.48 ANTHEMIS MIXTA L.       1-6 1125  284   87  918
.48 ROMULEA RAMIFLORA TEN.  1-3 8343  167   66  847
.48 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 2-5 4698  313  116  980
.49 TRIFOLIUM CHERLERI L.   2-6 4292  140   78  706
.49 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 1-4  541  141   43  533
.49 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 3-5 4698  195   85  845
.50 RUMEX BUCEPHALOPHORUS L 1-5 4698  887  321 1786
.52 ROMU RAMI SUBS ROLLII P 2-3 8345   43   23  328
.52 LAGURUS OVATUS L.       2-6 8046  633  259 1420
.52 CORY ARTI SUBS GRACILIS 3-5 7859   16    6  170
.52 ORNITHOPUS COMPRESSUS L 1-6 4233  530  269 1477
.52 ROMULEA RAMIFLORA TEN.  2-3 8343   56   32  498
.52 PLANTAGO BELLARDII ALL. 1-6 4486  546  264 1270
.52 MEDICAGO LITORALIS ROHD 3-6 4127  367   92  689
.53 LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L 1-4 4095  122   47  702
.53 CORRIGIOLA TELEPHIIFOLI 2-4  541   52   23  329
.53 LAGURUS OVATUS L.       1-6 8046 1464  477 2020
.54 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 4-6 8276  295   78  539
.54 MEDICAGO LITORALIS ROHD 1-6 4127 1043  259 1347
.54 VULPIA UNIGLUMIS (SOL.) 3-6 8276  522   93  663
.54 SILENE GALLICA L.       1-5  775 1117  465 2218
.55 PLANTAGO BELLARDII ALL. 2-6 4486  271  136  995