Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de XATARTIA SCABRA (LAP.) 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 40 relevés
correspondant à 10 quadrats
Plante ayant 45 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 12 quadrats
Plante ayant 97 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 52 relevés
correspondant à 13 quadrats
Plante ayant 104 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.58 VIOLA DIVERSIFOLIA (GIN 1-4 3942   65   13   83
.67 IBERIS SPATHULATA BERGE 1-3 1428   49   18  126
.69 GALIUM COMETERRHIZON LA 1-4 3231   94   41  167
.70 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 3-5 1138   12   10   76
.70 RANUNCULUS PARNASSIFOLI 1-3 2940  197   47  267
.71 CERASTIUM PYRENAICUM GA 1-5  303   37   24  171
.73 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 1-5 1139   33   20  137
.76 PAPAVER PYRENAICUM (WIL 1-3 2179   26   11  100
.79 GALEOPSIS PYRENAICA BAR 1-5 1875   94   32  342
.83 SAXIFRAGA PUBESCENS POU 1-4 3424   63   29  219
.84 SAXIFRAGA PENTADACTYLIS 1-4 3423   48   33  179
.84 CREPIS PYGMAEA L.       1-5  881  106   62  422
.85 POA CENISIA ALL.        1-5 4674  261  172  741
.86 MYOS SILV SUBS PYRENAIC 1-5  112   77   28  363
.86 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-4 3479  609  374 1040
.86 OREOCHLOA DISTICHA (WUL 1-5 4638  159   85  282
.87 EPIL ALPI SUBS ANAGALLI 1-4 2120  126   83  408
.87 ALLOSORUS CRISPUS (L.)  1-4 5271  154  119  491
.87 SAXIFRAGA GERANIOIDES L 1-4 3401   71   56  354
.87 POTENTILLA LANATA LAM.  1-5 3092  138   69  462
.88 SISYMBRIUM PINNATIFIDUM 1-5 1472  120   91  381
.88 POTENTILLA LANATA LAM.  3-5 3091   29   18  206
.88 CARDUUS CARLINOIDES GOU 1-6  733  119   51  503
.88 FESTUCA GLACIALIS MIEGE 1-6 4510  206   74  479
.88 CARDAMINE RESEDIFOLIA L 1-3 1367  370  272  900
.88 SAXIFRAGA MOSCHATA WULF 1-5 3415  712  381 1134
.88 DORO GRAN VAR. VISCOSUM 1-6  897   50   27  221
.88 JASIONE HUMILIS LOISELE 1-5  190  253  113  499
.88 GENTIANA ALPINA VILL.   3-5 1697   85   51  234
.88 RESEDA GLAUCA L.        1-2 2970   19   14  231
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.52 IBERIS SPATHULATA BERGE 1-3 2415        17  113
.54 IBERIS SPATHULATA BERGE 2-3 2415        10     
.63 RANUNCULUS PARNASSIFOLI 1-3 5096        61  421
.63 RANUNCULUS PARNASSIFOLI 2-3 5096        31     
.63 VIOLA DIVERSIFOLIA (GIN 1-4 6710        16  108
.66 GALIUM COMETERRHIZON LA 1-4 5559        41  201
.66 GALEOPSIS PYRENAICA BAR 2-5 3187        21     
.69 CERASTIUM PYRENAICUM GA 1-5  531        26  234
.71 CREPIS PYGMAEA L.       1-5 1463        95  598
.73 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 3-5 1864        13     
.73 GALEOPSIS PYRENAICA BAR 1-5 3187        40  409
.74 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 1-5 1864        27  171
.74 CARDUUS CARLINOIDES GOU 1-6 1250        64  625
.75 PAPAVER PYRENAICUM (WIL 1-3 3809        25  248
.75 POA CENISIA ALL.        2-5 8144        83     
.76 POA CENISIA ALL.        1-5 8144       210 1080
.77 RESEDA GLAUCA L.        1-3 5159        19  290
.77 POTENTILLA LANATA LAM.  1-5 5346        70  559
.78 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5 5924       435 1328
.79 CARDUUS CARLINOIDES GOU 2-6 1250        30     
.79 SAXIFRAGA PUBESCENS POU 1-4 5834        29  259
.80 ADONIS PYRENAICUS DC.   1-4 4872        20  321
.80 THYM SERP SUBS NERVOSUS 1-5 3398       182  908
.80 VALERIANA GLOBULARIAEFO 1-4 6646        51  464
.81 FESTUCA GLACIALIS MIEGE 1-6 7941        80  598
.81 SAXI OPPO SUBS OPPOSITI 1-3 5825        79  550
.81 VIOLA CENISIA L.        2-3 6706        19  508
.81 ARENARIA GRANDIFLORA L. 1-4  478       185 1112
.81 SAXI OPPO VAR. MURITHIA 1-3 5826        76  529
.81 EPIL ALPI SUBS ANAGALLI 1-4 3648        86  522
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.43 XATARTIA SCABRA (LAP.)  3-4 6619   16    5   43
.55 IBERIS SPATHULATA BERGE 2-3 2415   22   12   83
.56 IBERIS SPATHULATA BERGE 1-3 2415   58   24  146
.59 RANUNCULUS PARNASSIFOLI 1-3 5096  264   65  441
.60 RANUNCULUS PARNASSIFOLI 2-3 5096  113   34  270
.61 VIOLA DIVERSIFOLIA (GIN 1-4 6710   90   19  115
.63 GALIUM COMETERRHIZON LA 1-4 5559  121   49  236
.64 GALEOPSIS PYRENAICA BAR 2-5 3187   58   23  201
.66 CERASTIUM PYRENAICUM GA 1-5  531   52   27  260
.66 AQUILEGIA HIRSUTISSIMA  1-2 4912    6    5   79
.67 PAPA PYRE SUBS SUAVEOLE 1-3 3813   13    9   61
.72 CREPIS PYGMAEA L.       1-5 1463  238  134  674
.73 GALEOPSIS PYRENAICA BAR 1-5 3187  144   49  488
.73 CREPIS PYGMAEA L.       3-5 1463   52   37  277
.73 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 1-5 1864   52   33  190
.74 CERASTIUM PYRENAICUM GA 3-5  531   18    9   58
.75 CARDUUS CARLINOIDES GOU 1-6 1250  186   92  726
.75 POA CENISIA ALL.        2-5 8144  151  101  691
.75 SENECIO LEUCOPHYLLUS DC 3-5 1864   19   15  126
.75 PAPAVER PYRENAICUM (WIL 1-3 3809   60   34  268
.76 POA CENISIA ALL.        1-5 8144  397  252 1149
.77 RESEDA GLAUCA L.        1-3 5159   28   21  347
.77 POTENTILLA LANATA LAM.  1-5 5346  161   83  626
.77 SAXIFRAGA PUBESCENS POU 1-4 5834   71   36  329
.78 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5 5924  895  534 1439
.79 CARDUUS CARLINOIDES GOU 2-6 1250   57   33  453
.79 VERONICA NUMMULARIAEFOL 1-4 6140   60   29  376
.80 VICIA ARGENTEA LAPEYR.  2-6 4390   12    6  123
.80 FESTUCA GLACIALIS MIEGE 1-6 7941  282  114  646
.80 GALI PUMI SUBS PYRENAIC 1-4 5589  224   80  623