Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de ROSA PIMPINELLIFOLIA L. 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 988 relevés
correspondant à 586 quadrats
Plante ayant 2059 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 698 quadrats
Plante ayant 2556 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 1434 relevés
correspondant à 832 quadrats
Plante ayant 2689 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.15 ROSA PIMPINELLIFOLIA L. 2-6 3144  409  263 1560
.30 THALICTRUM MINUS L.     1-4 2963  524  367 2078
.32 BERBERIS VULGARIS L.    1-6   56 1050  703 2000
.32 VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6   48 3126 1896 3053
.32 VINCETOXICUM OFFICINALE 2-6   47  807  579 2229
.33 EPIPACTIS ATROPURPUREA  1-4 4985 1248  846 1893
.33 RHAMNUS ALPINA L.       1-5 2979  819  502 1794
.34 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6 5115 7963 4765 3557
.35 SESLERIA COERULEA (L.)  1-6 4716 4873 2350 2869
.36 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 1591 5103 2968 3439
.36 JUNIPERUS COMMUNIS L.   2-6 5114 3422 2234 3052
.36 SESLERIA COERULEA (L.)  3-6 4715 1997 1101 2268
.36 SAPONARIA OCIMOIDES L.  1-3  416  711  545 2209
.37 LASERPITIUM SILER L.    1-6 3782  541  331 1730
.37 ANTHERICUM LILIAGO L.   1-5 4886 1191  735 2488
.37 LASERPITIUM LATIFOLIUM  1-5 3778 1397  869 2150
.37 PINUS SILVESTRIS L.     1-6 5161 5558 3120 2934
.37 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 3020 4172 2208 2678
.37 ANTHERICUM RAMOSUM L.   1-6 4887 1327  779 1427
.38 SILENE NUTANS L.        1-6  455 2295 1504 2774
.38 BUPLEURUM FALCATUM L.   1-4 3702 1839 1139 2140
.39 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4 3027  626  398 1476
.39 GERANIUM SANGUINEUM L.  1-6 1767 1230  645 2086
.39 THALICTRUM MINUS L.     2-4 2962  150  116 1325
.39 GENISTA PILOSA L.       1-6 2294 4728 2621 2841
.39 TRIFOLIUM ALPESTRE L.   1-4 2461  402  295 1736
.39 PINUS SILVESTRIS L.     3-6 5160 2493 1485 2226
.40 PEUCEDANUM OREOSELINUM  1-4 3823  319  208 1654
.40 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 2-5 3019 1534  901 2113
.40 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 2-5 1590 1712 1176 2787
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.14 ROSA PIMPINELLIFOLIA L. 2-6 5443       324     
.29 THALICTRUM MINUS L.     1-5 5138       485 2601
.30 VINCETOXICUM OFFICINALE 2-6   98       725     
.31 VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6   98      2247 3873
.34 EPIPACTIS ATROPURPUREA  1-4 8637       998 2249
.34 BERBERIS VULGARIS L.    1-6  113       916 2415
.34 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6 9007      5426 4604
.34 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 2761      3728 4570
.35 RHAMNUS ALPINA L.       1-5 5173       589 2200
.36 THALICTRUM MINUS L.     2-5 5138       171     
.36 JUNIPERUS COMMUNIS L.   2-6 9007      2565     
.36 SESLERIA COERULEA (L.)  1-6 8195      2746 3743
.37 SESLERIA COERULEA (L.)  3-6 8195      1294     
.37 GERANIUM SANGUINEUM L.  1-6 3032       803 2527
.37 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574      1306 2614
.37 SAPONARIA OCIMOIDES L.  1-4  737       617 2624
.37 ANTHERICUM LILIAGO L.   1-5 8450       845 3053
.37 PINUS SILVESTRIS L.     1-6 9045      3637 3592
.38 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 5230      2505 3254
.38 LASERPITIUM SILER L.    1-6 6472       378 2072
.38 BUPLEURUM FALCATUM L.   1-5 6351      1342 2652
.38 ANTHERICUM RAMOSUM L.   1-6 8451       942 1791
.38 LASERPITIUM LATIFOLIUM  1-6 6466      1041 2693
.38 SILENE NUTANS L.        1-6  804      1750 3524
.38 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 2-5 2761      1568     
.39 TRIFOLIUM ALPESTRE L.   1-4 4275       334 1982
.39 CAREX HUMILIS LEYSS.    1-6 7466      1748 2957
.39 POLYGONATUM ODORATUM (M 2-5 8574       510 2614
.39 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4 5240       461 1716
.39 PEUCEDANUM OREOSELINUM  1-5 6526       258 1948
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.14 ROSA PIMPINELLIFOLIA L. 2-6 5443  628  369 2017
.29 THALICTRUM MINUS L.     1-5 5138  950  599 2829
.30 VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6   98 4637 2811 4158
.30 VINCETOXICUM OFFICINALE 2-6   98 1283  876 2984
.32 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6 900711276 6582 4894
.33 EPIPACTIS ATROPURPUREA  1-4 8637 1823 1252 2455
.34 JUNIPERUS COMMUNIS L.   2-6 9007 4751 3032 4026
.35 BERBERIS VULGARIS L.    1-6  113 1815 1165 2600
.35 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 2761 8618 4751 4902
.35 SESLERIA COERULEA (L.)  1-6 8195 7343 3454 4011
.36 SESLERIA COERULEA (L.)  3-6 8195 2909 1598 3032
.36 THALICTRUM MINUS L.     2-5 5138  280  199 1805
.36 ANTHERICUM LILIAGO L.   1-6 8450 1652  997 3232
.36 GERANIUM SANGUINEUM L.  1-6 3032 1966  998 2722
.36 CAREX HUMILIS LEYSS.    1-6 7466 4127 2174 3187
.37 RHAMNUS ALPINA L.       1-5 5173 1200  739 2395
.37 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 5230 5478 2905 3514
.37 SAPONARIA OCIMOIDES L.  1-4  737  934  691 2824
.37 ROSA RUBIGINOSA L.      1-4 5445  854  595 1984
.37 ANTHERICUM RAMOSUM L.   1-6 8451 2205 1312 2052
.38 PINUS SILVESTRIS L.     1-6 9045 8173 4563 3853
.38 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5 8574 2702 1648 2797
.38 GENISTA PILOSA L.       1-6 3981 6434 3636 3702
.38 SILENE NUTANS L.        1-6  804 3467 2168 3903
.38 LASERPITIUM SILER L.    1-6 6472  850  458 2255
.39 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5 5238  849  554 2376
.39 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6 336013164 6298 4307
.39 PRUNUS MAHALEB L.       1-6 5404 2853 1857 2749
.39 BUPLEURUM FALCATUM L.   1-5 6351 2824 1811 2895
.39 PEUCEDANUM OREOSELINUM  1-5 6526  533  332 2182