Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de PLANTAGO MONTANA LAM. 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 270 relevés
correspondant à 103 quadrats
Plante ayant 935 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 131 quadrats
Plante ayant 1132 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 429 relevés
correspondant à 192 quadrats
Plante ayant 1321 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.17 PLANTAGO MONTANA LAM.   2-4 2613  100   54  750
.31 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4 5007  299  215 1107
.34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5 2926  752  443 1654
.34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5 2925  288  201 1296
.35 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 2671  350  234 1312
.35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 4178 2359 1049 1961
.35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6 4177  836  402 1459
.37 GENTIANA CAMPESTRIS L.  1-3 1706  729  447 1610
.38 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4 2469  326  179 1201
.38 CROCUS VERNUS (L.) WULF 1-5 4770  239  146 1004
.39 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4  184 1254  699 1896
.39 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 1-4 3003  118   71  782
.39 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 5259  739  461 1654
.39 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5 2838  279  169 1111
.39 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4  997  304  186 1137
.40 ARABIS CORYMBIFLORA VES 1-3 1310  117   68  993
.40 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-3 2504  428  275 1182
.40 CAMPANULA BARBATA L.    1-4  156  203  112  835
.40 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 3079  847  504 1627
.40 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1119   93   65  815
.40 CROC VERN SUBS ALBIFLOR 1-5 4771  106   66  801
.40 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4 2194  218  140 1070
.40 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 2195  544  309 1483
.40 PHLEUM ALPINUM L.       1-6 4655  843  493 1625
.41 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5 3001  892  448 1693
.41 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 2-4 2468  104   69  781
.41 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2 4982  282  216 1400
.41 CENT UNIF SUBS NERVOSA  1-3  797  122   49  821
.41 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-5  615  707  479 1705
.41 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 2-4  183  254  183 1295
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.17 PLANTAGO MONTANA LAM.   2-4 4507        66     
.33 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4 8661       226 1315
.34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5 5062       577 2203
.35 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5 5062       245     
.35 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 4603       277 1614
.35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6 7527       474     
.36 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 7527      1220 2612
.37 GENTIANA CAMPESTRIS L.  1-3 2937       498 1958
.38 ARABIS CORYMBIFLORA VES 1-3 2147       101 1261
.38 CROCUS VERNUS (L.) WULF 1-5 8294       180 1261
.39 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 3834       358 1819
.40 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4 4282       218 1471
.40 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 2-5 5200       230     
.40 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4  353       794 2371
.40 CAMPANULA THYRSOIDEA L. 1-2  362        41  619
.40 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 1-5 5204        93 1016
.40 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5 5200       493 2157
.40 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4 3834       170     
.40 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4 1642       222 1439
.40 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 5328       569 2084
.41 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 9453       510 2080
.41 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 2-5 5204        41     
.41 CROC VERN SUBS ALBIFLOR 1-5 8295        93 1025
.41 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6 1060       577 2262
.41 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5 4897       187 1414
.41 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2 8634       244 1718
.42 PHLEUM ALPINUM L.       1-6 8122       577 2015
.42 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4 4335       287 1365
.42 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1835        69  963
.42 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 2-4 4282        77     
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.16 PLANTAGO MONTANA LAM.   2-4 4507  158   88 1016
.31 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4 8661  416  297 1498
.32 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5 5062 1383  775 2546
.33 ARABIS CORYMBIFLORA VES 1-3 2147  245  157 1468
.33 CROCUS VERNUS (L.) WULF 1-5 8294  465  261 1510
.33 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4 4603  557  366 1792
.34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5 5062  446  305 1855
.34 CROC VERN SUBS ALBIFLOR 1-5 8295  300  167 1320
.35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6 7527 1225  577 2064
.36 GENTIANA CAMPESTRIS L.  1-3 2937  991  618 2105
.37 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 7527 3524 1496 2844
.37 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 3834  946  469 2112
.38 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2 8634  433  329 1916
.38 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 5328 1261  763 2341
.39 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6 1060 1301  757 2590
.39 CROCUS VERNUS (L.) WULF 2-5 8294  198  111 1015
.40 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4 3834  338  208 1434
.40 SCAB COLU SUBS LUCIDA V 1-5 2659  950  503 2184
.40 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5 5550 1199  550 2296
.40 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5 5328  491  337 1730
.40 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 9453 1013  628 2255
.41 ORCHIS GLOBOSA L.       1-3 8696  223  124 1209
.41 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5 4897  392  239 1574
.41 PHLEUM ALPINUM L.       1-6 8122 1307  767 2184
.41 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4 4335  578  392 1498
.41 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 1-5 5204  248  102 1088
.41 HIERACIUM VILLOSUM L.   1-4 1642  482  267 1565
.42 POTENTILLA AUREA L.     1-5 5313 1006  475 1605
.42 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 2-5 5204   67   42  658
.42 SENECIO CAPITATUS (WAHL 1-3 1835  138   91 1082