Plantes écologiquement similaires
PDI PASA FRP FRQ COOC
.24 SESLERIA ARGENTEA SAVI 4-6 4710 239 126 1007
.30 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 2-5 723 352 217 1266
.30 SESLERIA ARGENTEA SAVI 1-6 4711 862 359 1457
.30 LINUM VISCOSUM L. 1-3 2047 155 78 826
.32 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 1-5 724 794 423 1587
.32 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 5-6 256 459 197 830
.34 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6 257 1579 540 1338
.34 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 1-3 726 434 183 1023
.34 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 2-3 725 189 97 739
.36 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 1-5 2543 699 378 1685
.36 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6 28 245 133 812
.37 PIMPINELLA PEREGRINA L. 1-3 3833 25 15 491
.37 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 2266 638 368 1474
.37 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 29 1212 522 1408
.38 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 1-3 808 540 225 943
.38 CAMPANULA MEDIUM L. 1-3 172 914 372 1246
.39 CAMPANULA MEDIUM L. 2-3 171 202 113 875
.39 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 2267 2523 1265 2162
.39 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 2-3 807 257 124 765
.39 TEUCRIUM LUCIDUM L. 1-4 1975 321 194 1191
.39 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 2347 449 308 1582
.39 SCILLA ITALICA L. 1-3 4959 130 45 698
.41 LATH SILV SUBS LATIFOLI 2-3 2346 139 109 1078
.41 PEUC ALSA SUBS VENETUM 1-3 3814 210 84 789
.41 TRIFOLIUM OCHROLEUCUM L 2-4 2498 257 168 1413
.42 GEUM SILVATICUM POURRET 1-3 3047 210 107 1198
.42 SESLERIA AUTUMNALIS (SC 3-6 4713 193 110 788
.42 PEUCEDANUM OFFICINALE L 1-4 3821 361 143 1067
.42 HYPERICUM HYSSOPIFOLIUM 1-3 1805 132 92 1128
.43 LATHYRUS SILVESTRIS (L. 1-5 2344 676 478 2104
|
Plantes écologiquement similaires
PDI NUTX FRP FRQ COOC
.23 SESLERIA ARGENTEA SAVI 4-6 8191 128
.30 SESLERIA ARGENTEA SAVI 1-6 8191 371 1607
.30 LINUM VISCOSUM L. 1-3 3465 81 890
.31 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6 458 490 1482
.32 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 5-6 458 205
.33 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 2-3 1236 102
.34 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 1-3 1236 190 1091
.34 LINUM VISCOSUM L. 2-3 3465 27
.34 PIMPINELLA PEREGRINA L. 1-3 6545 20 675
.37 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6 59 140
.38 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 59 552 1568
.38 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 1-3 1364 228 1052
.38 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 1-5 1235 535 1878
.38 CAMPANULA MEDIUM L. 2-3 339 119
.38 CAMPANULA MEDIUM L. 1-3 339 390 1552
.38 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 1-6 4403 435 1984
.39 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 3951 408
.39 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 2-3 1364 126
.40 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 4063 333 1798
.40 SCILLA ITALICA L. 1-3 8583 46 797
.41 LATH SILV SUBS LATIFOLI 2-3 4063 113
.41 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3951 1413 2632
.41 TEUCRIUM LUCIDUM L. 1-4 3366 203 1310
.41 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 2-5 1235 309
.41 PEUCEDANUM OFFICINALE L 1-4 6525 153 1190
.42 PEUC ALSA SUBS VENETUM 1-3 6519 84 838
.42 SESLERIA AUTUMNALIS (SC 3-6 8194 113
.43 SESLERIA AUTUMNALIS (SC 1-6 8194 203 1095
.44 CNIDIUM SILAIFOLIUM (JA 1-2 6399 43 663
.44 PEUCEDANUM OFFICINALE L 2-4 6525 75
|
Plantes écologiquement similaires
PDI NUTX FRP FRQ COOC
.23 SESLERIA ARGENTEA SAVI 4-6 8191 250 131 1078
.30 SESLERIA ARGENTEA SAVI 1-6 8191 916 386 1645
.30 LINUM VISCOSUM L. 1-3 3465 168 85 932
.31 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 5-6 458 486 215 902
.33 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 2-3 1236 196 103 787
.33 BUPH SALI SUBS GRANDIFL 1-3 1236 460 192 1102
.33 LINUM VISCOSUM L. 2-3 3465 52 28 628
.33 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6 458 1697 595 1566
.34 PIMPINELLA PEREGRINA L. 1-3 6545 31 21 691
.37 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 3-6 59 278 157 935
.38 COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6 59 1350 602 1615
.38 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 1-3 1364 576 232 1059
.38 CAMPANULA MEDIUM L. 2-3 339 224 125 987
.38 CAMPANULA MEDIUM L. 1-3 339 994 408 1542
.39 CHRYSANTHEMUM DISCOIDEU 2-3 1364 276 128 827
.40 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 1-6 4403 839 476 2140
.40 SCILLA ITALICA L. 1-3 8583 141 48 846
.40 VICI CRAC SUBS TENUIFOL 2-6 4403 450 256 1396
.40 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 3-6 3951 766 451 1728
.40 PEUCEDANUM OFFICINALE L 1-4 6525 390 159 1232
.41 TEUCRIUM LUCIDUM L. 1-4 3366 334 204 1318
.41 PEUC ALSA SUBS VENETUM 1-3 6519 220 87 845
.41 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 1-5 1235 1187 624 1997
.42 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3951 3237 1612 2723
.42 SESLERIA AUTUMNALIS (SC 3-6 8194 201 118 879
.42 LATH SILV SUBS LATIFOLI 2-3 4063 169 130 1255
.42 LATH SILV SUBS LATIFOLI 1-3 4063 554 391 1976
.43 BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 2-5 1235 578 332 1557
.43 PIMPINELLA PEREGRINA L. 2-3 6545 11 8 403
.43 SESLERIA AUTUMNALIS (SC 1-6 8194 415 210 1108
|