Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 449 relevés
correspondant à 241 quadrats
Plante ayant 978 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 252 quadrats
Plante ayant 1133 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 530 relevés
correspondant à 302 quadrats
Plante ayant 1231 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.14 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4  728  193  116  780
.32 SESELI MONTANUM L.      2-5 3857 1166  790 1754
.33 SESELI MONTANUM L.      1-5 3858 3015 1792 2310
.34 THESIUM HUMIFUSUM DC.   1-4 3371  565  369 1063
.35 GLOBULARIA VULGARIS L.  2-6 1779  987  656 1655
.36 FEST DURI VAR. GALLICA  1-5 4497  382  237  893
.36 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5  697  285  117  958
.36 ONONIS PUSILLA L.       1-5 2423  729  476 1580
.36 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6 2889  740  473 1464
.37 GLOBULARIA VULGARIS L.  1-6 1780 2484 1446 2195
.37 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5 1783 1949 1090 1893
.38 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5 1782  813  525 1400
.38 PHYT ORBI SUBS TENERUM  1-3  215  391  235 1043
.38 OPHRYS ARANEIFERA HUDS. 1-5 5012  284  235 1414
.38 LINUM TENUIFOLIUM L.    1-4 2046 1597  948 1644
.38 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6 2888  327  248 1188
.39 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 3205 5484 2980 2919
.39 ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6 3204 2013 1215 2192
.39 HIPPOCREPIS COMOSA L.   2-6 2307 2819 1771 2687
.39 ONONIS PUSILLA L.       2-5 2422  185  148 1149
.39 POLYGALA CALCAREA SCHUL 2-6 2675  420  293 1502
.40 LINU ALPI SUBS ANGLICUM 1-3 2028   60   37  499
.40 EUPHORBIA SEGUIERIANA N 2-5 1628  221  147 1219
.40 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5 4495  542  335 1446
.40 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3 5015  238  188 1006
.40 POTENTILLA VERNA L.     1-5 3107 4911 2725 2909
.40 THESIUM HUMIFUSUM DC.   2-4 3370  155  118  795
.40 BROMUS ERECTUS HUDS.    4-6 4399 2103 1315 2148
.41 CARLINA VULGARIS L.     1-4  755 3023 1934 2641
.41 POLYGALA CALCAREA SCHUL 1-6 2676 1202  778 1967
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.15 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4 1244       121     
.33 SESELI MONTANUM L.      2-5 6586       896     
.34 SESELI MONTANUM L.      1-5 6586      2029 2914
.35 GLOBULARIA VULGARIS L.  2-6 3057       765     
.35 THESIUM HUMIFUSUM DC.   1-4 5735       430 1321
.37 SANG MINO SUBS MINOR    2-4 5481        60 1624
.37 FEST DURI VAR. GALLICA  1-5 7932       251 1004
.37 GLOBULARIA VULGARIS L.  1-6 3057      1644 2727
.38 LINUM TENUIFOLIUM L.    1-4 3463      1071 1987
.38 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5 3061       607     
.38 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5 3061      1253 2370
.38 OPHRYS ARANEIFERA HUDS. 1-5 8669       261 1640
.38 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6 5010       564 1685
.38 PHYT ORBI SUBS TENERUM  1-3  395       247 1173
.38 ONONIS PUSILLA L.       1-5 4212       546 1958
.39 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5 1191       148 1187
.39 LINU ALPI SUBS ANGLICUM 1-3 3434        40  574
.40 SANG MINO SUBS MINOR    1-4 5481       155 1624
.40 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 5529      3403 3795
.40 LINUM TENUIFOLIUM L.    2-4 3463       427     
.40 ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6 5529      1429     
.40 ONONIS PUSILLA L.       2-5 4212       163     
.40 POLYGALA CALCAREA SCHUL 2-6 4614       323     
.40 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5 7931       346 1698
.40 THESIUM HUMIFUSUM DC.   2-4 5735       138     
.41 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6 5010       306     
.41 OPHRYS FUCIFLORA (CRANT 1-3 8676       219 1189
.41 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 1021      1049 2237
.41 HIPPOCREPIS COMOSA L.   2-6 4007      2124     
.41 POTENTILLA VERNA L.     1-5 5375      3086 3709
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.15 CARDUNCELLUS MITISSIMUS 2-4 1244  227  140  959
.31 SESELI MONTANUM L.      2-5 6586 1582 1125 2329
.32 SESELI MONTANUM L.      1-5 6586 4017 2511 3109
.33 GLOBULARIA VULGARIS L.  2-6 3057 1443  920 2197
.35 GLOBULARIA VULGARIS L.  1-6 3057 3385 1985 2919
.35 THESIUM HUMIFUSUM DC.   1-4 5735  744  539 1406
.35 LINUM TENUIFOLIUM L.    1-4 3463 2122 1309 2093
.35 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 2-5 3061 1165  741 1900
.36 GLOB VULG SUBS WILLKOMM 1-5 3061 2629 1512 2562
.36 OPHRYS ARANEIFERA HUDS. 1-5 8669  391  301 1795
.36 FEST DURI SUBS LEVIS HA 1-5 7931  695  443 1849
.36 FEST DURI VAR. GALLICA  1-5 7932  426  287 1072
.37 PHYT ORBI SUBS TENERUM  1-4  395  432  286 1235
.37 PULSATILLA VULGARIS MIL 1-6 5010 1190  786 1796
.37 LINUM TENUIFOLIUM L.    2-4 3463  775  527 1536
.37 SANG MINO SUBS MINOR    1-4 5481  397  230 1854
.38 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 5529 7427 4218 4037
.38 ASPERULA CYNANCHICA (BA 2-6 5529 2793 1745 3018
.38 ONONIS PUSILLA L.       1-5 4212  989  656 2115
.38 THESIUM HUMIFUSUM DC.   2-4 5735  208  172 1005
.39 ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5 1191  412  168 1256
.39 SANG MINO SUBS MINOR    2-4 5481  153  102 1100
.39 POLYGALA CALCAREA SCHUL 2-6 4614  586  420 1877
.39 FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-5 1021 2159 1288 2422
.39 PULSATILLA VULGARIS MIL 2-6 5010  565  414 1446
.39 POLYGALA CALCAREA SCHUL 1-6 4614 1593 1064 2497
.39 TEUCRIUM MONTANUM L.    1-6 3369 5484 2960 3038
.40 PHYT ORBI SUBS TENERUM  2-4  395  185  125  922
.40 HELI NUMM SUBS NUMMULAR 1-4 1055  344  237 1642
.40 POTENTILLA VERNA L.     1-5 5375 6790 3868 3979