Page d'accueil
Comparaison à trois époques du comportement écologique des plantes (mars 2012)

Liste des taxons indices de variables
FLORE PROBABLE de ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6
Comparaison des observations à trois époques
En 2001
Plante présente dans 983 relevés
correspondant à 634 quadrats
Plante ayant 1311 co-occurrentes
En 2006

Plante présente dans 803 quadrats
Plante ayant 1673 co-occurrentes
En 2012
Plante présente dans 1888 relevés
correspondant à 1035 quadrats
Plante ayant 1830 co-occurrentes
Plantes écologiquement similaires
PDI                             PASA  FRP  FRQ COOC
.20 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  1-5 3429  725  471 1387
.21 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6  826  357  231  820
.24 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6  634  299  197  765
.25 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  2-5 3428  331  219 1057
.28 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIU 1-3 4965   86   64  505
.28 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5 2958  240  186 1295
.28 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6 1074  321  198  999
.29 RIBES PETRAEUM WULFEN   1-5 1788  312  237  968
.29 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 2895 1195  771 1716
.30 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    1-6 2721  802  469 1676
.30 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5 5174  470  353 1088
.30 LONICERA NIGRA L.       1-5  242 1231  744 1348
.30 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 2828  701  454 1622
.31 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 3825  566  359 1375
.31 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-4 2897  342  185 1111
.32 LONICERA NIGRA L.       2-5  241  506  323 1016
.32 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    2-6 2720  396  265 1262
.32 ATHYRIUM ALPESTRE (HOPP 1-5 5214  287  177  797
.32 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 5172  404  315 1317
.33 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 4954 1734 1004 1502
.34 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM  1-6 3724 1215  744 1796
.34 ROSA PENDULINA L.       2-5 3141  423  285 1323
.34 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 2-6 3824  236  165  966
.34 CICERBITA ALPINA (L.) W 3-6  825  115   79  399
.35 VERONICA LATIFOLIA L.   1-4 3597  956  553 1250
.35 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5 5173  217  149  828
.35 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5 2827  268  180 1136
.36 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 2-6 2894  580  414 1296
.36 ROSA PENDULINA L.       1-5 3142 1293  828 1784
.36 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6 3022  267  207  944
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.21 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6 1097       250     
.21 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6 1391       296  962
.22 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  1-5 5842       545 1607
.27 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  2-5 5842       246     
.28 RIBES PETRAEUM WULFEN   1-5 3066       266 1124
.28 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIU 1-3 8589        82  618
.28 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6 5023       241 1354
.29 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    1-6 4695       597 2073
.29 LONICERA NIGRA L.       1-5  439       883 1578
.29 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5 9311       404 1264
.30 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 5021       946 2156
.30 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5 5120       262 1668
.30 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 4859       602 2011
.30 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6 1748       287 1254
.31 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 8575      1320 1814
.31 LONICERA NIGRA L.       2-5  439       398     
.31 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    2-6 4695       332     
.32 ATHYRIUM ALPESTRE (HOPP 1-6 9374       202  935
.32 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 1-6 6527       442 1707
.32 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM  1-6 6390       947 2243
.33 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 9310       363 1645
.33 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6 5233       295 1167
.34 CICERBITA ALPINA (L.) W 3-6 1391        95     
.34 VERONICA LATIFOLIA L.   1-4 6137       625 1464
.34 RIBES PETRAEUM WULFEN   2-5 3066        79     
.34 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5 4859       256     
.35 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5 9311       177     
.35 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5 8575       512     
.35 DRYOPTERIS PHEGOPTERIS  1-4 9312       172  950
.35 PEUCEDANUM OSTRUTHIUM ( 2-6 6527       200     
Plantes écologiquement similaires
PDI                             NUTX  FRP  FRQ COOC
.19 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6 1097  581  343 1130
.20 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  1-5 5842 1144  679 1727
.22 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6 1391  634  365 1059
.24 RIBES PETRAEUM WULFEN   1-5 3066  427  312 1223
.25 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA  2-5 5842  506  318 1301
.27 LONICERA NIGRA L.       1-5  439 2024 1266 1696
.28 STREPTOPUS AMPLEXIFOLIU 1-3 8589  137   95  668
.28 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6 5023  757  370 1526
.28 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 8575 3170 1858 2015
.29 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6 1748  747  442 1441
.29 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5 9311  676  490 1350
.29 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 4859 1415  836 2166
.29 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5 5120  599  369 1834
.30 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 5021 2067 1223 2337
.30 RIBES PETRAEUM WULFEN   2-5 3066  127  100  709
.30 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    1-6 4695 1475  760 2216
.31 ROSA PENDULINA L.       2-5 5441  747  528 1713
.31 VERONICA LATIFOLIA L.   1-4 6137 1416  804 1798
.32 LONICERA NIGRA L.       2-5  439  868  615 1280
.32 RUMEX ARIFOLIUS ALL.    2-6 4695  675  412 1682
.32 ROSA PENDULINA L.       1-5 5441 2158 1323 2375
.33 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6 5233  736  539 1349
.33 ATHYRIUM ALPESTRE (HOPP 1-6 9374  381  222 1000
.33 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5 8575 1232  853 1456
.34 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 9310  682  441 1777
.34 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 2-6 5233  262  205  878
.34 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5 4859  567  377 1535
.34 CICERBITA ALPINA (L.) W 3-6 1391  208  130  534
.34 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5 9311  291  210 1012
.34 DENTARIA DIGITATA LAM.  1-5 2308  609  358  940