Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés

Mésotype numéro 2602 / 7485
Caractérisation du mésotype


    NUMERO DU MESOTYPE :   2602/ 7485      
    NOMBRE DE RELEVES  :           27      
    NOMBRE DE PLANTES  :          232      
    NOMBRE D'OBSERVATIONS :      2017      
                                           

Distribution du mésotype


Quartiles des altitudes du mésotype (en m)
200 250 280

Les 200 plantes les plus fréquentes du mésotype


Légende des plantes discriminantes
NO Nombre de plantes discriminantes
présentées DISCU Pouvoirs discriminants cumulés DIS Pouvoir discriminant d'une plante FID Fidélité de la plante au mésotype CST Constance de la plante dans le
mésotype
Plantes discriminantes du mésotype

 PLANTES LES PLUS DISCRIMINANTES DU GROUPE  7485
    NO DISCU DIS  FID  CST                         A-D CODE
     1  25.8  25    0   59 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2562
     2  51.2  25    0  100 RUBIA PEREGRINA L.      1-6 5072
     3  76.3  25    0   96 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 6752
     4 100.3  23    1  100 HEDERA HELIX L.         1-6   57
     5 121.2  20    0  100 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L.  1-6 3039
     6 141.9  20    0   55 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 4696
     7 159.1  17    0  100 QUERCUS ILEX L.         1-6 2560
     8 173.8  14    0   40 DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6 6857
     9 186.2  12    2   96 CORNUS SANGUINEA L.     1-6 1897
    10 197.2  10    0   77 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 4894
    11 207.4  10    0   51 GALIUM MOLLUGO L.       1-6 4996
    12 217.1   9    0   88 BRAC PINN SUBS PHOENICO 1-6 6755
    13 226.5   9    0   18 CAREX GLAUCA MURR.      1-6 6354
    14 235.8   9    0   37 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 4899
    15 244.8   8    0    3 BROMUS ERECTUS HUDS.    1-6 6780
    16 253.7   8    3  100 CORONILLA EMERUS L.     1-5 3454
    17 262.5   8    1   77 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 4686
    18 270.6   8    3   81 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 1792
    19 278.4   7    2   59 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6 7811
    20 285.7   7    0   18 CLEMATIS VITALBA L.     1-6 4424
    21 292.9   7    3  100 CYTISUS SESSILIFOLIUS L 1-6 3491
    22 300.2   7    0   18 LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6 3226
    23 307.4   7    2   14 CORYLUS AVELLANA L.     1-6 1899
    24 314.5   7    1   59 HEDERA HELIX L.         3-6   56
    25 321.6   7    0   18 THYMUS VULGARIS L.      1-6 3085
    26 328.5   6    2   40 FRAGARIA VESCA L.       1-6 4713
    27 335.4   6    0   77 SMILAX ASPERA L.        1-6 7777
    28 342.2   6    2   59 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 6764
    29 348.9   6    0   62 CAREX HALLERIANA ASSO   1-5 6369
    30 355.6   6    0   18 LOTUS CORNICULATUS L.   1-6 3625
    31 362.3   6    0   96 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6 7494
    32 368.7   6    0    0 PRUNUS SPINOSA L.       1-6 4830
    33 375.1   6    0    0 HIERACIUM MURORUM L.    1-6 1516
    34 381.3   6    3  100 OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6  391
    35 387.4   6    1   81 VIOLA ALBA BESSER       1-4 6071
    36 393.4   6    2   59 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 3028
    37 399.3   5    0   59 CLEMATIS FLAMMULA L.    1-5 4420
    38 405.2   5    0   44 LONICERA IMPLEXA AITON  1-4  369
    39 411.1   5    0    0 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 4914
    40 416.5   5    0    0 ACER CAMPESTRE L.       1-6    3
    41 421.9   5    3   62 HELLEBORUS FOETIDUS L.  1-4 4440
    42 427.3   5    1   55 RANUNCULUS BULBOSUS L.  1-6 4511
    43 432.5   5    1   14 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 6130
    44 437.6   5    0   33 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6 5779
    45 442.7   5    0   40 JUNIPERUS OXYCEDRUS L.  1-6 7817
    46 447.7   4    2   55 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 7962
    47 452.5   4    1   37 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 4695
    48 457.3   4    1   81 VIOL ALBA SUBS ALBA     1-4 6073
    49 462.1   4    1   81 VIOL ALBA VAR. SCOTOPHY 1-4 6075
    50 466.7   4    1   44 TAMUS COMMUNIS L.       1-6 6580
    51 471.3   4    0    3 GALIUM RUBRUM L.        1-4 5042
    52 475.8   4    0    0 HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6 1526
    53 480.2   4    0    3 DACTYLIS GLOMERATA L.   2-6 6856
    54 484.5   4   10   92 HEPATICA TRILOBA CHAIX  1-6 4449
    55 488.9   4    0   14 FESTUCA DURIUSCULA L.   1-6 6916
    56 493.2   4    0   59 RHAMNUS ALATERNUS L.    1-6 4626
    57 497.5   4    4  100 CORONILLA EMERUS L.     2-5 3453
    58 501.8   4    0   33 DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM 1-6 3505

Caractérisation du mésotype
par ses syntaxons
Proportion des 3 SYNTAXONS ou Groupements
CITES dans le MESOTYPE nø 7485
DE 27 RELEVES
        
  85.2  OSTRYO-QUERCETUM ILICIS                  
  11.1  QUERCETUM ILICIS                         
   3.7  QUERCO-FAGETEA                           
 -----                                           
 100.0 %                                         
         0 syntaxons non renseignés /   27

Relevés appartenant à ce mésotype