FIM PD NLI
60 60 FAGUS SILVATICA L. 1-6 41
43 33 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 32
42 31 OXALIS ACETOSELLA L. 1-6 31
42 31 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 30
38 25 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 34
37 23 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 13
34 20 SORBUS AUCUPARIA L. 1-6 53
34 18 FRAXINUS EXCELSIOR L. 1-6 38
|
|
FIM PD NLI
30 16 MILIUM EFFUSUM L. 1-6 33
30 15 ANEMONE NEMOROSA L. 1-6 44
29 15 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 6
30 15 CARPINUS BETULUS L. 1-6 28
24 11 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6 30
25 11 FAGUS SILVATICA L. 5-6 41
25 11 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 43
|