SOPHY : Banque de donnees botaniques et ecologiques
    Effectifs
   des plantes
    dans  les
   POS RELEVES
   199 6803    ACER CAMPESTRE L.       1-6    1
    41  591    ACER MONSPESSULANUM L.  1-5    2
     6   63    ACER NEGUNDO L.         1-5    3
    17 1070    ACER OPALUS MILLER      2-5    4
    35 2487    ACER OPALUS MILLER      1-5    5
     8   43    ACER OPAL SUBS ITALUM L 1-4    6
    30  597    ACER PLATANOIDES L.     2-5    7
    67 1603    ACER PLATANOIDES L.     1-5    8
    48 1804    ACER PSEUDOPLATANUS L.  3-6    9
   147 7270    ACER PSEUDOPLATANUS L.  1-6   10
    14  263    ADOXA MOSCHATELLINA (TO 3-5   11
    40 1023    ADOXA MOSCHATELLINA (TO 1-5   12
    10   39    AMARANTUS DEFLEXUS L.   1-6   13
     7  177    AMARANTUS HYBRIDUS (L.) 1-5   14
    17  348    AMARANTUS RETROFLEXUS L 1-4   15
    19  275    COTINUS COCCYGIA (BAUHI 1-6   16
     6   19    VINCA MAJOR L.          1-3   17
    24  105    VINCA MINOR L.          4-6   18
    48  513    VINCA MINOR L.          1-6   19
   167 7298    ILEX AQUIFOLIUM L.      1-6   20
   34118919    HEDERA HELIX L.         1-6   21
     9   70    ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 1-4   22
     8  148    ARISTOLOCHIA PISTOLOCHI 1-3   23
     6   62    ARISTOLOCHIA ROTUNDA L. 2-3   24
    13  252    ARISTOLOCHIA ROTUNDA L. 1-3   25
    20  421    ASARUM EUROPAEUM L.     1-6   26
     5   51    VINCETOXICUM NIGRUM MOE 1-2   27
    37  882    VINCETOXICUM OFFICINALE 2-6   28
   115 3478    VINCETOXICUM OFFICINALE 1-6   29
     7  378    IMPATIENS NOLI-TANGERE  3-6   30
    19 1198    IMPATIENS NOLI-TANGERE  1-6   31
     6   40    IMPATIENS PARVIFLORA DC 1-6   32
    12  461    IMPATIENS ROYLEI WALPER 1-6   33
    13  272    BERBERIS VULGARIS L.    2-6   34
    38 1232    BERBERIS VULGARIS L.    1-6   35
    41 1146    ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 4-6   36
    96 3800    ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6   37
     6  319    ALNUS INCANA (L.) MOENC 3-6   38
    13  870    ALNUS INCANA (L.) MOENC 1-6   39
     8  114    ALNUS VIRIDIS (CHAIX) D 1-6   40
    30 1166    BETULA PUBESCENS EHRH.  3-6   41
    69 3110    BETULA PUBESCENS EHRH.  1-6   42
    48 1680    BETULA VERRUCOSA EHRH.  3-6   43
   157 6645    BETULA VERRUCOSA EHRH.  1-6   44
     7  167    CYNOGLOSSUM OFFICINALE  1-4   45
     7   47    ECHIUM PLANTAGINEUM L.  1-4   46
    75 1817    ECHIUM VULGARE L.       1-6   47
     8  336    ECHI VULG SUBS PUSTULAT 1-3   48
     8   38    HELIOTROPIUM EUROPAEUM  1-4   49
     7  109    LITHOSPERMUM APULUM VAH 1-3   50
     9  444    LITHOSPERMUM ARVENSE L. 1-3   51
     9  209    LITHOSPERMUM FRUTICOSUM 1-4   52
     9  109    LITHOSPERMUM OFFICINALE 1-4   53
    28  753    LITHOSPERMUM PURPUREO-C 1-5   54
    11  242    LYCOPSIS ARVENSIS L.    1-6   55
    26  793    MYOSOTIS ARVENSIS (L.)  1-4   56
    10  233    MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 2-4   57
    24  847    MYOSOTIS COLLINA HOFFMA 1-4   58
    18   84    MYOSOTIS MICRANTHA PALL 1-3   59
    75 3020    MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6   60
     5   64    MYOS SCOR SUBS CAESPITO 1-5   61
     7  148    MYOS SCOR SUBS MULTIFLO 1-3   62
     8  290    MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 2-5   63
    20  804    MYOS SCOR SUBS PALUSTRI 1-5   64
    15  691    MYOSOTIS SILVATICA (EHR 2-6   65
    43 2951    MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6   66
     7  304    MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5   67
    17  413    MYOSOTIS VERSICOLOR SMI 1-3   68
    30 1231    PULMONARIA AFFINIS JORD 1-4   69
    22  372    PULMONARIA ANGUSTIFOLIA 2-4   70
    49 1452    PULMONARIA ANGUSTIFOLIA 1-4   71
    12  183    PULM ANGU SUBS LONGIFOL 2-4   72
    24  790    PULM ANGU SUBS LONGIFOL 1-4   73
    12  345    PULM ANGU SUBS TUBEROSA 1-4   74
    12  161    PULMONARIA OFFICINALIS  1-5   75
    31 1415    SYMPHYTUM OFFICINALE L. 1-5   76
    17  673    SYMPHYTUM TUBEROSUM L.  1-4   77
    83 4756    BUXUS SEMPERVIRENS L.   1-6   78
     9  109    CERATONIA SILIQUA L.    1-5   79
     8   56    CALLITRICHE STAGNALIS S 1-6   80
    14  335    CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6   81
    15  283    CAMPANULA GLOMERATA L.  2-5   82
    53 1314    CAMPANULA GLOMERATA L.  1-5   83
     8  221    CAMPANULA LINIFOLIA SCO 1-4   84
     9  230    CAMPANULA MEDIUM L.     1-3   85
     6  244    CAMPANULA PERSICAEFOLIA 2-3   86
    26 1073    CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3   87
    19  359    CAMPANULA RAPUNCULOIDES 1-3   88
    28 1175    CAMPANULA RAPUNCULUS L. 1-5   89
     8  179    CAMPANULA RHOMBOIDALIS  2-4   90
    17  590    CAMPANULA RHOMBOIDALIS  1-4   91
   119 5532    CAMPANULA ROTUNDIFOLIA  1-6   92
    10 1547    CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4   93
    24  719    CAMPANULA TRACHELIUM L. 2-4   94
    65 2837    CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4   95
    36  739    JASIONE MONTANA L.      2-6   96
    77 2609    JASIONE MONTANA L.      1-6   97
     5   39    JASI MONT VAR. MARITIMA 2-4   98
    10  167    JASI MONT VAR. MARITIMA 1-4   99
    12  389    JASIONE PERENNIS L.     1-5  100
     9  145    LOBELIA URENS L.        1-3  101
     5  137    PHYTEUMA HALLERI ALL.   1-3  102
     6  221    PHYTEUMA MICHELII (ALL. 2-3  103
    15  753    PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-3  104
     7   89    PHYTEUMA NIGRUM SCHMIDT 1-4  105
    20  716    PHYTEUMA ORBICULARE L.  2-5  106
    43 2188    PHYTEUMA ORBICULARE L.  1-5  107
    12  166    PHYT ORBI SUBS TENERUM  1-3  108
    36  780    PHYTEUMA SPICATUM L.    2-4  109
    87 3513    PHYTEUMA SPICATUM L.    1-4  110
     9  145    SPECULARIA SPECULUM (L. 1-4  111
     6  199    WAHLENBERGIA HEDERACEA  2-5  112
    15  547    WAHLENBERGIA HEDERACEA  1-5  113
    42 1293    HUMULUS LUPULUS L.      1-5  114
     7  266    LONICERA ALPIGENA L.    2-4  115
    17  902    LONICERA ALPIGENA L.    1-4  116
    47 1685    LONICERA ETRUSCA SANTI  1-5  117
    48 3342    LONICERA IMPLEXA AITON  1-4  118
    35 1527    LONICERA NIGRA L.       1-5  119
   108 2632    LONICERA PERICLYMENUM L 3-6  120
   23710653    LONICERA PERICLYMENUM L 1-6  121
   134 5692    LONICERA XYLOSTEUM L.   1-6  122
   162 5758    VIBURNUM LANTANA L.     1-5  123
    53 1277    VIBURNUM OPULUS L.      2-6  124
   121 3766    VIBURNUM OPULUS L.      1-6  125
    50  221    VIBURNUM TINUS L.       1-6  126
   182 9565    CARPINUS BETULUS L.     1-6  127
     9  525    OSTRYA CARPINIFOLIA SCO 1-6  128
     6  225    AGROSTEMMA GITHAGO L.   1-4  129
     5   33    ARENARIA CONTROVERSA BO 1-5  130
    17  536    ARENARIA MONTANA L.     1-4  131
    47  982    ARENARIA SERPYLLIFOLIA  2-6  132
   108 3003    ARENARIA SERPYLLIFOLIA  1-6  133
    16  219    AREN SERP SUBS LEPTOCLA 2-4  134
    51 1043    AREN SERP SUBS LEPTOCLA 1-4  135
    14 1045    CERASTIUM ARVENSE L.    2-4  136
    40 3147    CERASTIUM ARVENSE L.    1-4  137
     8   76    CERA ARVE VAR. RIGIDUM  1-3  138
     7  203    CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4  139
    19   80    CERASTIUM BRACHYPETALUM 1-3  140
    24  735    CERASTIUM CAESPITOSUM G 2-5  141
    76 2804    CERASTIUM CAESPITOSUM G 1-5  142
    20  468    CERASTIUM FONTANUM BAUM 2-4  143
    41 1905    CERASTIUM FONTANUM BAUM 1-4  144
    35  986    CERASTIUM GLOMERATUM TH 1-6  145
    27  560    CERASTIUM PUMILUM CURTI 2-5  146
    54 1513    CERASTIUM PUMILUM CURTI 1-5  147
     9   19    CERA PUMI SUBS PUMILUM  1-4  148
    12  342    CERASTIUM SEMIDECANDRUM 2-6  149
    30  892    CERASTIUM SEMIDECANDRUM 1-6  150
    17  410    CERASTIUM TETRANDRUM CU 1-5  151
     8   85    CORRIGIOLA LITORALIS L. 1-6  152
     8   41    CUCUBALUS BACCIFER L.   1-3  153
     6  633    DIANTHUS BALBISI SER.   1-3  154
    10  258    DIANTHUS CARTHUSIANORUM 2-4  155
    24  829    DIANTHUS CARTHUSIANORUM 1-4  156
     9  818    DIANTHUS CARYOPHYLLUS L 2-4  157
    34 3123    DIANTHUS CARYOPHYLLUS L 1-4  158
    11  170    DIAN CARY SUBS SILVESTR 1-3  159
    13  561    DIAN CARY SUBS VIRGINEU 1-4  160
     6   33    DIANTHUS GALLICUS PERS. 1-4  161
    10  292    DIANTHUS HYSSOPIFOLIUS  1-5  162
     9  278    DIAN HYSS SUBS MONSPESS 1-5  163
     9  235    DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3  164
     6  105    DIANTHUS SUPERBUS L.    1-6  165
     8  222    GYPSOPHILA REPENS L.    1-5  166
     8   89    HERNIARIA GLABRA L.     1-5  167
     8   30    HERNIARIA MARITIMA LINK 1-4  168
     5   26    HOLOSTEUM UMBELLATUM L. 1-4  169
    10  135    HONCKENYA PEPLOIDES (L. 1-6  170
    24  798    LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  2-5  171
    66 2481    LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5  172
    14  330    MALACHIUM AQUATICUM (L. 1-5  173
    51  207    MELANDRYUM ALBUM (MILL. 1-4  174
    28  706    MELANDRYUM SILVESTRE (S 2-5  175
    64 2182    MELANDRYUM SILVESTRE (S 1-5  176
    12   99    MINUARTIA LARICIFOLIA ( 1-4  177
    11   65    MINUARTIA ROSTRATA RCHB 1-4  178
     9  177    MINUARTIA TENUIFOLIA (L 2-3  179
    29  591    MINUARTIA TENUIFOLIA (L 1-3  180
     7  236    MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4  181
     8   71    MOEHRINGIA MUSCOSA L.   1-4  182
    10  604    MOEHRINGIA TRINERVIA (L 2-5  183
    47 2430    MOEHRINGIA TRINERVIA (L 1-5  184
     9  307    MOENCHIA ERECTA (L.) GA 1-3  185
     8   80    POLYCARPON TETRAPHYLLUM 2-4  186
    19  318    POLYCARPON TETRAPHYLLUM 1-4  187
    10  176    SAGINA APETALA ARD.     2-6  188
    25  664    SAGINA APETALA ARD.     1-6  189
    17  372    SAGINA MARITIMA G. DON  1-6  190
    11   87    SAGINA PROCUMBENS L.    1-5  191
    11  255    SAPONARIA OCIMOIDES L.  2-4  192
    34  894    SAPONARIA OCIMOIDES L.  1-4  193
    30  423    SAPONARIA OFFICINALIS L 1-5  194
    10  235    SCLERANTHUS ANNUUS L.   2-6  195
    22  602    SCLERANTHUS ANNUUS L.   1-6  196
    18  579    SCLERANTHUS PERENNIS L. 1-5  197
    10  123    SILENE CONICA L.        2-3  198
    22  366    SILENE CONICA L.        1-3  199
    20  743    SILENE GALLICA L.       1-5  200
    11  262    SILE GALL VAR. QUINQUEV 1-5  201
    49 1298    SILENE INFLATA (SALISB. 2-6  202
   133 4931    SILENE INFLATA (SALISB. 1-6  203
    16  518    SILE INFL SUBS MARITIMA 1-6  204
    10  494    SILE INFL SUBS VULGARIS 2-5  205
    44 1990    SILE INFL SUBS VULGARIS 1-5  206
    10  672    SILENE ITALICA (L.) PER 2-4  207
    26 1790    SILENE ITALICA (L.) PER 1-4  208
    27  908    SILENE NUTANS L.        2-6  209
    68 2814    SILENE NUTANS L.        1-6  210
    16  183    SILENE OTITES (L.) WIBE 1-5  211
     5  181    SILENE RUPESTRIS L.     2-4  212
    10  791    SILENE RUPESTRIS L.     1-4  213
     6  143    SPERGULA ARVENSIS L.    2-6  214
    14  578    SPERGULA ARVENSIS L.    1-6  215
     8   52    SPERGULA PENTANDRA L.   1-5  216
     8  148    SPERGULA VERNALIS WILLD 1-4  217
    10  346    SPERGULARIA MARGINATA K 2-6  218
    24  884    SPERGULARIA MARGINATA K 1-6  219
    18   85    SPERGULARIA RUBRA L.    1-6  220
    18  258    SPERGULARIA RUPICOLA LE 1-4  221
     6  171    SPERGULARIA SALINA PRES 2-6  222
    13  394    SPERGULARIA SALINA PRES 1-6  223
    26  674    STELLARIA GRAMINEA L.   2-4  224
    58 2284    STELLARIA GRAMINEA L.   1-4  225
   121 5189    STELLARIA HOLOSTEA L.   1-6  226
    32  756    STELLARIA MEDIA (L.) VI 2-6  227
    73 2399    STELLARIA MEDIA (L.) VI 1-6  228
    21  103    STEL MEDI SUBS MEDIA    1-5  229
    10   44    STEL MEDI VAR. PALLIDA  1-5  230
    11  455    STELLARIA NEMORUM L.    3-6  231
    27 1363    STELLARIA NEMORUM L.    1-6  232
     7  206    STELLARIA ULIGINOSA MUR 2-4  233
    17  549    STELLARIA ULIGINOSA MUR 1-4  234
    15  375    TUNICA PROLIFERA (L.) S 2-4  235
    55 1324    TUNICA PROLIFERA (L.) S 1-4  236
     7  357    TUNICA SAXIFRAGA (L.) S 2-4  237
    17  945    TUNICA SAXIFRAGA (L.) S 1-4  238
   175 4515    EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6  239
     8  854    CERATOPHYLLUM DEMERSUM  1-6  240
     5  107    ARTHROCNEMUM MACROSTACH 4-6  241
    10  521    ARTHROCNEMUM MACROSTACH 1-6  242
     9   19    ATRIPLEX ARENARIUS WOOD 1-5  243
     7   56    ATRIPLEX BABINGTONI WOO 1-6  244
    25  719    ATRIPLEX HASTATUS L.    2-6  245
    52 1726    ATRIPLEX HASTATUS L.    1-6  246
     9   75    ATRI HAST VAR. SALINUS  1-6  247
     5   19    ATRIPLEX LITORALIS L.   1-6  248
    24  709    ATRIPLEX PATULUS L.     1-5  249
    13   22    ATRIPLEX TATARICUS L.   1-6  250
     9  137    BETA MARITIMA L.        3-6  251
    27  644    BETA MARITIMA L.        1-6  252
     7   22    BETA VULGARIS L.        1-5  253
    10  106    CAMPHOROSMA MONSPELIACA 1-6  254
    52  364    CHENOPODIUM ALBUM L.    1-5  255
     6  151    CHENOPODIUM HYBRIDUM L. 1-3  256
    10   24    CHENOPODIUM MURALE L.   1-5  257
    15   86    CHENOPODIUM POLYSPERMUM 1-6  258
    13  245    CHENOPODIUM RUBRUM L.   1-6  259
    28 2400    OBIONE PORTULACOIDES (L 1-6  260
     8  333    SALICORNIA FRUTICOSA L. 5-6  261
    18 1255    SALICORNIA FRUTICOSA L. 1-6  262
     8  242    SALICORNIA HERBACEA L.  4-6  263
    19 1011    SALICORNIA HERBACEA L.  1-6  264
    16  890    SALICORNIA PERENNIS MIL 1-6  265
    15  813    SALICORNIA RAMOSISSIMA  1-6  266
     8  135    SALSOLA KALI L.         2-5  267
    18  391    SALSOLA KALI L.         1-5  268
     5   46    SALSOLA SODA L.         3-6  269
    10  166    SALSOLA SODA L.         1-6  270
     6   73    SUAEDA FRUTICOSA (L.) F 4-6  271
    13  212    SUAEDA FRUTICOSA (L.) F 1-6  272
    16  551    SUAEDA MARITIMA (L.) DU 3-6  273
    32 1886    SUAEDA MARITIMA (L.) DU 1-6  274
    17  664    CISTUS ALBIDUS L.       3-6  275
    36 2654    CISTUS ALBIDUS L.       1-6  276
    38 1853    CISTUS MONSPELIENSIS L. 1-6  277
    57 2400    CISTUS SALVIAEFOLIUS L. 1-6  278
    45 2801    FUMANA CORIDIFOLIA (VIL 1-4  279
    10  407    FUMANA LEVIPES (L.) SPA 1-3  280
    64 1792    FUMANA PROCUMBENS (DUN. 1-4  281
    33  875    FUMANA THYMIFOLIA (L.)  1-5  282
     6   12    HELIANTHEMUM ALYSSOIDES 1-6  283
    61 1945    HELIANTHEMUM APENNINUM  1-5  284
     6  439    HELIANTHEMUM CANUM (L.) 3-6  285
    16 1634    HELIANTHEMUM CANUM (L.) 1-6  286
    13  347    HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 3-6  287
    40 1255    HELIANTHEMUM GUTTATUM ( 1-6  288
    14  111    HELIANTHEMUM HIRTUM (L. 1-4  289
    43 3321    HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-5  290
     9  203    HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5  291
    92 4374    HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6  292
    10   41    HELI NUMM SUBS NUMMULAR 1-4  293
    54 2106    HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6  294
    11  192    HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-5  295
     6   60    HELIANTHEMUM SALICIFOLI 1-3  296
    11   56    HELIANTHEMUM TUBERARIA  1-4  297
     7   66    CNEORUM TRICOCCUM L.    1-3  298
   216 9748    ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6  299
    37  856    ACHILLEA PTARMICA L.    1-5  300
     6   21    ACHILLEA TOMENTOSA L.   1-4  301
     9  428    ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 3-6  302
    19 1381    ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6  303
    37  134    ANDRYALA INTEGRIFOLIA L 1-4  304
     9  780    ANTENNARIA DIOICA (L.)  2-4  305
    23 2156    ANTENNARIA DIOICA (L.)  1-4  306
    17  190    ANTHEMIS ARVENSIS L.    1-4  307
     7  224    ANTHEMIS COTULA L.      1-6  308
     5  139    ANTHEMIS MARITIMA L.    1-6  309
    17  201    ARCTIUM LAPPA L.        1-4  310
    16   38    ARCTIUM MINUS L.        1-4  311
    18 1581    ARNICA MONTANA L.       1-5  312
     7   69    ARNOSERIS MINIMA (L.) L 1-4  313
     8   86    ARTEMISIA ALBA TURRA    3-5  314
    16  417    ARTEMISIA ALBA TURRA    1-5  315
    22  236    ARTEMISIA CAMPESTRIS L. 3-5  316
    51  996    ARTEMISIA CAMPESTRIS L. 1-5  317
    10   83    ARTE CAMP SUBS GLUTINOS 1-5  318
     8   26    ARTE CAMP SUBS LLOYDI R 1-5  319
     6  105    ARTEMISIA MARITIMA  L.  4-6  320
    13  424    ARTEMISIA MARITIMA  L.  1-6  321
     7   61    ARTE MARI SUBS GALLICA  1-5  322
     5   15    ARTE MARI SUBS MARITIMA 1-6  323
    19  289    ARTEMISIA VULGARIS L.   2-6  324
    43  981    ARTEMISIA VULGARIS L.   1-6  325
     6  278    ASTER ALPINUS L.        1-4  326
     5   90    ASTER AMELLUS L.        1-4  327
    15 1191    ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-4  328
    12   84    ASTER LINOSYRIS (L.) BE 1-5  329
     7  341    ASTER SEDIFOLIUS L.     1-3  330
     5   42    ASTER SQUAMATUS (SPRENG 1-4  331
    12  663    ASTER TRIPOLIUM L.      3-6  332
    30 2355    ASTER TRIPOLIUM L.      1-6  333
    11  193    BELLIS ANNUA L.         1-5  334
    36 1086    BELLIS PERENNIS L.      2-6  335
    91 2389    BELLIS PERENNIS L.      1-6  336
    11   85    BELLIS SILVESTRIS CYRIL 1-4  337
     5   36    BIDENS CERNUA L.        1-6  338
    10  169    BIDENS TRIPARTITA L.    3-6  339
    21  654    BIDENS TRIPARTITA L.    1-6  340
    16  389    BUPHTHALMUM SALICIFOLIU 1-5  341
    19   51    CALENDULA ARVENSIS L.   1-6  342
    19  473    CARDUNCELLUS MITISSIMUS 1-4  343
     6  107    CARDUNCELLUS MONSPELIEN 1-3  344
     8  279    CARDUUS DEFLORATUS L.   2-5  345
    23 1360    CARDUUS DEFLORATUS L.   1-5  346
    15  309    CARDUUS NIGRESCENS VILL 1-4  347
    16  173    CARDUUS NUTANS L.       1-4  348
    14   67    CARDUUS PYCNOCEPHALUS L 1-5  349
    27  400    CARDUUS TENUIFLORUS CUR 1-6  350
     8  370    CARLINA ACANTHIFOLIA AL 2-4  351
    31 1331    CARLINA ACANTHIFOLIA AL 1-4  352
    40 2288    CARLINA ACAULIS L.      1-4  354
     6   93    CARL ACAU VAR. CAULESCE 1-4  355
    31 1509    CARLINA CORYMBOSA L.    1-5  356
   131 3360    CARLINA VULGARIS L.     1-5  357
     6   20    CARL VULG SUBS VULGARIS 1-2  358
    10  188    CARTHAMUS LANATUS L.    1-3  359
    14  822    CATANANCHE CAERULEA L.  2-5  360
    30 1796    CATANANCHE CAERULEA L.  1-5  361
    13  159    CENTAUREA ASPERA L.     2-5  362
    30  581    CENTAUREA ASPERA L.     1-5  363
     9  228    CENTAUREA CYANUS L.     1-4  364
    52 1369    CENTAUREA JACEA L.      2-5  365
   114 3723    CENTAUREA JACEA L.      1-5  366
    13  760    CENT JACE SUBS AMARA L. 1-3  367
    12  237    CENTAUREA MACULOSA LAM. 1-3  368
     5  283    CENTAUREA MONTANA L.    2-5  369
    18  933    CENTAUREA MONTANA L.    1-5  370
    78 3904    CENTAUREA NIGRA L.      1-5  371
     5   46    CENT NIGR SUBS DEBEAUXI 1-4  372
    20 1002    CENT NIGR SUBS NEMORALI 1-5  373
    38 1757    CENTAUREA PANICULATA L. 1-4  374
     7  615    CENT PANI SUBS LEUCOPHA 1-3  375
     5  196    CENTAUREA PECTINATA L.  2-3  376
    10  541    CENTAUREA PECTINATA L.  1-3  377
    44 1307    CENTAUREA PRATENSIS THU 1-5  378
    38  772    CENTAUREA SCABIOSA L.   2-5  379
    87 2749    CENTAUREA SCABIOSA L.   1-5  380
     7   72    CENTAUREA SOLSTITIALIS  1-5  381
     8  625    CENTAUREA UNIFLORA L.   1-4  382
    26  554    CHONDRILLA JUNCEA L.    1-5  383
    14  463    CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 2-5  384
    41 1543    CHRYSANTHEMUM CORYMBOSU 1-5  385
     6  255    CHRYSANTHEMUM GRAMINIFO 1-3  386
   177 8402    CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6  387
     6  512    CHRY LEUC SUBS MONTANUM 1-3  388
     8  468    CHRY LEUC SUBS PALLENS  1-4  389
     7   84    CHRYSANTHEMUM TANACETUM 1-5  390
    10  155    CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6  391
     5  153    CICERBITA PLUMIERI (L.) 1-4  392
    17   84    CICHORIUM INTYBUS L.    1-5  393
    62 1192    CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 2-5  394
   125 3806    CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5  395
    39 1098    CIRSIUM ARVENSE (L.) SC 2-5  396
    93 3646    CIRSIUM ARVENSE (L.) SC 1-5  397
    13  289    CIRSIUM ERIOPHORUM (L.) 1-4  398
     7  155    CIRSIUM FEROX (L.) DC.  1-5  399
    40  802    CIRSIUM LANCEOLATUM (L. 1-4  400
     6   37    CIRSIUM MONSPESSULANUM  1-4  401
     8  271    CIRSIUM OLERACEUM (L.)  2-5  402
    23  628    CIRSIUM OLERACEUM (L.)  1-5  403
    32  958    CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 2-4  404
    76 3532    CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-4  405
    74 2470    CIRSIUM TUBEROSUM (L.)  1-6  406
    37 1154    CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6  407
     5   68    CIRS TUBE SUBS BULBOSUM 1-4  408
     5  317    CIRS TUBE SUBS FILIPEND 1-4  409
    10  216    CREPIS ALBIDA VILL.     1-5  410
     7  310    CREPIS BIENNIS L.       2-4  411
    29  847    CREPIS BIENNIS L.       1-4  412
     9  137    CREPIS BLATTARIOIDES (L 1-5  413
     8  231    CREPIS BULBOSA (L.) TAU 3-4  414
    22 1129    CREPIS BULBOSA (L.) TAU 1-4  415
     5  111    CREPIS CONIZAEFOLIA (GO 1-4  416
    16  167    CREPIS FOETIDA L.       1-4  417
    20  768    CREPIS PALUDOSA (L.) MO 1-5  418
    40 1250    CREPIS VESICARIA L.     1-5  419
    32 1159    CREP VESI SUBS TARAXACI 1-5  420
    17  266    CREPIS VIRENS L.        2-4  421
    44 1021    CREPIS VIRENS L.        1-4  422
     9  100    CRUPINA VULGARIS PERS.  1-5  423
    10  512    DORONICUM AUSTRIACUM JA 1-5  424
     8  112    DORONICUM PARDALIANCHES 1-4  425
    42 2097    ECHINOPS RITRO L.       1-4  426
    14  143    ERIGERON ACRE L.        1-3  427
     8  184    ERIGERON CANADENSE L.   2-5  428
    32  872    ERIGERON CANADENSE L.   1-5  429
    11   45    ERIGERON NAUDINI (BONNE 1-6  430
    24  805    EUPATORIUM CANNABINUM L 2-6  431
    69 2200    EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6  432
     7  197    EVAX PYGMAEA (L.) PERSO 1-4  433
    21  763    FILAGO GALLICA L.       1-4  434
    24  505    FILAGO GERMANICA L.     1-4  435
    18  406    FILAGO MINIMA (SM.) PER 2-5  436
    39  910    FILAGO MINIMA (SM.) PER 1-5  437
     6  109    FILAGO SPATHULATA PRESL 2-4  438
    17  406    FILAGO SPATHULATA PRESL 1-4  439
    17  126    GALACTITES TOMENTOSA MO 1-5  440
     7   93    GNAPHALIUM LUTEOALBUM L 1-5  441
     7  210    GNAPHALIUM ULIGINOSUM L 2-5  442
    20  764    GNAPHALIUM ULIGINOSUM L 1-5  443
    18  140    HEDYPNOIS RHAGADIOLOIDE 1-5  444
     7  262    HELICHRYSUM ITALICUM (R 1-6  445
    47 1319    HELICHRYSUM STAECHAS (L 2-6  446
   100 3457    HELICHRYSUM STAECHAS (L 1-6  447
    18  381    HIERACIUM AMPLEXICAULE  1-4  448
    14  391    HIERACIUM AURICULA L.   2-5  449
    28 1070    HIERACIUM AURICULA L.   1-5  450
     6  316    HIERACIUM BIFIDUM KITTE 2-3  451
    13  776    HIERACIUM BIFIDUM KITTE 1-3  452
     8  264    HIERACIUM LACHENALI GME 2-5  453
    23  974    HIERACIUM LACHENALI GME 1-5  454
    11  111    HIERACIUM LANATUM (L.)  1-4  455
    10   97    HIERACIUM LEVIGATUM WIL 1-3  456
   130 9933    HIERACIUM MURORUM L.    1-6  457
    10  194    HIERACIUM PELETIERIANUM 2-5  458
    20  515    HIERACIUM PELETIERIANUM 1-5  459
   248 9735    HIERACIUM PILOSELLA L.  1-6  460
    18 1157    HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6  461
     5  196    HIERACIUM RACEMOSUM WAL 1-3  462
    14  424    HIERACIUM SABAUDUM L.   2-5  463
    34 1197    HIERACIUM SABAUDUM L.   1-5  464
     6  174    HIERACIUM STATICIFOLIUM 2-5  465
    16  418    HIERACIUM STATICIFOLIUM 1-5  466
    15  369    HIERACIUM UMBELLATUM L. 2-4  467
    49 1261    HIERACIUM UMBELLATUM L. 1-4  468
    15 1850    HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6  469
     7   49    HYOSERIS RADIATA L.     1-3  470
     9  356    HYPOCHOERIS AETNENSIS ( 1-4  471
    21  289    HYPOCHOERIS GLABRA L.   2-5  472
    46 1070    HYPOCHOERIS GLABRA L.   1-5  473
     5  172    HYPOCHOERIS MACULATA L. 2-4  474
    18  597    HYPOCHOERIS MACULATA L. 1-4  475
    59 1550    HYPOCHOERIS RADICATA L. 2-5  476
   132 4858    HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5  477
     8   23    INULA BRITANNICA L.     1-6  478
    81 1502    INULA CONYZA DC.        1-5  479
     9  203    INULA CRITHMOIDES L.    3-6  480
    21  701    INULA CRITHMOIDES L.    1-6  481
    17  503    INULA MONTANA L.        2-4  482
    41 1377    INULA MONTANA L.        1-4  483
    11  226    INULA SALICINA L.       2-5  484
    26  496    INULA SALICINA L.       1-5  485
     7   65    INULA SPIRAEIFOLIA L.   1-3  486
    12  222    INULA VISCOSA (L.) AITO 2-6  487
    38  846    INULA VISCOSA (L.) AITO 1-6  488
