NO DISCU DIS FID CST
1 19.0 19 2 28 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6
2 33.6 14 1 16 RUBIA PEREGRINA L. 1-6
3 47.1 13 4 28 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
4 59.8 12 3 14 BRACHYPODIUM RAMOSUM (L 1-6
5 71.2 11 2 13 QUERCUS ILEX L. 1-6
6 82.4 11 7 21 HELICHRYSUM STAECHAS (L 1-6
7 93.4 11 12 23 REICHARDIA PICROIDES (L 1-4
8 103.9 10 3 14 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6
9 112.7 8 3 11 SMILAX ASPERA L. 1-6
10 121.0 8 3 10 PISTACIA LENTISCUS L. 1-6
11 127.8 6 3 10 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1-6
12 134.0 6 3 10 CLEMATIS FLAMMULA L. 1-5
13 140.2 6 0 0 THYMUS VULGARIS L. 1-6
14 146.4 6 2 14 DACTYLIS GLOMERATA L. 2-6
15 151.6 5 2 5 ROSMARINUS OFFICINALIS 1-6
16 156.7 5 0 3 BRAC PINN SUBS PHOENICO 1-6
17 161.6 4 11 22 CISTUS SALVIAEFOLIUS L. 1-6
18 166.3 4 0 1 PINUS HALEPENSIS MILL. 1-6
19 170.7 4 5 12 ERICA ARBOREA L. 1-6
20 175.0 4 2 6 JUNIPERUS OXYCEDRUS L. 1-6
21 179.2 4 0 2 LONICERA IMPLEXA AITON 1-4
22 183.3 4 15 13 LAGURUS OVATUS L. 1-6
23 187.1 3 6 8 CYNODON DACTYLON (L.) P 1-6
24 190.8 3 6 8 CARLINA CORYMBOSA L. 1-5
25 194.2 3 5 9 CISTUS MONSPELIENSIS L. 1-6
26 197.6 3 4 5 UROSPERMUM DALECHAMPSI 1-3
27 200.9 3 10 11 CREPIS BULBOSA (L.) TAU 1-4
28 204.2 3 1 2 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
29 207.3 3 0 1 PSORALEA BITUMINOSA L. 1-5
30 210.5 3 0 0 RHAMNUS ALATERNUS L. 1-5
|