NO DISCU DIS FID CST
1 24.2 24 0 30 RUBIA PEREGRINA L. 1-6
2 45.4 21 0 24 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6
3 61.6 16 0 15 QUERCUS ILEX L. 1-6
4 73.9 12 0 41 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6
5 83.3 9 0 7 SMILAX ASPERA L. 1-6
6 91.9 8 0 25 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6
7 100.4 8 0 3 BRACHYPODIUM RAMOSUM (L 1-6
8 108.2 7 0 17 DAUCUS CAROTA (L.) PAOL 1-6
9 115.8 7 0 37 HEDERA HELIX L. 1-6
10 123.4 7 0 34 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6
11 130.4 7 0 26 CLEMATIS FLAMMULA L. 1-5
12 136.6 6 0 2 PISTACIA LENTISCUS L. 1-6
13 142.6 5 0 46 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6
14 148.4 5 0 24 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6
15 154.1 5 0 20 ASPLENIUM ADIANTUM-NIGR 1-5
16 159.6 5 0 3 THYMUS VULGARIS L. 1-6
17 165.1 5 0 2 DACTYLIS GLOMERATA L. 2-6
18 170.4 5 0 12 RUSCUS ACULEATUS L. 1-6
19 175.6 5 0 4 ERICA ARBOREA L. 1-6
20 180.8 5 0 15 TRIFOLIUM CAMPESTRE SCH 1-5
21 185.9 5 0 4 LONICERA IMPLEXA AITON 1-4
22 191.0 5 0 4 BRAC PINN SUBS PHOENICO 1-6
23 195.8 4 0 4 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1-6
24 199.7 3 0 0 RHAMNUS ALATERNUS L. 1-5
25 203.3 3 0 1 PINUS HALEPENSIS MILL. 1-6
26 206.8 3 0 0 ARBUTUS UNEDO L. 1-6
27 210.2 3 0 21 GALIUM APARINE L. 1-6
28 213.6 3 0 23 VICIA SATIVA L. 1-4
29 216.8 3 0 2 JUNIPERUS OXYCEDRUS L. 1-6
30 220.0 3 1 19 ASPL ADIA SUBS ONOPTERI 1-4
|