NO DISCU DIS FID CST
1 36.7 36 16 47 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
2 73.2 36 19 51 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
3 105.3 32 25 48 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
4 131.9 26 21 49 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
5 153.3 21 12 36 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
6 172.7 19 12 26 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
7 190.3 17 4 14 FAGUS SILVATICA L. 1-6
8 207.5 17 35 41 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6
9 222.1 14 5 20 HEDERA HELIX L. 1-6
10 234.5 12 25 27 CASTANEA SATIVA MILL. 1-6
11 246.5 12 10 16 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
12 257.0 10 3 10 CORYLUS AVELLANA L. 1-6
13 267.3 10 7 13 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
14 277.6 10 12 22 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
15 287.8 10 8 15 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
16 297.3 9 22 25 HOLCUS MOLLIS L. 1-6
17 306.7 9 16 20 RHAMNUS FRANGULA L. 1-6
18 316.0 9 10 19 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6
19 325.0 8 27 25 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
20 333.7 8 14 19 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
21 342.3 8 11 18 HIERACIUM MURORUM L. 1-6
22 350.8 8 18 19 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
23 359.2 8 8 12 ILEX AQUIFOLIUM L. 1-6
24 366.8 7 6 10 SORBUS AUCUPARIA L. 1-6
25 373.4 6 8 16 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
26 379.2 5 15 11 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
27 384.8 5 6 16 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
28 390.2 5 6 9 FRAGARIA VESCA L. 1-6
29 395.5 5 15 12 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
30 400.7 5 9 12 POA NEMORALIS L. 1-6
|