NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 33.6 33 48 41 POA ALPINA L. 1-6 7034
2 52.1 18 8 23 THYMUS SERPYLLUM L. 1-6 3019
3 69.6 17 88 33 SILENE ACAULIS L. 1-6 650
4 84.6 15 47 25 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 4115
5 99.4 14 5 19 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3569
6 113.3 13 55 21 GENTIANA VERNA L. 1-4 2638
7 127.0 13 32 19 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 6346
8 137.2 10 63 20 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 7329
9 147.3 10 40 16 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 999
10 156.7 9 28 17 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 177
11 166.2 9 35 19 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 1597
12 175.3 9 98 22 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 577
13 183.6 8 46 17 POA ALPINA L. 2-6 7033
14 191.4 7 53 15 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 179
15 199.2 7 66 19 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 6515
16 206.4 7 39 16 TRIFOLIUM ALPINUM L. 1-6 3735
17 213.2 6 8 11 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 7107
18 219.5 6 17 11 CERASTIUM ARVENSE L. 1-4 426
19 225.5 6 62 16 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 6868
20 231.5 5 95 20 CAREX CURVULA ALL. 1-6 6181
21 237.5 5 10 11 NARDUS STRICTA L. 1-6 6990
22 243.1 5 36 12 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 281
23 248.6 5 83 15 JUNCUS TRIFIDUS L. 1-5 7286
24 254.0 5 91 15 ERIGERON UNIFLORUM L. 1-4 1404
25 259.2 5 7 9 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 3311
26 264.3 5 52 13 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 1944
27 269.4 5 66 13 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5 1950
28 274.4 5 64 14 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 5234
29 279.4 5 51 14 GEUM MONTANUM L. 1-5 4639
30 284.4 4 88 15 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 6369
31 289.1 4 72 19 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 5167
32 293.8 4 36 11 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 3571
33 298.5 4 56 15 PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4 310
34 303.2 4 44 14 AVENA MONTANA VILL. 1-5 6606
35 307.8 4 52 11 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6 4114
36 312.4 4 43 11 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 3573
37 317.0 4 90 18 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4 1234
38 321.6 4 59 12 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 584
39 326.1 4 97 14 SILE ACAU SUBS EXSCAPA 1-6 652
40 330.3 4 59 13 DRABA AIZOIDES L. 1-3 2125
41 334.6 4 70 12 AVENA VERSICOLOR VILL. 1-5 6629
42 338.7 4 71 13 FESTUCA PUMILA VILL. 1-5 6836
43 342.8 4 47 13 PLANTAGO ALPINA L. 1-6 3919
44 346.9 4 82 15 SAXIFRAGA MOSCHATA WULF 1-5 5159
45 350.7 3 4 8 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3568
46 354.6 3 48 10 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 4687
47 358.3 3 85 12 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-6 7312
48 361.8 3 3 10 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6578
49 365.3 3 5 14 FESTUCA OVINA L. 1-6 6824
50 368.6 3 65 10 ARENARIA CILIATA L. 1-5 391
51 371.9 3 91 12 SILENE ACAULIS L. 2-6 649
52 375.0 3 67 10 SALIX RETUSA L. 1-6 5070
53 378.2 3 22 10 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6 2427
54 381.3 3 38 9 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 5109
55 384.2 2 87 11 STATICE MONTANA MILL. 1-5 4034
56 387.1 2 46 8 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 7867
57 389.8 2 96 13 FESTUCA HALLERI ALL. 1-6 6815
58 392.6 2 3 7 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 7668
59 395.3 2 96 9 PHYTEUMA PAUCIFLORUM L. 1-3 330
60 397.9 2 2 7 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 6747
61 400.5 2 31 8 SOLDANELLA ALPINA L. 1-5 4267
62 403.1 2 81 13 SALIX HERBACEA L. 1-6 5045
63 405.5 2 8 5 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 930
64 407.9 2 19 7 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 1522
65 410.3 2 41 7 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4 432
66 412.6 2 96 8 PHYT PAUC SUBS PEDEMONT 1-3 332
67 414.9 2 93 13 MINUARTIA RECURVA (ALL. 1-4 569
68 417.2 2 33 8 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6 1596
69 419.5 2 28 5 ASTER ALPINUS L. 1-4 1069
70 421.8 2 94 11 SAXIFRAGA ASPERA L. 1-6 5119
71 424.0 2 41 7 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 1-5 4587
72 426.2 2 99 9 MINUARTIA SEDOIDES HIER 2-5 576
73 428.4 2 38 6 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 2611
74 430.6 2 97 11 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 1-6 5121
75 432.8 2 18 5 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 3966
76 435.0 2 95 8 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4 997
77 437.2 2 82 9 ANDROSACE CARNEA L. 1-4 4183
78 439.4 2 42 6 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5 998
79 441.5 2 70 8 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5 6514
80 443.6 2 45 7 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 4698
81 445.6 2 13 4 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 7672
82 447.7 2 46 9 DRYAS OCTOPETALA L. 1-6 4628
83 449.7 1 29 5 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 931
84 451.6 1 23 7 BARTSCHIA ALPINA L. 1-5 5209
85 453.6 1 63 8 VIOLA CALCARATA L. 1-4 5970
86 455.5 1 80 7 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4 1483
87 457.3 1 80 7 VERONICA BELLIDIOIDES L 1-4 5433
88 459.1 1 26 5 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6 6345
89 461.0 1 77 11 GNAPHALIUM SUPINUM L. 1-6 1443
90 462.8 1 90 7 HIERACIUM PILIFERUM HOP 1-3 1503
91 464.5 1 9 6 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 4945
92 466.2 1 31 6 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5 5441
93 468.0 1 1 5 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6842
94 469.7 1 30 5 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 2618
95 471.4 1 4 6 FESTUCA DURIUSCULA L. 1-6 6791
96 473.1 1 1 4 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 2424
97 474.7 1 45 6 DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3 512
98 476.3 1 62 10 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5 5264
99 477.9 1 80 7 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3 4402
100 479.5 1 3 1 CARLINA ACAULIS L. 1-5 1157
|