NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 38.5 38 10 38 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3569
2 72.9 34 15 38 THYMUS SERPYLLUM L. 1-6 3019
3 86.9 13 7 23 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6578
4 100.2 13 17 21 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 3311
5 113.2 12 51 30 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 6346
6 125.6 12 24 20 POA ALPINA L. 1-6 7034
7 137.8 12 20 26 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 7107
8 149.9 12 10 22 JUNIPERUS COMMUNIS L. 1-6 7668
9 161.8 11 10 17 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3568
10 173.4 11 8 26 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6842
11 184.7 11 8 19 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 963
12 194.8 10 7 18 TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6 3794
13 202.5 7 9 14 HIPPOCREPIS COMOSA L. 1-6 3499
14 209.7 7 5 14 FESTUCA OVINA L. 1-6 6824
15 216.9 7 25 16 CERASTIUM ARVENSE L. 1-4 426
16 223.8 6 6 20 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 6747
17 230.6 6 10 14 LEONTODON HISPIDUS L. 1-5 1588
18 237.2 6 6 12 BRIZA MEDIA L. 1-6 6649
19 243.8 6 9 12 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 2348
20 250.1 6 6 13 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 1249
21 256.3 6 37 17 CARLINA ACAULIS L. 1-5 1157
22 262.4 6 10 13 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 277
23 268.2 5 16 17 NARDUS STRICTA L. 1-6 6990
24 273.9 5 8 19 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 2424
25 279.2 5 31 12 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 999
26 284.4 5 5 11 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 1507
27 289.4 5 19 11 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 177
28 294.2 4 28 11 GENTIANA VERNA L. 1-4 2638
29 298.8 4 21 10 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 4115
30 303.2 4 8 12 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 2444
31 307.7 4 43 18 TRIFOLIUM ALPINUM L. 1-6 3735
32 312.0 4 9 11 FESTUCA DURIUSCULA L. 1-6 6791
33 316.1 4 13 13 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6 939
34 320.1 3 25 12 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6 945
35 324.0 3 38 12 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 281
36 327.7 3 8 11 GALIUM VERUM L. 1-5 4985
37 331.4 3 34 15 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 2712
38 335.1 3 26 11 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 322
39 338.8 3 7 19 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 2391
40 342.4 3 17 11 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 930
41 345.9 3 28 11 TRIFOLIUM MONTANUM L. 1-5 3780
42 349.3 3 27 9 POA ALPINA L. 2-6 7033
43 352.8 3 19 13 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 4945
44 356.2 3 33 9 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 179
45 359.5 3 11 9 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6 6173
46 362.8 3 28 13 GALIUM ASPERUM SCHREBER 1-5 4891
47 365.9 3 22 11 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 1597
48 369.0 3 19 8 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5 3310
49 372.1 3 37 11 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 3966
50 375.0 2 45 15 AVENA MONTANA VILL. 1-5 6606
51 377.9 2 38 11 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 3571
52 380.7 2 4 12 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 6523
53 383.6 2 15 9 SILENE NUTANS L. 1-6 694
54 386.2 2 45 11 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 3573
55 388.9 2 8 8 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 2-6 962
56 391.5 2 22 10 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 5757
57 394.1 2 41 12 PULSATILLA ALPINA L. 1-6 4388
58 396.7 2 7 7 LINUM CATHARTICUM L. 1-5 3077
59 399.3 2 13 7 GENTIANA LUTEA L. 1-6 2620
60 401.8 2 11 9 JUNIPERUS COMMUNIS L. 2-6 7667
61 404.4 2 34 11 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 7672
62 406.8 2 5 5 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 1279
63 409.2 2 10 10 FESTUCA RUBRA L. 3-6 6841
64 411.6 2 4 11 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 4723
65 414.0 2 55 11 SENECIO DORONICUM L. 1-4 1703
66 416.3 2 16 8 SESLERIA COERULEA (L.) 3-6 7106
67 418.6 2 54 10 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 5635
68 420.8 2 35 10 CARDUUS DEFLORATUS L. 1-5 1136
69 423.0 2 62 12 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6 6345
70 425.1 2 29 7 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 6868
71 427.3 2 7 5 HIPPOCREPIS COMOSA L. 2-6 3498
72 429.4 2 55 9 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 2618
73 431.5 2 4 7 LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6 7292
74 433.6 2 4 8 HIERACIUM MURORUM L. 1-6 1497
75 435.7 2 37 7 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 4687
76 437.7 2 8 5 PLANTAGO MEDIA L. 1-5 3952
77 439.7 1 25 6 GEUM MONTANUM L. 1-5 4639
78 441.6 1 55 10 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6 947
79 443.5 1 43 8 ASTER ALPINUS L. 1-4 1069
80 445.4 1 8 8 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 672
81 447.2 1 22 9 BISCUTELLA LEVIGATA L. 1-5 2024
82 449.1 1 15 4 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 7329
83 450.9 1 52 11 FESTUCA SPADICEA L. 1-6 6861
84 452.7 1 9 3 SILENE ACAULIS L. 1-6 650
85 454.5 1 41 7 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 2611
86 456.3 1 22 8 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 1522
87 458.0 1 47 7 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 4698
88 459.7 1 32 5 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 7867
89 461.4 1 52 9 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 931
90 463.1 1 10 5 LEONTODON HISPIDUS L. 2-5 1587
91 464.7 1 26 6 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 1944
92 466.4 1 53 12 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5 4582
93 468.0 1 30 8 PLANTAGO ALPINA L. 1-6 3919
94 469.7 1 57 10 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5 5441
95 471.3 1 5 4 BRIZA MEDIA L. 2-6 6648
96 472.9 1 38 9 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 5109
97 474.6 1 33 6 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 584
98 476.1 1 9 5 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 2705
99 477.7 1 25 7 ONOBRYCHIS VICIIFOLIA S 1-6 3658
100 479.3 1 37 6 ALCHIMILLA HYBRIDA L. 1-5 4587
|