NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 39.2 39 8 41 RUBIA PEREGRINA L. 1-6 4990
2 71.7 32 12 40 QUERCUS ILEX L. 1-6 2527
3 94.9 23 17 36 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 1-6 7353
4 117.4 22 15 35 BRACHYPODIUM RAMOSUM (L 1-6 6643
5 139.3 21 34 54 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 1-6 3179
6 159.6 20 18 35 SMILAX ASPERA L. 1-6 7636
7 179.0 19 27 47 PISTACIA LENTISCUS L. 1-6 3910
8 195.7 16 42 53 ERICA ARBOREA L. 1-6 2395
9 211.4 15 19 29 LONICERA IMPLEXA AITON 1-4 361
10 226.5 15 4 13 THYMUS VULGARIS L. 1-6 3037
11 241.2 14 43 51 CISTUS SALVIAEFOLIUS L. 1-6 897
12 255.0 13 55 54 CISTUS MONSPELIENSIS L. 1-6 894
13 268.1 13 12 20 JUNIPERUS OXYCEDRUS L. 1-6 7674
14 280.8 12 12 22 PINUS HALEPENSIS MILL. 1-6 7704
15 293.3 12 34 37 ARBUTUS UNEDO L. 1-6 2385
16 305.1 11 4 19 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 2529
17 316.6 11 2 20 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6 6732
18 327.7 11 15 23 ROSMARINUS OFFICINALIS 1-6 2924
19 338.5 10 25 30 CALYCOTOME SPINOSA (L.) 1-6 3394
20 348.3 9 8 13 CLEMATIS FLAMMULA L. 1-5 4349
21 357.8 9 1 9 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 2992
22 365.9 8 5 13 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 4814
23 373.9 8 9 12 RHAMNUS ALATERNUS L. 1-6 4552
24 381.2 7 8 12 DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM 1-6 3453
25 388.5 7 8 14 HELICHRYSUM STAECHAS (L 1-6 1465
26 395.6 7 68 43 LAVANDULA STOECHAS L. 1-5 2887
27 402.6 7 31 23 DAPHNE GNIDIUM L. 1-5 5518
28 409.4 6 5 10 BRAC PINN SUBS PHOENICO 1-6 6636
29 415.9 6 1 11 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 6633
30 422.1 6 13 14 PHILLYREA LATIFOLIA (L. 1-6 3181
31 428.1 5 8 16 RUSCUS ACULEATUS L. 1-6 7632
32 434.0 5 10 11 CISTUS ALBIDUS L. 1-6 886
33 439.8 5 7 9 PSORALEA BITUMINOSA L. 1-5 3712
34 445.4 5 42 27 MYRTUS COMMUNIS L. 1-6 3150
35 450.8 5 3 8 CAREX HALLERIANA ASSO 1-5 6252
36 456.2 5 41 27 PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 2-6 3178
37 460.6 4 2 4 AVENA BROMOIDES GOUAN 1-6 6601
38 465.1 4 9 13 PINUS PINASTER SOLAND. 1-6 7719
39 469.3 4 17 13 EUPHORBIA CHARACIAS L. 1-4 2440
40 473.6 4 0 0 ONONIS MINUTISSIMA L. 1-5 3670
41 477.6 3 8 8 ASPLENIUM ADIANTUM-NIGR 1-5 7774
42 481.5 3 9 8 PHIL LATI SUBS MEDIA L. 1-6 3183
43 485.3 3 5 5 REICHARDIA PICROIDES (L 1-4 1661
44 489.0 3 49 24 ERICA ARBOREA L. 3-6 2394
45 492.7 3 1 2 APHYLLANTHES MONSPELIEN 1-6 7351
46 496.2 3 10 8 ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L 2-6 7352
47 499.7 3 1 1 FUMANA CORIDIFOLIA (VIL 1-4 907
48 503.0 3 25 24 ERICA SCOPARIA L. 1-6 2406
|