NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 63.1 63 12 78 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 2391
2 102.6 39 6 43 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 7818
3 133.8 31 5 37 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 4723
4 161.6 27 6 39 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 6984
5 187.1 25 5 30 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 3015
6 211.7 24 2 23 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 6747
7 233.0 21 4 35 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 2531
8 251.1 18 32 58 ERICA CINEREA L. 1-6 2401
9 268.5 17 4 25 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 6523
10 284.9 16 8 27 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 3717
11 299.7 14 6 23 RHAMNUS FRANGULA L. 1-6 4558
12 313.8 14 2 14 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 366
13 323.9 10 12 22 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 6739
14 333.7 9 7 18 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6 7817
15 341.7 8 25 38 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6 2390
16 349.6 7 35 35 ULEX NANUS FORST. 1-6 3841
17 356.9 7 2 5 CASTANEA SATIVA MILL. 1-6 2519
18 364.1 7 4 14 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 108
19 371.0 6 24 29 ULEX EUROPAEUS L. 1-6 3839
20 377.9 6 7 15 CAREX PILULIFERA L. 1-6 6323
21 384.8 6 1 8 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6578
22 391.4 6 1 10 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 2424
23 397.5 6 3 10 HOLCUS MOLLIS L. 1-6 6898
24 403.4 5 3 21 FESTUCA OVINA L. 1-6 6824
25 409.1 5 2 7 LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6 7292
26 414.7 5 1 5 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6 6746
27 420.1 5 6 12 MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6 6983
28 425.1 5 0 2 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 2538
29 429.8 4 42 31 ERICA CINEREA L. 3-6 2400
30 434.2 4 1 8 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 1768
31 438.5 4 8 11 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 2-6 3716
32 442.6 4 1 4 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 2367
33 446.6 3 1 5 ILEX AQUIFOLIUM L. 1-6 53
34 450.5 3 7 8 HYPERICUM PULCHRUM L. 1-5 2774
35 454.2 3 4 13 GENISTA PILOSA L. 1-6 3477
36 458.0 3 8 14 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6 4909
37 461.6 3 0 2 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 2982
38 465.1 3 3 12 PINUS SILVESTRIS L. 1-6 7724
39 468.3 3 15 16 ERICA TETRALIX L. 1-6 2411
40 471.4 3 2 6 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 1534
41 474.4 3 1 3 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6 5297
42 477.4 2 9 8 DANTHONIA DECUMBENS (L. 2-5 6738
43 480.4 2 3 5 SCORZONERA HUMILIS L. 1-6 1682
44 483.2 2 1 3 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 5456
45 485.9 2 0 4 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6842
46 488.6 2 2 4 VIOLA RIVINIANA RCHB. 1-5 6010
47 491.2 2 4 5 RHAMNUS FRANGULA L. 2-6 4557
48 493.6 2 5 10 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6 102
49 496.0 2 0 2 FAGUS SILVATICA L. 1-6 2521
50 498.3 2 12 8 POLYGALA SERPYLLIFOLIA 1-4 4066
51 500.5 2 10 10 ERICA SCOPARIA L. 1-6 2406
|