NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 36.3 36 11 41 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6578
2 66.8 30 15 48 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6842
3 92.8 26 18 51 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 6523
4 116.7 23 6 25 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3569
5 138.6 21 17 49 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 4723
6 157.8 19 6 18 TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6 3794
7 176.8 19 10 26 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 963
8 193.3 16 15 44 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 2391
9 209.2 15 9 35 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 6747
10 223.1 13 5 17 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 3942
11 237.0 13 19 31 LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6 7292
12 249.6 12 7 16 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 1249
13 261.0 11 11 20 RUMEX ACETOSA L. 1-5 4117
14 271.8 10 6 12 BRIZA MEDIA L. 1-6 6649
15 282.3 10 6 18 THYMUS SERPYLLUM L. 1-6 3019
16 291.7 9 5 15 HOLCUS LANATUS L. 1-6 6896
17 300.5 8 6 12 TRIFOLIUM REPENS L. 1-6 3804
18 309.0 8 10 26 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 2424
19 317.4 8 28 32 NARDUS STRICTA L. 1-6 6990
20 325.5 8 5 9 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3568
21 333.1 7 9 13 GALIUM VERUM L. 1-5 4985
22 340.6 7 18 21 FESTUCA RUBRA L. 3-6 6841
23 348.1 7 10 28 FESTUCA OVINA L. 1-6 6824
24 355.0 6 6 10 RANUNCULUS ACER L. 1-6 4408
25 361.3 6 9 21 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 1507
26 367.4 6 6 9 LEONTODON HISPIDUS L. 1-5 1588
27 373.2 5 4 6 PLANTAGO LANCEOLATA L. 2-6 3941
28 379.0 5 4 19 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6 6732
29 384.4 5 11 11 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 2-6 962
30 389.7 5 21 19 AGROSTIS VULGARIS WITH. 3-6 6522
31 394.5 4 10 14 STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5 2982
32 399.1 4 10 12 VERONICA CHAMAEDRYS L. 1-4 5437
33 403.6 4 10 14 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 277
34 408.1 4 8 10 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6 2367
35 412.5 4 10 13 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 1534
36 416.8 4 4 9 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6 1792
37 420.8 4 8 7 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 3-6 6577
38 424.8 3 6 9 POA PRATENSIS L. 1-6 7070
39 428.7 3 9 9 TRISETUM FLAVESCENS (L. 1-6 7147
40 432.7 3 26 21 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5 6739
41 436.5 3 3 10 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 6984
42 440.2 3 35 27 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6 4909
43 443.8 3 45 21 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 5757
44 447.4 3 22 14 LUZULA CAMPESTRIS L. 2-6 7291
45 451.0 3 17 15 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6 6173
46 454.6 3 30 19 GENTIANA LUTEA L. 1-6 2620
47 458.1 3 4 5 LATHYRUS PRATENSIS L. 1-6 3546
48 461.6 3 3 3 CYNOSURUS CRISTATUS L. 1-6 6726
49 465.2 3 13 11 CENTAUREA NIGRA L. 1-5 1197
50 468.6 3 7 6 BRIZA MEDIA L. 2-6 6648
51 471.7 3 8 12 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6 6746
52 474.8 3 24 18 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 4087
53 477.9 3 12 12 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 5456
54 480.9 2 12 15 SILENE INFLATA (SALISB. 1-6 672
55 483.8 2 16 21 GENISTA PILOSA L. 1-6 3477
56 486.7 2 5 7 RANUNCULUS BULBOSUS L. 1-6 4441
57 489.6 2 9 13 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 3717
58 492.4 2 16 9 STELLARIA GRAMINEA L. 1-6 746
59 495.3 2 7 6 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 2-6 1248
60 498.1 2 11 7 RHINANTHUS MINOR EHRH. 1-5 5372
61 500.9 2 5 11 DACTYLIS GLOMERATA L. 2-6 6731
|