NO DISCU DIS FID CST A-D CODE
1 42.1 42 0 66 PLANTAGO LANCEOLATA L. 1-6 3942
2 74.5 32 0 50 TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6 3794
3 105.6 31 0 75 TRIFOLIUM REPENS L. 1-6 3804
4 134.5 28 0 65 HOLCUS LANATUS L. 1-6 6896
5 162.5 27 0 44 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 6578
6 185.1 22 0 57 DACTYLIS GLOMERATA L. 1-6 6732
7 204.6 19 0 28 PLANTAGO LANCEOLATA L. 2-6 3941
8 223.7 19 0 27 RUMEX ACETOSA L. 1-5 4117
9 242.5 18 0 8 RANUNCULUS ACER L. 1-6 4408
10 260.5 18 0 30 FESTUCA RUBRA L. 1-6 6842
11 277.5 17 0 39 LOTUS CORNICULATUS L. 1-6 3569
12 294.2 16 0 32 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 1249
13 310.4 16 0 39 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 963
14 326.7 16 1 71 LOLIUM PERENNE L. 1-6 6955
15 342.4 15 1 51 CYNOSURUS CRISTATUS L. 1-6 6726
16 358.0 15 0 27 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6 1792
17 373.5 15 0 46 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6 6523
18 386.7 13 0 41 POA TRIVIALIS L. 1-6 7082
19 399.3 12 1 50 HYPOCHOERIS RADICATA L. 1-5 1534
20 411.0 11 0 36 POA PRATENSIS L. 1-6 7070
21 422.6 11 1 46 TRIFOLIUM FILIFORME L. 1-6 3755
22 432.7 10 1 42 TRIF FILI SUBS DUBIUM S 1-6 3757
23 442.5 9 0 38 DACTYLIS GLOMERATA L. 2-6 6731
24 451.8 9 0 27 RANUNCULUS BULBOSUS L. 1-6 4441
25 460.0 8 1 32 BELLIS PERENNIS L. 1-6 1097
26 468.1 8 0 19 CERASTIUM CAESPITOSUM G 1-5 438
27 475.8 7 0 10 ARRHENATHERUM ELATIUS ( 1-6 6584
28 483.5 7 1 44 BROMUS MOLLIS L. 1-6 6672
29 490.9 7 0 5 TRISETUM FLAVESCENS (L. 1-6 7147
30 498.0 7 0 11 LOTUS CORNICULATUS L. 2-6 3568
31 504.6 6 0 9 RANUNCULUS REPENS L. 1-6 4498
|