FIM PD NLI
44 41 FESTUCA RUBRA L. 1-6 2
41 39 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 3
39 37 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 8
38 34 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 7
35 30 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 12
33 28 NARDUS STRICTA L. 1-6 1
33 26 LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6 6
24 14 FESTUCA RUBRA L. 3-6 2
22 13 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 4
|
|
FIM PD NLI
22 13 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6 11
18 8 LUZULA CAMPESTRIS L. 2-6 6
18 8 POLYGONUM BISTORTA L. 1-6 10
17 7 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6 9
17 7 CAREX PILULIFERA L. 1-6 14
16 6 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6 4
15 6 PULSATILLA ALPINA L. 1-6 5
15 5 NARDUS STRICTA L. 4-6 1
|
| |
42 35
31 21
29 9
19 9
23 7
18 7
16 6
16 6
20 6
18 5
16 5
14 5
14 5
19 5
14 5
|
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
LOTUS CORNICULATUS L. 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
TRIFOLIUM PRATENSE L. 1-6
SORBUS AUCUPARIA L. 1-6
MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-6
ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6
RUMEX ACETOSA L. 1-5
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6
ARNICA MONTANA L. 1-6
GENTIANA LUTEA L. 1-6
CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6
VACCINIUM MYRTILLUS L. 4-6
|