FIM PD NLI
52 88 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 7
51 87 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 2
45 64 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 6
30 32 ERICA TETRALIX L. 1-6 1
20 14 ERICA TETRALIX L. 3-6 1
21 11 FESTUCA OVINA L. 1-6 9
17 10 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6 15
18 9 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 23
|
|
FIM PD NLI
16 9 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6 7
14 7 ERICA TETRALIX L. 4-6 1
14 7 CAREX BINERVIS SM. 1-4 5
16 7 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 22
21 7 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 20
13 6 FEST OVIN VAR. TENUIFOL 1-6 9
12 5 JUNCUS SQUARROSUS L. 1-6 44
|
| |
21 16
20 12
20 10
16 9
19 8
18 8
15 7
13 6
13 5
14 5
|
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
RHAMNUS FRANGULA L. 1-6
ERICA CINEREA L. 1-6
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6
LUZULA CAMPESTRIS L. 1-6
|