FIM PD NLI
39 43 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 16
34 27 CORYLUS AVELLANA L. 1-6 11
31 26 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 6
30 25 SORBUS AUCUPARIA L. 1-6 10
30 25 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 17
29 24 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 30
28 23 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 4
28 22 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 19
32 20 HEDERA HELIX L. 1-6 20
25 17 CARPINUS BETULUS L. 1-6 12
24 17 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 24
|
|
FIM PD NLI
23 14 ANEMONE NEMOROSA L. 1-6 47
20 12 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 8
20 11 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6 16
19 10 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 25
17 9 RHAMNUS FRANGULA L. 1-6 13
18 8 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 27
18 8 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 23
17 7 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 9
15 7 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6 48
15 6 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6 26
14 6 SORBUS AUCUPARIA L. 2-6 10
|