FIM PD NLI
40 50 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 12
40 46 HEDERA HELIX L. 1-6 13
33 38 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 39
29 30 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 11
29 30 PRUNUS SPINOSA L. 1-6 10
28 28 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 8
26 25 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 18
23 19 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6 12
|
|
FIM PD NLI
20 15 SAROTHAMNUS SCOPARIUS ( 1-6 22
23 14 FRAXINUS EXCELSIOR L. 1-6 40
17 11 ROSA CANINA L. 1-6 36
16 9 RHAMNUS FRANGULA L. 1-6 38
15 9 PRUNUS SPINOSA L. 2-6 10
15 8 RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT 1-6 7
16 7 RUBIA PEREGRINA L. 1-6 5
13 7 ULEX EUROPAEUS L. 1-6 4
|
| |
32 29
25 18
21 15
19 12
18 10
21 10
16 8
17 7
15 7
16 7
|
CORYLUS AVELLANA L. 1-6
CORNUS SANGUINEA L. 1-6
LIGUSTRUM VULGARE L. 1-6
CARPINUS BETULUS L. 1-6
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
FAGUS SILVATICA L. 1-6
HEDERA HELIX L. 3-6
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
ACER CAMPESTRE L. 1-6
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
|